| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kaspa:qqv0ty…4a7a5cdeployer |
1.48B | 22.1% | $19.0K | |
| 2 | 1.35B | 20.2% | $17.4K | ||
| 3 | 456.33M | 6.8% | $5.9K | ||
| 4 | 444.56M | 6.6% | $5.7K | ||
| 5 | 338.09M | 5.1% | $4.4K | ||
| 6 | 290.16M | 4.3% | $3.7K | ||
| 7 | 287.00M | 4.3% | $3.7K | ||
| 8 | 215.25M | 3.2% | $2.8K | ||
| 9 | 146.66M | 2.2% | $1.9K | ||
| 10 | 129.15M | 1.9% | $1.7K | ||
| 11 | 120.25M | 1.8% | $1.6K | ||
| 12 | 119.11M | 1.8% | $1.5K | ||
| 13 | 115.09M | 1.7% | $1.5K | ||
| 14 | 114.80M | 1.7% | $1.5K | ||
| 15 | 93.53M | 1.4% | $1.2K | ||
| 16 | 92.41M | 1.4% | $1.2K | ||
| 17 | 69.45M | 1.0% | $895.26 | ||
| 18 | 57.40M | 0.86% | $739.89 | ||
| 19 | 57.40M | 0.86% | $739.89 | ||
| 20 | 50.23M | 0.75% | $647.40 | ||
| 21 | 28.70M | 0.43% | $369.94 | ||
| 22 | 28.70M | 0.43% | $369.94 | ||
| 23 | 26.12M | 0.39% | $336.65 | ||
| 24 | 21.52M | 0.32% | $277.46 | ||
| 25 | 21.52M | 0.32% | $277.46 | ||
| 26 | 20.38M | 0.30% | $262.66 | ||
| 27 | 20.38M | 0.30% | $262.66 | ||
| 28 | 19.99M | 0.30% | $257.67 | ||
| 29 | 17.79M | 0.27% | $229.36 | ||
| 30 | 15.79M | 0.24% | $203.47 | ||
| 31 | 15.21M | 0.23% | $196.07 | ||
| 32 | 15.21M | 0.23% | $196.07 | ||
| 33 | 14.35M | 0.21% | $184.97 | ||
| 34 | 14.35M | 0.21% | $184.97 | ||
| 35 | 14.35M | 0.21% | $184.97 | ||
| 36 | 13.49M | 0.20% | $173.87 | ||
| 37 | 13.49M | 0.20% | $173.87 | ||
| 38 | 12.91M | 0.19% | $166.47 | ||
| 39 | 12.63M | 0.19% | $162.77 | ||
| 40 | 11.77M | 0.18% | $151.68 | ||
| 41 | 11.48M | 0.17% | $147.98 | ||
| 42 | 11.25M | 0.17% | $144.97 | ||
| 43 | 11.19M | 0.17% | $144.28 | ||
| 44 | 10.62M | 0.16% | $136.88 | ||
| 45 | 10.62M | 0.16% | $136.88 | ||
| 46 | 10.09M | 0.15% | $130.06 | ||
| 47 | 10.04M | 0.15% | $129.48 | ||
| 48 | 10.00M | 0.15% | $128.90 | ||
| 49 | 8.61M | 0.13% | $110.98 | ||
| 50 | 8.61M | 0.13% | $110.98 | ||
| 51 | 8.61M | 0.13% | $110.98 | ||
| 52 | 8.61M | 0.13% | $110.98 | ||
| 53 | 8.61M | 0.13% | $110.98 | ||
| 54 | 8.33M | 0.12% | $107.40 | ||
| 55 | 7.17M | 0.11% | $92.49 | ||
| 56 | 7.17M | 0.11% | $92.49 | ||
| 57 | 6.60M | 0.10% | $85.09 | ||
| 58 | 6.24M | 0.09% | $80.42 | ||
| 59 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 60 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 61 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 62 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 63 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 64 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 65 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 66 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 67 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 68 | 5.74M | 0.09% | $73.99 | ||
| 69 | 4.59M | 0.07% | $59.19 | ||
| 70 | 4.02M | 0.06% | $51.79 | ||
| 71 | 3.80M | 0.06% | $48.96 | ||
| 72 | 3.73M | 0.06% | $48.09 | ||
| 73 | 3.44M | 0.05% | $44.39 | ||
| 74 | 3.16M | 0.05% | $40.69 | ||
| 75 | 3.00M | 0.04% | $38.67 | ||
| 76 | 3.00M | 0.04% | $38.67 | ||
| 77 | 2.87M | 0.04% | $36.99 | ||
| 78 | 2.87M | 0.04% | $36.99 | ||
| 79 | 2.87M | 0.04% | $36.99 | ||
| 80 | 2.87M | 0.04% | $36.99 | ||
| 81 | 2.87M | 0.04% | $36.99 | ||
| 82 | 2.87M | 0.04% | $36.99 | ||
| 83 | 2.87M | 0.04% | $36.99 | ||
| 84 | 2.30M | 0.03% | $29.60 | ||
| 85 | 2.01M | 0.03% | $25.90 | ||
| 86 | 2.00M | 0.03% | $25.78 | ||
| 87 | 2.00M | 0.03% | $25.78 | ||
| 88 | 2.00M | 0.03% | $25.78 | ||
| 89 | 1.72M | 0.03% | $22.20 | ||
| 90 | 1.61M | 0.02% | $20.75 | ||
| 91 | 1.50M | 0.02% | $19.34 | ||
| 92 | 1.48M | 0.02% | $19.08 | ||
| 93 | 1.44M | 0.02% | $18.50 | ||
| 94 | 1.44M | 0.02% | $18.50 | ||
| 95 | 1.44M | 0.02% | $18.50 | ||
| 96 | 1.44M | 0.02% | $18.50 | ||
| 97 | 1.44M | 0.02% | $18.50 | ||
| 98 | 1.15M | 0.02% | $14.80 | ||
| 99 | 1.15M | 0.02% | $14.80 | ||
| 100 | 1.15M | 0.02% | $14.80 |
$BOME mint is still open (23.3% minted) — this rich list is a live, mid-mint snapshot. Non-custodial, you sign from your own wallet · flat 1.75% vs KSPR Bot's 5% · a strong grade is not a guarantee, always do your own research.