| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.60B | 21.9% | $11.2K | ||
| 2 | 3.83B | 14.9% | $7.7K | ||
| 3 | 3.12B | 12.2% | $6.2K | ||
| 4 | 1.25B | 4.9% | $2.5K | ||
| 5 | 1.15B | 4.5% | $2.3K | ||
| 6 | 756.34M | 2.9% | $1.5K | ||
| 7 | 515.00M | 2.0% | $1.0K | ||
| 8 | 500.00M | 1.9% | $1.0K | ||
| 9 | 494.65M | 1.9% | $989.31 | ||
| 10 | 438.00M | 1.7% | $876.00 | ||
| 11 | 417.80M | 1.6% | $835.61 | ||
| 12 | 380.00M | 1.5% | $760.00 | ||
| 13 | 353.17M | 1.4% | $706.34 | ||
| 14 | 350.01M | 1.4% | $700.02 | ||
| 15 | 305.00M | 1.2% | $610.00 | ||
| 16 | 290.00M | 1.1% | $580.00 | ||
| 17 | 228.00M | 0.89% | $456.00 | ||
| 18 | 225.00M | 0.88% | $450.00 | ||
| 19 | 216.91M | 0.85% | $433.83 | ||
| 20 | 175.00M | 0.68% | $350.00 | ||
| 21 | 168.00M | 0.66% | $336.00 | ||
| 22 | 150.00M | 0.58% | $300.00 | ||
| 23 | 150.00M | 0.58% | $300.00 | ||
| 24 | 150.00M | 0.58% | $300.00 | ||
| 25 | 136.02M | 0.53% | $272.04 | ||
| 26 | 109.00M | 0.43% | $218.00 | ||
| 27 | 104.00M | 0.41% | $208.00 | ||
| 28 | 103.59M | 0.40% | $207.19 | ||
| 29 | 100.00M | 0.39% | $200.00 | ||
| 30 | 100.00M | 0.39% | $200.00 | ||
| 31 | 99.00M | 0.39% | $198.00 | ||
| 32 | 99.00M | 0.39% | $198.00 | ||
| 33 | 91.00M | 0.35% | $182.00 | ||
| 34 | 90.00M | 0.35% | $180.00 | ||
| 35 | 89.00M | 0.35% | $178.00 | ||
| 36 | 86.00M | 0.34% | $172.00 | ||
| 37 | 85.00M | 0.33% | $170.00 | ||
| 38 | 81.50M | 0.32% | $162.99 | ||
| 39 | 81.00M | 0.32% | $162.00 | ||
| 40 | 80.00M | 0.31% | $160.00 | ||
| 41 | 80.00M | 0.31% | $160.00 | ||
| 42 | 78.00M | 0.30% | $156.00 | ||
| 43 | 78.00M | 0.30% | $156.00 | ||
| 44 | 76.00M | 0.30% | $152.00 | ||
| 45 | 68.00M | 0.27% | $136.00 | ||
| 46 | 66.00M | 0.26% | $132.00 | ||
| 47 | 61.00M | 0.24% | $122.00 | ||
| 48 | 61.00M | 0.24% | $122.00 | ||
| 49 | 60.00M | 0.23% | $120.00 | ||
| 50 | 60.00M | 0.23% | $120.00 | ||
| 51 | 59.00M | 0.23% | $118.00 | ||
| 52 | 58.00M | 0.23% | $116.00 | ||
| 53 | 58.00M | 0.23% | $116.00 | ||
| 54 | 57.00M | 0.22% | $114.00 | ||
| 55 | 57.00M | 0.22% | $114.00 | ||
| 56 | 56.00M | 0.22% | $112.00 | ||
| 57 | 56.00M | 0.22% | $112.00 | ||
| 58 | 55.00M | 0.21% | $110.00 | ||
| 59 | 55.00M | 0.21% | $110.00 | ||
| 60 | 54.00M | 0.21% | $108.00 | ||
| 61 | 53.00M | 0.21% | $106.00 | ||
| 62 | 53.00M | 0.21% | $106.00 | ||
| 63 | 52.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 64 | 52.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 65 | 52.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 66 | 52.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 67 | 51.00M | 0.20% | $102.00 | ||
| 68 | 51.00M | 0.20% | $102.00 | ||
| 69 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 70 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 71 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 72 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 73 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 74 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 75 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 76 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 77 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 78 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 79 | 50.00M | 0.19% | $100.00 | ||
| 80 | 49.00M | 0.19% | $98.00 | ||
| 81 | 46.00M | 0.18% | $92.00 | ||
| 82 | 45.00M | 0.18% | $90.00 | ||
| 83 | 45.00M | 0.18% | $90.00 | ||
| 84 | 43.00M | 0.17% | $86.00 | ||
| 85 | 42.00M | 0.16% | $84.00 | ||
| 86 | 40.00M | 0.16% | $80.00 | ||
| 87 | 37.00M | 0.14% | $74.00 | ||
| 88 | 35.00M | 0.14% | $70.00 | ||
| 89 | 35.00M | 0.14% | $70.00 | ||
| 90 | 32.00M | 0.12% | $64.00 | ||
| 91 | 31.00M | 0.12% | $62.00 | ||
| 92 | 31.00M | 0.12% | $62.00 | ||
| 93 | 30.00M | 0.12% | $60.00 | ||
| 94 | 30.00M | 0.12% | $60.00 | ||
| 95 | 30.00M | 0.12% | $60.00 | ||
| 96 | 30.00M | 0.12% | $60.00 | ||
| 97 | 28.00M | 0.11% | $56.00 | ||
| 98 | 28.00M | 0.11% | $56.00 | ||
| 99 | 27.00M | 0.11% | $54.00 | ||
| 100 | 26.11M | 0.10% | $52.22 |
$BROC's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.