| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.72B | 82.8% | $31.9K | ||
| 2 | 1.78B | 6.8% | $2.6K | ||
| 3 | 246.00M | 0.94% | $361.62 | ||
| 4 | 199.00M | 0.76% | $292.53 | ||
| 5 | 105.00M | 0.40% | $154.35 | ||
| 6 | 95.00M | 0.36% | $139.65 | ||
| 7 | 80.00M | 0.31% | $117.60 | ||
| 8 | 78.42M | 0.30% | $115.28 | ||
| 9 | kaspa:qzgs6l…67mcqfdeployer |
77.62M | 0.30% | $114.10 | |
| 10 | 64.28M | 0.25% | $94.49 | ||
| 11 | 60.00M | 0.23% | $88.20 | ||
| 12 | 60.00M | 0.23% | $88.20 | ||
| 13 | 40.00M | 0.15% | $58.80 | ||
| 14 | 40.00M | 0.15% | $58.80 | ||
| 15 | 35.00M | 0.13% | $51.45 | ||
| 16 | 30.35M | 0.12% | $44.61 | ||
| 17 | 30.33M | 0.12% | $44.58 | ||
| 18 | 30.00M | 0.11% | $44.10 | ||
| 19 | 27.15M | 0.10% | $39.90 | ||
| 20 | 26.79M | 0.10% | $39.38 | ||
| 21 | 26.17M | 0.10% | $38.47 | ||
| 22 | 25.83M | 0.10% | $37.98 | ||
| 23 | 24.80M | 0.09% | $36.46 | ||
| 24 | 24.38M | 0.09% | $35.83 | ||
| 25 | 24.07M | 0.09% | $35.39 | ||
| 26 | 23.43M | 0.09% | $34.44 | ||
| 27 | 22.81M | 0.09% | $33.53 | ||
| 28 | 21.00M | 0.08% | $30.87 | ||
| 29 | 20.00M | 0.08% | $29.40 | ||
| 30 | 20.00M | 0.08% | $29.40 | ||
| 31 | 20.00M | 0.08% | $29.40 | ||
| 32 | 19.57M | 0.07% | $28.78 | ||
| 33 | 19.33M | 0.07% | $28.42 | ||
| 34 | 19.20M | 0.07% | $28.22 | ||
| 35 | 19.02M | 0.07% | $27.96 | ||
| 36 | 19.00M | 0.07% | $27.93 | ||
| 37 | 18.98M | 0.07% | $27.91 | ||
| 38 | 18.83M | 0.07% | $27.68 | ||
| 39 | 17.07M | 0.07% | $25.09 | ||
| 40 | 16.25M | 0.06% | $23.88 | ||
| 41 | 16.21M | 0.06% | $23.83 | ||
| 42 | 15.66M | 0.06% | $23.03 | ||
| 43 | 15.53M | 0.06% | $22.84 | ||
| 44 | 15.29M | 0.06% | $22.48 | ||
| 45 | 15.00M | 0.06% | $22.05 | ||
| 46 | 14.90M | 0.06% | $21.90 | ||
| 47 | 14.69M | 0.06% | $21.59 | ||
| 48 | 14.42M | 0.06% | $21.20 | ||
| 49 | 14.34M | 0.05% | $21.08 | ||
| 50 | 14.33M | 0.05% | $21.07 | ||
| 51 | 14.22M | 0.05% | $20.91 | ||
| 52 | 13.93M | 0.05% | $20.48 | ||
| 53 | 13.80M | 0.05% | $20.29 | ||
| 54 | 13.77M | 0.05% | $20.24 | ||
| 55 | 13.68M | 0.05% | $20.10 | ||
| 56 | 13.62M | 0.05% | $20.02 | ||
| 57 | 13.58M | 0.05% | $19.97 | ||
| 58 | 13.54M | 0.05% | $19.91 | ||
| 59 | 13.44M | 0.05% | $19.75 | ||
| 60 | 13.37M | 0.05% | $19.65 | ||
| 61 | 13.12M | 0.05% | $19.29 | ||
| 62 | 13.06M | 0.05% | $19.20 | ||
| 63 | 13.00M | 0.05% | $19.11 | ||
| 64 | 13.00M | 0.05% | $19.11 | ||
| 65 | 12.72M | 0.05% | $18.70 | ||
| 66 | 12.42M | 0.05% | $18.26 | ||
| 67 | 12.37M | 0.05% | $18.18 | ||
| 68 | 12.36M | 0.05% | $18.18 | ||
| 69 | 12.15M | 0.05% | $17.86 | ||
| 70 | 12.14M | 0.05% | $17.84 | ||
| 71 | 12.11M | 0.05% | $17.80 | ||
| 72 | 12.06M | 0.05% | $17.72 | ||
| 73 | 12.03M | 0.05% | $17.68 | ||
| 74 | 11.84M | 0.05% | $17.41 | ||
| 75 | 11.84M | 0.05% | $17.40 | ||
| 76 | 11.77M | 0.04% | $17.30 | ||
| 77 | 11.53M | 0.04% | $16.95 | ||
| 78 | 11.47M | 0.04% | $16.85 | ||
| 79 | 11.37M | 0.04% | $16.71 | ||
| 80 | 11.34M | 0.04% | $16.66 | ||
| 81 | 11.23M | 0.04% | $16.51 | ||
| 82 | 11.22M | 0.04% | $16.49 | ||
| 83 | 11.20M | 0.04% | $16.47 | ||
| 84 | 11.19M | 0.04% | $16.44 | ||
| 85 | 11.18M | 0.04% | $16.44 | ||
| 86 | 10.95M | 0.04% | $16.09 | ||
| 87 | 10.92M | 0.04% | $16.05 | ||
| 88 | 10.90M | 0.04% | $16.03 | ||
| 89 | 10.80M | 0.04% | $15.88 | ||
| 90 | 10.76M | 0.04% | $15.82 | ||
| 91 | 10.76M | 0.04% | $15.82 | ||
| 92 | 10.68M | 0.04% | $15.70 | ||
| 93 | 10.68M | 0.04% | $15.69 | ||
| 94 | 10.67M | 0.04% | $15.69 | ||
| 95 | 10.63M | 0.04% | $15.63 | ||
| 96 | 10.44M | 0.04% | $15.35 | ||
| 97 | 10.41M | 0.04% | $15.30 | ||
| 98 | 10.33M | 0.04% | $15.18 | ||
| 99 | 10.26M | 0.04% | $15.08 | ||
| 100 | 10.13M | 0.04% | $14.89 |
$BUNNY's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.