| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.04M | 2.5% | $9.5K | ||
| 2 | 67.07M | 2.4% | $8.9K | ||
| 3 | 62.19M | 2.2% | $8.3K | ||
| 4 | 60.29M | 2.1% | $8.0K | ||
| 5 | 50.39M | 1.8% | $6.7K | ||
| 6 | 50.09M | 1.8% | $6.7K | ||
| 7 | 50.00M | 1.8% | $6.7K | ||
| 8 | 48.27M | 1.7% | $6.4K | ||
| 9 | 45.47M | 1.6% | $6.1K | ||
| 10 | 43.24M | 1.5% | $5.8K | ||
| 11 | 42.49M | 1.5% | $5.7K | ||
| 12 | 42.48M | 1.5% | $5.7K | ||
| 13 | 41.40M | 1.5% | $5.5K | ||
| 14 | 40.74M | 1.5% | $5.4K | ||
| 15 | 40.10M | 1.4% | $5.3K | ||
| 16 | 38.92M | 1.4% | $5.2K | ||
| 17 | 37.45M | 1.3% | $5.0K | ||
| 18 | 35.37M | 1.3% | $4.7K | ||
| 19 | 33.26M | 1.2% | $4.4K | ||
| 20 | 30.07M | 1.1% | $4.0K | ||
| 21 | 30.00M | 1.1% | $4.0K | ||
| 22 | 28.24M | 1.0% | $3.8K | ||
| 23 | 25.52M | 0.91% | $3.4K | ||
| 24 | 23.05M | 0.82% | $3.1K | ||
| 25 | 21.00M | 0.75% | $2.8K | ||
| 26 | 20.58M | 0.73% | $2.7K | ||
| 27 | 19.50M | 0.69% | $2.6K | ||
| 28 | 16.62M | 0.59% | $2.2K | ||
| 29 | 16.42M | 0.58% | $2.2K | ||
| 30 | 16.28M | 0.58% | $2.2K | ||
| 31 | 15.77M | 0.56% | $2.1K | ||
| 32 | 15.00M | 0.53% | $2.0K | ||
| 33 | 14.00M | 0.50% | $1.9K | ||
| 34 | 13.80M | 0.49% | $1.8K | ||
| 35 | 13.52M | 0.48% | $1.8K | ||
| 36 | 12.37M | 0.44% | $1.6K | ||
| 37 | 12.21M | 0.43% | $1.6K | ||
| 38 | 12.14M | 0.43% | $1.6K | ||
| 39 | 12.09M | 0.43% | $1.6K | ||
| 40 | 12.06M | 0.43% | $1.6K | ||
| 41 | 12.00M | 0.43% | $1.6K | ||
| 42 | 10.97M | 0.39% | $1.5K | ||
| 43 | 10.35M | 0.37% | $1.4K | ||
| 44 | 10.23M | 0.36% | $1.4K | ||
| 45 | 10.16M | 0.36% | $1.4K | ||
| 46 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 47 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 48 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 49 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 50 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 51 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 52 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 53 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 54 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 55 | 10.00M | 0.36% | $1.3K | ||
| 56 | 9.35M | 0.33% | $1.2K | ||
| 57 | 9.30M | 0.33% | $1.2K | ||
| 58 | 8.97M | 0.32% | $1.2K | ||
| 59 | 8.52M | 0.30% | $1.1K | ||
| 60 | 8.45M | 0.30% | $1.1K | ||
| 61 | 8.21M | 0.29% | $1.1K | ||
| 62 | 7.95M | 0.28% | $1.1K | ||
| 63 | 7.80M | 0.28% | $1.0K | ||
| 64 | 7.66M | 0.27% | $1.0K | ||
| 65 | 7.56M | 0.27% | $1.0K | ||
| 66 | 7.25M | 0.26% | $965.90 | ||
| 67 | 7.13M | 0.25% | $951.10 | ||
| 68 | 7.05M | 0.25% | $940.44 | ||
| 69 | 7.00M | 0.25% | $933.24 | ||
| 70 | 7.00M | 0.25% | $933.24 | ||
| 71 | 6.97M | 0.25% | $929.11 | ||
| 72 | 6.90M | 0.25% | $919.91 | ||
| 73 | 6.90M | 0.25% | $919.91 | ||
| 74 | 6.90M | 0.25% | $919.91 | ||
| 75 | 6.90M | 0.25% | $919.91 | ||
| 76 | 6.90M | 0.25% | $919.91 | ||
| 77 | 6.76M | 0.24% | $901.51 | ||
| 78 | 6.75M | 0.24% | $899.91 | ||
| 79 | 6.73M | 0.24% | $896.98 | ||
| 80 | 6.71M | 0.24% | $894.18 | ||
| 81 | 6.50M | 0.23% | $866.58 | ||
| 82 | 6.50M | 0.23% | $866.58 | ||
| 83 | 6.45M | 0.23% | $859.91 | ||
| 84 | 6.42M | 0.23% | $855.51 | ||
| 85 | 6.28M | 0.22% | $837.12 | ||
| 86 | 6.25M | 0.22% | $833.25 | ||
| 87 | 6.21M | 0.22% | $827.92 | ||
| 88 | 6.14M | 0.22% | $818.72 | ||
| 89 | 6.06M | 0.22% | $807.65 | ||
| 90 | 6.00M | 0.21% | $799.92 | ||
| 91 | 6.00M | 0.21% | $799.92 | ||
| 92 | 6.00M | 0.21% | $799.92 | ||
| 93 | 6.00M | 0.21% | $799.92 | ||
| 94 | 5.93M | 0.21% | $791.12 | ||
| 95 | 5.66M | 0.20% | $754.32 | ||
| 96 | 5.54M | 0.20% | $738.99 | ||
| 97 | 5.52M | 0.20% | $735.93 | ||
| 98 | 5.52M | 0.20% | $735.93 | ||
| 99 | 5.52M | 0.20% | $735.93 | ||
| 100 | 5.52M | 0.20% | $735.93 |
$BUZZ's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.