| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.87B | 7.3% | $2.4K | ||
| 2 | 2.67B | 6.8% | $2.2K | ||
| 3 | 1.50B | 3.8% | $1.3K | ||
| 4 | 1.44B | 3.6% | $1.2K | ||
| 5 | 1.26B | 3.2% | $1.1K | ||
| 6 | 1.25B | 3.2% | $1.0K | ||
| 7 | 1.00B | 2.5% | $837.43 | ||
| 8 | 771.00M | 2.0% | $645.66 | ||
| 9 | 750.00M | 1.9% | $628.07 | ||
| 10 | 700.00M | 1.8% | $586.20 | ||
| 11 | 700.00M | 1.8% | $586.20 | ||
| 12 | 600.00M | 1.5% | $502.46 | ||
| 13 | 593.00M | 1.5% | $496.59 | ||
| 14 | 560.00M | 1.4% | $468.96 | ||
| 15 | 553.00M | 1.4% | $463.10 | ||
| 16 | 501.00M | 1.3% | $419.55 | ||
| 17 | 500.00M | 1.3% | $418.71 | ||
| 18 | 500.00M | 1.3% | $418.71 | ||
| 19 | 500.00M | 1.3% | $418.71 | ||
| 20 | 480.00M | 1.2% | $401.96 | ||
| 21 | 450.00M | 1.1% | $376.84 | ||
| 22 | 450.00M | 1.1% | $376.84 | ||
| 23 | 445.00M | 1.1% | $372.65 | ||
| 24 | 417.00M | 1.1% | $349.21 | ||
| 25 | 400.00M | 1.0% | $334.97 | ||
| 26 | 400.00M | 1.0% | $334.97 | ||
| 27 | 316.00M | 0.80% | $264.63 | ||
| 28 | 300.00M | 0.76% | $251.23 | ||
| 29 | 300.00M | 0.76% | $251.23 | ||
| 30 | 300.00M | 0.76% | $251.23 | ||
| 31 | 297.00M | 0.75% | $248.72 | ||
| 32 | 250.00M | 0.63% | $209.36 | ||
| 33 | 250.00M | 0.63% | $209.36 | ||
| 34 | 250.00M | 0.63% | $209.36 | ||
| 35 | 225.00M | 0.57% | $188.42 | ||
| 36 | 216.00M | 0.55% | $180.88 | ||
| 37 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 38 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 39 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 40 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 41 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 42 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 43 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 44 | 200.00M | 0.51% | $167.49 | ||
| 45 | 187.00M | 0.47% | $156.60 | ||
| 46 | 182.00M | 0.46% | $152.41 | ||
| 47 | 180.00M | 0.46% | $150.74 | ||
| 48 | 174.00M | 0.44% | $145.71 | ||
| 49 | 160.00M | 0.41% | $133.99 | ||
| 50 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 51 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 52 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 53 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 54 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 55 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 56 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 57 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 58 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 59 | 150.00M | 0.38% | $125.61 | ||
| 60 | 140.00M | 0.35% | $117.24 | ||
| 61 | 140.00M | 0.35% | $117.24 | ||
| 62 | 137.00M | 0.35% | $114.73 | ||
| 63 | kaspa:qrfcf9…yfwrdfdeployer |
120.00M | 0.30% | $100.49 | |
| 64 | 120.00M | 0.30% | $100.49 | ||
| 65 | 109.00M | 0.28% | $91.28 | ||
| 66 | 103.00M | 0.26% | $86.25 | ||
| 67 | 102.00M | 0.26% | $85.42 | ||
| 68 | 102.00M | 0.26% | $85.42 | ||
| 69 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 70 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 71 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 72 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 73 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 74 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 75 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 76 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 77 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 78 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 79 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 80 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 81 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 82 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 83 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 84 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 85 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 86 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 87 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 88 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 89 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 90 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 91 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 92 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 93 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 94 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 95 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 96 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 97 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 98 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 99 | 100.00M | 0.25% | $83.74 | ||
| 100 | 100.00M | 0.25% | $83.74 |
$DONNY mint is still open (13.9% minted) — this rich list is a live, mid-mint snapshot. Non-custodial, you sign from your own wallet · flat 1.75% vs KSPR Bot's 5% · a strong grade is not a guarantee, always do your own research.