| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.28M | 2.9% | $7.1K | ||
| 2 | 28.72M | 2.9% | $7.0K | ||
| 3 | 22.70M | 2.3% | $5.5K | ||
| 4 | 21.95M | 2.2% | $5.3K | ||
| 5 | 18.95M | 1.9% | $4.6K | ||
| 6 | 18.53M | 1.9% | $4.5K | ||
| 7 | 16.00M | 1.6% | $3.9K | ||
| 8 | 15.94M | 1.6% | $3.9K | ||
| 9 | 14.83M | 1.5% | $3.6K | ||
| 10 | 14.70M | 1.5% | $3.6K | ||
| 11 | 14.63M | 1.5% | $3.6K | ||
| 12 | 14.45M | 1.4% | $3.5K | ||
| 13 | 14.26M | 1.4% | $3.5K | ||
| 14 | 14.19M | 1.4% | $3.4K | ||
| 15 | 13.50M | 1.4% | $3.3K | ||
| 16 | 13.00M | 1.3% | $3.2K | ||
| 17 | 13.00M | 1.3% | $3.2K | ||
| 18 | 12.91M | 1.3% | $3.1K | ||
| 19 | 12.87M | 1.3% | $3.1K | ||
| 20 | 12.60M | 1.3% | $3.1K | ||
| 21 | 11.70M | 1.2% | $2.8K | ||
| 22 | 11.26M | 1.1% | $2.7K | ||
| 23 | 11.04M | 1.1% | $2.7K | ||
| 24 | 10.40M | 1.0% | $2.5K | ||
| 25 | 10.05M | 1.0% | $2.4K | ||
| 26 | 9.18M | 0.92% | $2.2K | ||
| 27 | 8.13M | 0.81% | $2.0K | ||
| 28 | 7.80M | 0.78% | $1.9K | ||
| 29 | 7.80M | 0.78% | $1.9K | ||
| 30 | 7.34M | 0.73% | $1.8K | ||
| 31 | 7.21M | 0.72% | $1.8K | ||
| 32 | 7.15M | 0.72% | $1.7K | ||
| 33 | 6.76M | 0.68% | $1.6K | ||
| 34 | 6.50M | 0.65% | $1.6K | ||
| 35 | 6.31M | 0.63% | $1.5K | ||
| 36 | 6.00M | 0.60% | $1.5K | ||
| 37 | 6.00M | 0.60% | $1.5K | ||
| 38 | 5.95M | 0.60% | $1.4K | ||
| 39 | 5.94M | 0.59% | $1.4K | ||
| 40 | 5.85M | 0.59% | $1.4K | ||
| 41 | 5.80M | 0.58% | $1.4K | ||
| 42 | 5.46M | 0.55% | $1.3K | ||
| 43 | 5.04M | 0.50% | $1.2K | ||
| 44 | 5.00M | 0.50% | $1.2K | ||
| 45 | 5.00M | 0.50% | $1.2K | ||
| 46 | 4.88M | 0.49% | $1.2K | ||
| 47 | 4.87M | 0.49% | $1.2K | ||
| 48 | 4.86M | 0.49% | $1.2K | ||
| 49 | 4.80M | 0.48% | $1.2K | ||
| 50 | 4.63M | 0.46% | $1.1K | ||
| 51 | 4.55M | 0.46% | $1.1K | ||
| 52 | 4.42M | 0.44% | $1.1K | ||
| 53 | 4.40M | 0.44% | $1.1K | ||
| 54 | 4.15M | 0.42% | $1.0K | ||
| 55 | 4.00M | 0.40% | $971.24 | ||
| 56 | 3.93M | 0.39% | $953.27 | ||
| 57 | 3.90M | 0.39% | $946.96 | ||
| 58 | 3.90M | 0.39% | $946.96 | ||
| 59 | 3.90M | 0.39% | $946.96 | ||
| 60 | 3.79M | 0.38% | $920.67 | ||
| 61 | 3.77M | 0.38% | $915.64 | ||
| 62 | 3.71M | 0.37% | $901.55 | ||
| 63 | 3.51M | 0.35% | $852.26 | ||
| 64 | 3.51M | 0.35% | $852.26 | ||
| 65 | 3.48M | 0.35% | $844.98 | ||
| 66 | 3.47M | 0.35% | $842.79 | ||
| 67 | 3.40M | 0.34% | $825.55 | ||
| 68 | 3.25M | 0.33% | $789.13 | ||
| 69 | 3.25M | 0.33% | $789.13 | ||
| 70 | 3.15M | 0.31% | $763.88 | ||
| 71 | 3.01M | 0.30% | $731.34 | ||
| 72 | 3.00M | 0.30% | $728.43 | ||
| 73 | 3.00M | 0.30% | $728.43 | ||
| 74 | 3.00M | 0.30% | $728.43 | ||
| 75 | 2.95M | 0.30% | $716.53 | ||
| 76 | 2.85M | 0.29% | $692.01 | ||
| 77 | 2.74M | 0.27% | $665.79 | ||
| 78 | 2.72M | 0.27% | $659.71 | ||
| 79 | 2.69M | 0.27% | $652.43 | ||
| 80 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 81 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 82 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 83 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 84 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 85 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 86 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 87 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 88 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 89 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 90 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 91 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 92 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 93 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 94 | 2.60M | 0.26% | $631.31 | ||
| 95 | 2.59M | 0.26% | $629.85 | ||
| 96 | 2.50M | 0.25% | $607.02 | ||
| 97 | 2.50M | 0.25% | $607.02 | ||
| 98 | 2.47M | 0.25% | $599.74 | ||
| 99 | 2.40M | 0.24% | $583.96 | ||
| 100 | 2.34M | 0.23% | $568.18 |
$FUCKCG's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.