| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316.3K | 16.1% | $53.8K | ||
| 2 | 134.6K | 6.8% | $22.9K | ||
| 3 | 133.1K | 6.8% | $22.6K | ||
| 4 | 105.0K | 5.3% | $17.9K | ||
| 5 | 91.4K | 4.6% | $15.5K | ||
| 6 | 85.1K | 4.3% | $14.5K | ||
| 7 | 65.2K | 3.3% | $11.1K | ||
| 8 | 50.0K | 2.5% | $8.5K | ||
| 9 | 43.1K | 2.2% | $7.3K | ||
| 10 | 40.0K | 2.0% | $6.8K | ||
| 11 | 39.0K | 2.0% | $6.6K | ||
| 12 | 35.0K | 1.8% | $6.0K | ||
| 13 | 34.2K | 1.7% | $5.8K | ||
| 14 | 30.0K | 1.5% | $5.1K | ||
| 15 | 25.0K | 1.3% | $4.3K | ||
| 16 | 25.0K | 1.3% | $4.3K | ||
| 17 | 21.0K | 1.1% | $3.6K | ||
| 18 | 20.0K | 1.0% | $3.4K | ||
| 19 | 19.0K | 0.97% | $3.2K | ||
| 20 | 17.5K | 0.89% | $3.0K | ||
| 21 | 16.0K | 0.81% | $2.7K | ||
| 22 | 15.0K | 0.76% | $2.6K | ||
| 23 | 15.0K | 0.76% | $2.5K | ||
| 24 | 14.3K | 0.73% | $2.4K | ||
| 25 | 12.8K | 0.65% | $2.2K | ||
| 26 | 12.0K | 0.61% | $2.0K | ||
| 27 | 11.7K | 0.60% | $2.0K | ||
| 28 | 11.4K | 0.58% | $1.9K | ||
| 29 | 11.2K | 0.57% | $1.9K | ||
| 30 | 10.8K | 0.55% | $1.8K | ||
| 31 | 10.3K | 0.52% | $1.7K | ||
| 32 | 10.0K | 0.51% | $1.7K | ||
| 33 | 10.0K | 0.51% | $1.7K | ||
| 34 | 10.0K | 0.51% | $1.7K | ||
| 35 | 10.0K | 0.51% | $1.7K | ||
| 36 | 10.0K | 0.51% | $1.7K | ||
| 37 | 10.0K | 0.51% | $1.7K | ||
| 38 | 8.8K | 0.45% | $1.5K | ||
| 39 | 8.5K | 0.43% | $1.4K | ||
| 40 | 8.5K | 0.43% | $1.4K | ||
| 41 | 8.5K | 0.43% | $1.4K | ||
| 42 | 8.5K | 0.43% | $1.4K | ||
| 43 | 7.3K | 0.37% | $1.2K | ||
| 44 | 7.0K | 0.36% | $1.2K | ||
| 45 | 6.7K | 0.34% | $1.1K | ||
| 46 | 6.4K | 0.32% | $1.1K | ||
| 47 | 5.8K | 0.29% | $981.24 | ||
| 48 | 5.3K | 0.27% | $902.87 | ||
| 49 | 5.0K | 0.26% | $852.89 | ||
| 50 | 5.0K | 0.25% | $850.15 | ||
| 51 | 5.0K | 0.25% | $850.00 | ||
| 52 | 5.0K | 0.25% | $850.00 | ||
| 53 | 5.0K | 0.25% | $850.00 | ||
| 54 | 5.0K | 0.25% | $850.00 | ||
| 55 | 5.0K | 0.25% | $850.00 | ||
| 56 | 5.0K | 0.25% | $850.00 | ||
| 57 | 4.8K | 0.24% | $818.62 | ||
| 58 | 4.5K | 0.23% | $773.33 | ||
| 59 | 4.5K | 0.23% | $773.33 | ||
| 60 | 4.5K | 0.23% | $765.00 | ||
| 61 | 4.5K | 0.23% | $765.00 | ||
| 62 | 4.0K | 0.21% | $688.50 | ||
| 63 | 4.0K | 0.20% | $680.00 | ||
| 64 | 4.0K | 0.20% | $680.00 | ||
| 65 | 4.0K | 0.20% | $680.00 | ||
| 66 | 3.7K | 0.19% | $629.00 | ||
| 67 | 3.6K | 0.18% | $606.90 | ||
| 68 | 3.5K | 0.18% | $595.00 | ||
| 69 | 3.2K | 0.16% | $539.75 | ||
| 70 | 3.0K | 0.15% | $510.07 | ||
| 71 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 72 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 73 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 74 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 75 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 76 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 77 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 78 | 3.0K | 0.15% | $510.00 | ||
| 79 | 2.9K | 0.15% | $491.30 | ||
| 80 | 2.9K | 0.14% | $484.50 | ||
| 81 | 2.8K | 0.14% | $483.29 | ||
| 82 | 2.6K | 0.13% | $447.95 | ||
| 83 | 2.5K | 0.13% | $425.00 | ||
| 84 | 2.5K | 0.13% | $425.00 | ||
| 85 | 2.5K | 0.13% | $425.00 | ||
| 86 | 2.5K | 0.13% | $423.81 | ||
| 87 | 2.4K | 0.12% | $408.20 | ||
| 88 | 2.4K | 0.12% | $408.00 | ||
| 89 | 2.4K | 0.12% | $407.83 | ||
| 90 | 2.3K | 0.12% | $397.77 | ||
| 91 | 2.3K | 0.12% | $386.58 | ||
| 92 | 2.1K | 0.11% | $357.18 | ||
| 93 | 2.0K | 0.10% | $340.00 | ||
| 94 | 2.0K | 0.10% | $340.00 | ||
| 95 | 2.0K | 0.10% | $340.00 | ||
| 96 | 2.0K | 0.10% | $340.00 | ||
| 97 | 2.0K | 0.10% | $340.00 | ||
| 98 | 2.0K | 0.10% | $340.00 | ||
| 99 | 2.0K | 0.10% | $340.00 | ||
| 100 | 2.0K | 0.10% | $340.00 |
$FUND's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.