| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347.15M | 3.5% | $60.6K | ||
| 2 | 300.00M | 3.0% | $52.3K | ||
| 3 | 300.00M | 3.0% | $52.3K | ||
| 4 | 246.78M | 2.5% | $43.1K | ||
| 5 | 226.59M | 2.3% | $39.5K | ||
| 6 | 179.35M | 1.8% | $31.3K | ||
| 7 | 170.55M | 1.7% | $29.8K | ||
| 8 | 140.00M | 1.4% | $24.4K | ||
| 9 | 129.75M | 1.3% | $22.6K | ||
| 10 | 128.00M | 1.3% | $22.3K | ||
| 11 | 126.25M | 1.3% | $22.0K | ||
| 12 | 120.00M | 1.2% | $20.9K | ||
| 13 | 119.25M | 1.2% | $20.8K | ||
| 14 | 116.06M | 1.2% | $20.2K | ||
| 15 | 115.50M | 1.2% | $20.1K | ||
| 16 | 115.00M | 1.2% | $20.1K | ||
| 17 | 100.75M | 1.0% | $17.6K | ||
| 18 | 100.00M | 1.0% | $17.4K | ||
| 19 | 96.39M | 0.96% | $16.8K | ||
| 20 | 95.38M | 0.95% | $16.6K | ||
| 21 | 89.95M | 0.90% | $15.7K | ||
| 22 | 89.56M | 0.90% | $15.6K | ||
| 23 | 85.95M | 0.86% | $15.0K | ||
| 24 | 85.00M | 0.85% | $14.8K | ||
| 25 | 85.00M | 0.85% | $14.8K | ||
| 26 | 83.00M | 0.83% | $14.5K | ||
| 27 | 81.35M | 0.81% | $14.2K | ||
| 28 | 80.00M | 0.80% | $14.0K | ||
| 29 | 75.00M | 0.75% | $13.1K | ||
| 30 | 73.40M | 0.73% | $12.8K | ||
| 31 | 72.64M | 0.73% | $12.7K | ||
| 32 | 70.00M | 0.70% | $12.2K | ||
| 33 | 68.00M | 0.68% | $11.9K | ||
| 34 | 64.75M | 0.65% | $11.3K | ||
| 35 | 61.57M | 0.62% | $10.7K | ||
| 36 | 60.00M | 0.60% | $10.5K | ||
| 37 | 57.26M | 0.57% | $10.0K | ||
| 38 | 57.25M | 0.57% | $10.0K | ||
| 39 | 57.00M | 0.57% | $9.9K | ||
| 40 | 56.40M | 0.56% | $9.8K | ||
| 41 | 55.00M | 0.55% | $9.6K | ||
| 42 | 53.25M | 0.53% | $9.3K | ||
| 43 | 53.00M | 0.53% | $9.2K | ||
| 44 | 50.87M | 0.51% | $8.9K | ||
| 45 | 50.80M | 0.51% | $8.9K | ||
| 46 | 50.00M | 0.50% | $8.7K | ||
| 47 | 50.00M | 0.50% | $8.7K | ||
| 48 | 50.00M | 0.50% | $8.7K | ||
| 49 | 50.00M | 0.50% | $8.7K | ||
| 50 | 50.00M | 0.50% | $8.7K | ||
| 51 | 50.00M | 0.50% | $8.7K | ||
| 52 | 49.74M | 0.50% | $8.7K | ||
| 53 | 49.00M | 0.49% | $8.5K | ||
| 54 | 47.29M | 0.47% | $8.3K | ||
| 55 | 47.00M | 0.47% | $8.2K | ||
| 56 | 46.75M | 0.47% | $8.2K | ||
| 57 | 46.68M | 0.47% | $8.1K | ||
| 58 | 46.20M | 0.46% | $8.1K | ||
| 59 | 45.56M | 0.46% | $7.9K | ||
| 60 | 45.00M | 0.45% | $7.9K | ||
| 61 | 45.00M | 0.45% | $7.9K | ||
| 62 | 45.00M | 0.45% | $7.9K | ||
| 63 | 45.00M | 0.45% | $7.9K | ||
| 64 | 45.00M | 0.45% | $7.9K | ||
| 65 | 45.00M | 0.45% | $7.9K | ||
| 66 | 43.50M | 0.44% | $7.6K | ||
| 67 | 43.37M | 0.43% | $7.6K | ||
| 68 | 43.22M | 0.43% | $7.5K | ||
| 69 | 43.00M | 0.43% | $7.5K | ||
| 70 | 42.78M | 0.43% | $7.5K | ||
| 71 | 42.00M | 0.42% | $7.3K | ||
| 72 | 42.00M | 0.42% | $7.3K | ||
| 73 | 41.89M | 0.42% | $7.3K | ||
| 74 | 41.51M | 0.42% | $7.2K | ||
| 75 | 39.64M | 0.40% | $6.9K | ||
| 76 | 39.50M | 0.40% | $6.9K | ||
| 77 | 38.99M | 0.39% | $6.8K | ||
| 78 | 38.53M | 0.39% | $6.7K | ||
| 79 | 37.90M | 0.38% | $6.6K | ||
| 80 | 37.88M | 0.38% | $6.6K | ||
| 81 | 37.75M | 0.38% | $6.6K | ||
| 82 | 37.54M | 0.38% | $6.5K | ||
| 83 | 37.50M | 0.38% | $6.5K | ||
| 84 | 36.29M | 0.36% | $6.3K | ||
| 85 | 36.27M | 0.36% | $6.3K | ||
| 86 | 35.75M | 0.36% | $6.2K | ||
| 87 | 35.00M | 0.35% | $6.1K | ||
| 88 | 35.00M | 0.35% | $6.1K | ||
| 89 | 35.00M | 0.35% | $6.1K | ||
| 90 | 35.00M | 0.35% | $6.1K | ||
| 91 | 35.00M | 0.35% | $6.1K | ||
| 92 | 35.00M | 0.35% | $6.1K | ||
| 93 | 34.76M | 0.35% | $6.1K | ||
| 94 | 31.26M | 0.31% | $5.5K | ||
| 95 | 30.00M | 0.30% | $5.2K | ||
| 96 | 30.00M | 0.30% | $5.2K | ||
| 97 | 30.00M | 0.30% | $5.2K | ||
| 98 | 30.00M | 0.30% | $5.2K | ||
| 99 | 29.00M | 0.29% | $5.1K | ||
| 100 | 28.33M | 0.28% | $4.9K |
$GECKO's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.