| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.10M | 2.6% | $117.7K | ||
| 2 | 105.00M | 2.6% | $117.6K | ||
| 3 | 103.09M | 2.6% | $115.4K | ||
| 4 | 100.00M | 2.5% | $112.0K | ||
| 5 | 98.63M | 2.5% | $110.4K | ||
| 6 | 79.00M | 2.0% | $88.5K | ||
| 7 | 71.65M | 1.8% | $80.2K | ||
| 8 | 67.86M | 1.7% | $76.0K | ||
| 9 | 60.83M | 1.5% | $68.1K | ||
| 10 | 56.88M | 1.4% | $63.7K | ||
| 11 | 53.45M | 1.3% | $59.9K | ||
| 12 | 52.55M | 1.3% | $58.8K | ||
| 13 | 50.93M | 1.3% | $57.0K | ||
| 14 | 50.69M | 1.3% | $56.8K | ||
| 15 | 50.42M | 1.3% | $56.5K | ||
| 16 | 50.07M | 1.3% | $56.1K | ||
| 17 | 47.32M | 1.2% | $53.0K | ||
| 18 | 45.12M | 1.1% | $50.5K | ||
| 19 | 44.27M | 1.1% | $49.6K | ||
| 20 | 43.39M | 1.1% | $48.6K | ||
| 21 | 42.88M | 1.1% | $48.0K | ||
| 22 | 41.95M | 1.0% | $47.0K | ||
| 23 | 41.63M | 1.0% | $46.6K | ||
| 24 | 41.61M | 1.0% | $46.6K | ||
| 25 | 40.03M | 1.0% | $44.8K | ||
| 26 | 40.00M | 1.0% | $44.8K | ||
| 27 | 37.57M | 0.94% | $42.1K | ||
| 28 | 37.26M | 0.93% | $41.7K | ||
| 29 | 36.24M | 0.91% | $40.6K | ||
| 30 | 30.82M | 0.77% | $34.5K | ||
| 31 | 30.37M | 0.76% | $34.0K | ||
| 32 | 30.22M | 0.76% | $33.8K | ||
| 33 | 30.20M | 0.76% | $33.8K | ||
| 34 | 30.16M | 0.75% | $33.8K | ||
| 35 | 30.00M | 0.75% | $33.6K | ||
| 36 | 29.56M | 0.74% | $33.1K | ||
| 37 | 29.13M | 0.73% | $32.6K | ||
| 38 | 28.12M | 0.70% | $31.5K | ||
| 39 | 28.07M | 0.70% | $31.4K | ||
| 40 | 27.71M | 0.69% | $31.0K | ||
| 41 | 27.40M | 0.69% | $30.7K | ||
| 42 | 27.03M | 0.68% | $30.3K | ||
| 43 | 26.91M | 0.67% | $30.1K | ||
| 44 | 25.32M | 0.63% | $28.3K | ||
| 45 | 24.56M | 0.61% | $27.5K | ||
| 46 | 23.34M | 0.58% | $26.1K | ||
| 47 | 23.31M | 0.58% | $26.1K | ||
| 48 | 21.65M | 0.54% | $24.2K | ||
| 49 | 20.11M | 0.50% | $22.5K | ||
| 50 | 20.05M | 0.50% | $22.5K | ||
| 51 | 20.00M | 0.50% | $22.4K | ||
| 52 | 19.40M | 0.49% | $21.7K | ||
| 53 | 19.26M | 0.48% | $21.6K | ||
| 54 | 18.00M | 0.45% | $20.2K | ||
| 55 | 17.94M | 0.45% | $20.1K | ||
| 56 | 17.79M | 0.44% | $19.9K | ||
| 57 | 15.92M | 0.40% | $17.8K | ||
| 58 | 15.45M | 0.39% | $17.3K | ||
| 59 | 15.27M | 0.38% | $17.1K | ||
| 60 | 15.16M | 0.38% | $17.0K | ||
| 61 | 15.01M | 0.38% | $16.8K | ||
| 62 | 15.00M | 0.38% | $16.8K | ||
| 63 | 14.34M | 0.36% | $16.1K | ||
| 64 | 13.76M | 0.34% | $15.4K | ||
| 65 | 13.75M | 0.34% | $15.4K | ||
| 66 | 13.52M | 0.34% | $15.1K | ||
| 67 | 13.46M | 0.34% | $15.1K | ||
| 68 | 13.40M | 0.33% | $15.0K | ||
| 69 | 13.30M | 0.33% | $14.9K | ||
| 70 | 13.23M | 0.33% | $14.8K | ||
| 71 | 13.00M | 0.33% | $14.6K | ||
| 72 | 12.95M | 0.32% | $14.5K | ||
| 73 | 12.85M | 0.32% | $14.4K | ||
| 74 | 11.42M | 0.29% | $12.8K | ||
| 75 | 11.00M | 0.28% | $12.3K | ||
| 76 | 10.61M | 0.27% | $11.9K | ||
| 77 | 10.27M | 0.26% | $11.5K | ||
| 78 | 10.18M | 0.25% | $11.4K | ||
| 79 | 10.18M | 0.25% | $11.4K | ||
| 80 | 10.12M | 0.25% | $11.3K | ||
| 81 | 10.09M | 0.25% | $11.3K | ||
| 82 | 10.05M | 0.25% | $11.3K | ||
| 83 | 10.03M | 0.25% | $11.2K | ||
| 84 | 10.00M | 0.25% | $11.2K | ||
| 85 | 9.97M | 0.25% | $11.2K | ||
| 86 | 9.80M | 0.25% | $11.0K | ||
| 87 | 9.74M | 0.24% | $10.9K | ||
| 88 | 9.50M | 0.24% | $10.6K | ||
| 89 | 9.33M | 0.23% | $10.5K | ||
| 90 | 9.06M | 0.23% | $10.1K | ||
| 91 | 8.67M | 0.22% | $9.7K | ||
| 92 | 8.61M | 0.22% | $9.6K | ||
| 93 | 8.35M | 0.21% | $9.4K | ||
| 94 | 8.19M | 0.20% | $9.2K | ||
| 95 | 8.13M | 0.20% | $9.1K | ||
| 96 | 8.12M | 0.20% | $9.1K | ||
| 97 | 8.02M | 0.20% | $9.0K | ||
| 98 | 8.00M | 0.20% | $9.0K | ||
| 99 | 8.00M | 0.20% | $9.0K | ||
| 100 | 7.94M | 0.20% | $8.9K |
$GHOAD's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.