| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.46B | 8.6% | $2.0K | ||
| 2 | 1.03B | 3.6% | $823.20 | ||
| 3 | 1.00B | 3.5% | $803.66 | ||
| 4 | 990.04M | 3.4% | $792.03 | ||
| 5 | 897.06M | 3.1% | $717.65 | ||
| 6 | 852.94M | 3.0% | $682.35 | ||
| 7 | 820.92M | 2.9% | $656.74 | ||
| 8 | 706.13M | 2.5% | $564.90 | ||
| 9 | 642.99M | 2.2% | $514.39 | ||
| 10 | 591.28M | 2.1% | $473.03 | ||
| 11 | 591.28M | 2.1% | $473.03 | ||
| 12 | 580.00M | 2.0% | $464.00 | ||
| 13 | 568.27M | 2.0% | $454.62 | ||
| 14 | 515.12M | 1.8% | $412.10 | ||
| 15 | 502.66M | 1.8% | $402.13 | ||
| 16 | 449.38M | 1.6% | $359.50 | ||
| 17 | 370.18M | 1.3% | $296.14 | ||
| 18 | 307.40M | 1.1% | $245.92 | ||
| 19 | 298.75M | 1.0% | $239.00 | ||
| 20 | 290.00M | 1.0% | $232.00 | ||
| 21 | 287.10M | 1.0% | $229.68 | ||
| 22 | 274.00M | 0.95% | $219.20 | ||
| 23 | 239.10M | 0.83% | $191.28 | ||
| 24 | 235.00M | 0.82% | $188.00 | ||
| 25 | 203.29M | 0.71% | $162.63 | ||
| 26 | 197.44M | 0.69% | $157.95 | ||
| 27 | 187.70M | 0.65% | $150.16 | ||
| 28 | 180.04M | 0.63% | $144.03 | ||
| 29 | 173.13M | 0.60% | $138.50 | ||
| 30 | 150.00M | 0.52% | $120.00 | ||
| 31 | 150.00M | 0.52% | $120.00 | ||
| 32 | 150.00M | 0.52% | $120.00 | ||
| 33 | 150.00M | 0.52% | $120.00 | ||
| 34 | 150.00M | 0.52% | $120.00 | ||
| 35 | 150.00M | 0.52% | $120.00 | ||
| 36 | 150.00M | 0.52% | $120.00 | ||
| 37 | 133.81M | 0.47% | $107.05 | ||
| 38 | 132.82M | 0.46% | $106.26 | ||
| 39 | 123.25M | 0.43% | $98.60 | ||
| 40 | 119.06M | 0.41% | $95.25 | ||
| 41 | 118.89M | 0.41% | $95.11 | ||
| 42 | 116.00M | 0.40% | $92.80 | ||
| 43 | 114.96M | 0.40% | $91.97 | ||
| 44 | 114.23M | 0.40% | $91.38 | ||
| 45 | 100.00M | 0.35% | $80.00 | ||
| 46 | 100.00M | 0.35% | $80.00 | ||
| 47 | 100.00M | 0.35% | $80.00 | ||
| 48 | 89.00M | 0.31% | $71.20 | ||
| 49 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 50 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 51 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 52 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 53 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 54 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 55 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 56 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 57 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 58 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 59 | 87.00M | 0.30% | $69.60 | ||
| 60 | 82.60M | 0.29% | $66.08 | ||
| 61 | 77.85M | 0.27% | $62.28 | ||
| 62 | 77.85M | 0.27% | $62.28 | ||
| 63 | 77.14M | 0.27% | $61.71 | ||
| 64 | 77.10M | 0.27% | $61.68 | ||
| 65 | 75.96M | 0.26% | $60.77 | ||
| 66 | 74.50M | 0.26% | $59.60 | ||
| 67 | 73.37M | 0.26% | $58.70 | ||
| 68 | 72.50M | 0.25% | $58.00 | ||
| 69 | 69.60M | 0.24% | $55.68 | ||
| 70 | 65.25M | 0.23% | $52.20 | ||
| 71 | 64.67M | 0.23% | $51.74 | ||
| 72 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 73 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 74 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 75 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 76 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 77 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 78 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 79 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 80 | 58.00M | 0.20% | $46.40 | ||
| 81 | 57.42M | 0.20% | $45.94 | ||
| 82 | 55.97M | 0.19% | $44.78 | ||
| 83 | 55.68M | 0.19% | $44.54 | ||
| 84 | 52.78M | 0.18% | $42.22 | ||
| 85 | 52.20M | 0.18% | $41.76 | ||
| 86 | 52.20M | 0.18% | $41.76 | ||
| 87 | 50.00M | 0.17% | $40.00 | ||
| 88 | 50.00M | 0.17% | $40.00 | ||
| 89 | 50.00M | 0.17% | $40.00 | ||
| 90 | 50.00M | 0.17% | $40.00 | ||
| 91 | 47.00M | 0.16% | $37.60 | ||
| 92 | 43.50M | 0.15% | $34.80 | ||
| 93 | 43.50M | 0.15% | $34.80 | ||
| 94 | 42.63M | 0.15% | $34.10 | ||
| 95 | 41.47M | 0.14% | $33.18 | ||
| 96 | 40.00M | 0.14% | $32.00 | ||
| 97 | 39.15M | 0.14% | $31.32 | ||
| 98 | 37.70M | 0.13% | $30.16 | ||
| 99 | 37.70M | 0.13% | $30.16 | ||
| 100 | 37.00M | 0.13% | $29.60 |
$HUGOLD's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.