| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03M | 4.3% | $14.4K | ||
| 2 | 9.48M | 2.3% | $7.6K | ||
| 3 | 9.47M | 2.3% | $7.6K | ||
| 4 | 9.00M | 2.1% | $7.2K | ||
| 5 | 8.27M | 2.0% | $6.6K | ||
| 6 | 7.93M | 1.9% | $6.3K | ||
| 7 | 7.40M | 1.8% | $5.9K | ||
| 8 | 7.22M | 1.7% | $5.8K | ||
| 9 | 6.75M | 1.6% | $5.4K | ||
| 10 | 6.61M | 1.6% | $5.3K | ||
| 11 | 5.30M | 1.3% | $4.2K | ||
| 12 | 5.19M | 1.2% | $4.2K | ||
| 13 | 5.17M | 1.2% | $4.1K | ||
| 14 | 5.00M | 1.2% | $4.0K | ||
| 15 | 4.87M | 1.2% | $3.9K | ||
| 16 | 4.58M | 1.1% | $3.7K | ||
| 17 | 4.29M | 1.0% | $3.4K | ||
| 18 | 3.75M | 0.90% | $3.0K | ||
| 19 | 3.51M | 0.84% | $2.8K | ||
| 20 | 3.31M | 0.79% | $2.7K | ||
| 21 | 3.26M | 0.78% | $2.6K | ||
| 22 | 3.16M | 0.75% | $2.5K | ||
| 23 | 3.08M | 0.73% | $2.5K | ||
| 24 | 3.07M | 0.73% | $2.5K | ||
| 25 | 2.99M | 0.71% | $2.4K | ||
| 26 | 2.75M | 0.66% | $2.2K | ||
| 27 | 2.75M | 0.66% | $2.2K | ||
| 28 | 2.73M | 0.65% | $2.2K | ||
| 29 | 2.65M | 0.63% | $2.1K | ||
| 30 | 2.50M | 0.60% | $2.0K | ||
| 31 | 2.46M | 0.59% | $2.0K | ||
| 32 | 2.44M | 0.58% | $1.9K | ||
| 33 | 2.39M | 0.57% | $1.9K | ||
| 34 | 2.31M | 0.55% | $1.8K | ||
| 35 | 2.30M | 0.55% | $1.8K | ||
| 36 | 2.29M | 0.55% | $1.8K | ||
| 37 | 2.24M | 0.54% | $1.8K | ||
| 38 | 2.21M | 0.53% | $1.8K | ||
| 39 | 2.21M | 0.53% | $1.8K | ||
| 40 | 2.21M | 0.53% | $1.8K | ||
| 41 | 2.19M | 0.52% | $1.8K | ||
| 42 | 2.17M | 0.52% | $1.7K | ||
| 43 | 2.11M | 0.50% | $1.7K | ||
| 44 | 2.05M | 0.49% | $1.6K | ||
| 45 | 2.02M | 0.48% | $1.6K | ||
| 46 | 2.00M | 0.48% | $1.6K | ||
| 47 | 2.00M | 0.48% | $1.6K | ||
| 48 | 1.97M | 0.47% | $1.6K | ||
| 49 | 1.87M | 0.45% | $1.5K | ||
| 50 | 1.75M | 0.42% | $1.4K | ||
| 51 | 1.73M | 0.41% | $1.4K | ||
| 52 | 1.72M | 0.41% | $1.4K | ||
| 53 | 1.71M | 0.41% | $1.4K | ||
| 54 | 1.59M | 0.38% | $1.3K | ||
| 55 | 1.54M | 0.37% | $1.2K | ||
| 56 | 1.51M | 0.36% | $1.2K | ||
| 57 | 1.49M | 0.36% | $1.2K | ||
| 58 | 1.44M | 0.34% | $1.2K | ||
| 59 | 1.40M | 0.33% | $1.1K | ||
| 60 | 1.38M | 0.33% | $1.1K | ||
| 61 | 1.38M | 0.33% | $1.1K | ||
| 62 | 1.37M | 0.33% | $1.1K | ||
| 63 | 1.32M | 0.32% | $1.1K | ||
| 64 | 1.29M | 0.31% | $1.0K | ||
| 65 | 1.28M | 0.31% | $1.0K | ||
| 66 | 1.28M | 0.31% | $1.0K | ||
| 67 | 1.28M | 0.30% | $1.0K | ||
| 68 | 1.27M | 0.30% | $1.0K | ||
| 69 | 1.26M | 0.30% | $1.0K | ||
| 70 | 1.25M | 0.30% | $997.02 | ||
| 71 | 1.24M | 0.30% | $992.00 | ||
| 72 | 1.20M | 0.29% | $960.00 | ||
| 73 | 1.20M | 0.29% | $960.00 | ||
| 74 | 1.20M | 0.29% | $959.92 | ||
| 75 | 1.18M | 0.28% | $945.60 | ||
| 76 | 1.13M | 0.27% | $906.90 | ||
| 77 | 1.12M | 0.27% | $897.70 | ||
| 78 | 1.10M | 0.26% | $884.00 | ||
| 79 | 1.10M | 0.26% | $880.00 | ||
| 80 | 1.09M | 0.26% | $875.20 | ||
| 81 | 1.08M | 0.26% | $866.40 | ||
| 82 | 1.07M | 0.25% | $854.40 | ||
| 83 | 1.05M | 0.25% | $844.00 | ||
| 84 | 1.05M | 0.25% | $840.00 | ||
| 85 | 1.04M | 0.25% | $836.00 | ||
| 86 | 1.03M | 0.25% | $821.60 | ||
| 87 | 1.03M | 0.24% | $820.93 | ||
| 88 | 1.00M | 0.24% | $804.00 | ||
| 89 | 1.00M | 0.24% | $802.34 | ||
| 90 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 91 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 92 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 93 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 94 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 95 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 96 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 97 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 98 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 99 | 1.00M | 0.24% | $800.00 | ||
| 100 | 1.00M | 0.24% | $800.00 |
$KASJAK's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.