| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.96B | 4.9% | $4.9K | ||
| 2 | 12.26B | 4.3% | $4.3K | ||
| 3 | 11.66B | 4.1% | $4.1K | ||
| 4 | 8.07B | 2.8% | $2.8K | ||
| 5 | 7.20B | 2.5% | $2.5K | ||
| 6 | 4.57B | 1.6% | $1.6K | ||
| 7 | 3.87B | 1.3% | $1.4K | ||
| 8 | 3.87B | 1.3% | $1.4K | ||
| 9 | 3.74B | 1.3% | $1.3K | ||
| 10 | 3.74B | 1.3% | $1.3K | ||
| 11 | 3.30B | 1.1% | $1.2K | ||
| 12 | 3.27B | 1.1% | $1.1K | ||
| 13 | 3.27B | 1.1% | $1.1K | ||
| 14 | 3.22B | 1.1% | $1.1K | ||
| 15 | 3.12B | 1.1% | $1.1K | ||
| 16 | 3.10B | 1.1% | $1.1K | ||
| 17 | 3.08B | 1.1% | $1.1K | ||
| 18 | 3.05B | 1.1% | $1.1K | ||
| 19 | 3.05B | 1.1% | $1.1K | ||
| 20 | 2.97B | 1.0% | $1.0K | ||
| 21 | 2.75B | 0.96% | $962.85 | ||
| 22 | 2.65B | 0.92% | $926.80 | ||
| 23 | 2.55B | 0.89% | $893.20 | ||
| 24 | 2.50B | 0.87% | $875.00 | ||
| 25 | 2.40B | 0.84% | $840.00 | ||
| 26 | 2.28B | 0.79% | $797.13 | ||
| 27 | 2.04B | 0.71% | $712.60 | ||
| 28 | 2.00B | 0.70% | $700.00 | ||
| 29 | 2.00B | 0.70% | $700.00 | ||
| 30 | 2.00B | 0.70% | $700.00 | ||
| 31 | 2.00B | 0.70% | $700.00 | ||
| 32 | 1.88B | 0.66% | $658.00 | ||
| 33 | 1.79B | 0.63% | $627.90 | ||
| 34 | 1.77B | 0.62% | $619.50 | ||
| 35 | 1.75B | 0.61% | $612.50 | ||
| 36 | 1.71B | 0.59% | $596.75 | ||
| 37 | 1.62B | 0.57% | $567.70 | ||
| 38 | 1.61B | 0.56% | $563.85 | ||
| 39 | 1.50B | 0.52% | $525.00 | ||
| 40 | 1.40B | 0.49% | $490.00 | ||
| 41 | 1.36B | 0.48% | $477.75 | ||
| 42 | 1.33B | 0.46% | $464.80 | ||
| 43 | 1.32B | 0.46% | $460.95 | ||
| 44 | 1.27B | 0.44% | $445.90 | ||
| 45 | 1.23B | 0.43% | $430.50 | ||
| 46 | 1.20B | 0.42% | $419.30 | ||
| 47 | 1.19B | 0.41% | $414.75 | ||
| 48 | 1.13B | 0.39% | $394.10 | ||
| 49 | 1.11B | 0.39% | $389.55 | ||
| 50 | 1.11B | 0.39% | $388.50 | ||
| 51 | 1.09B | 0.38% | $382.90 | ||
| 52 | 1.06B | 0.37% | $370.65 | ||
| 53 | 1.05B | 0.37% | $368.02 | ||
| 54 | 1.04B | 0.36% | $362.71 | ||
| 55 | 1.02B | 0.35% | $356.30 | ||
| 56 | 1.01B | 0.35% | $354.55 | ||
| 57 | 1.01B | 0.35% | $353.50 | ||
| 58 | 1.01B | 0.35% | $352.10 | ||
| 59 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 60 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 61 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 62 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 63 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 64 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 65 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 66 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 67 | 1.00B | 0.35% | $350.00 | ||
| 68 | 967.00M | 0.34% | $338.45 | ||
| 69 | 962.00M | 0.34% | $336.70 | ||
| 70 | 905.00M | 0.32% | $316.75 | ||
| 71 | 905.00M | 0.32% | $316.75 | ||
| 72 | 847.00M | 0.30% | $296.45 | ||
| 73 | 813.00M | 0.28% | $284.55 | ||
| 74 | 800.00M | 0.28% | $280.00 | ||
| 75 | 800.00M | 0.28% | $280.00 | ||
| 76 | 795.00M | 0.28% | $278.25 | ||
| 77 | 761.00M | 0.27% | $266.35 | ||
| 78 | 745.00M | 0.26% | $260.75 | ||
| 79 | 716.00M | 0.25% | $250.60 | ||
| 80 | 716.00M | 0.25% | $250.60 | ||
| 81 | 716.00M | 0.25% | $250.60 | ||
| 82 | 700.00M | 0.24% | $245.00 | ||
| 83 | 700.00M | 0.24% | $245.00 | ||
| 84 | 700.00M | 0.24% | $245.00 | ||
| 85 | 700.00M | 0.24% | $245.00 | ||
| 86 | 700.00M | 0.24% | $245.00 | ||
| 87 | 700.00M | 0.24% | $245.00 | ||
| 88 | 700.00M | 0.24% | $245.00 | ||
| 89 | 681.00M | 0.24% | $238.35 | ||
| 90 | 680.00M | 0.24% | $238.00 | ||
| 91 | 675.00M | 0.24% | $236.25 | ||
| 92 | 675.00M | 0.24% | $236.25 | ||
| 93 | 670.00M | 0.23% | $234.50 | ||
| 94 | 670.00M | 0.23% | $234.50 | ||
| 95 | 632.00M | 0.22% | $221.20 | ||
| 96 | 628.00M | 0.22% | $219.80 | ||
| 97 | 601.00M | 0.21% | $210.35 | ||
| 98 | 600.00M | 0.21% | $210.00 | ||
| 99 | 600.00M | 0.21% | $210.00 | ||
| 100 | 600.00M | 0.21% | $210.00 |
$KASL's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.