| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.17M | 3.7% | $6.7K | ||
| 2 | 35.30M | 3.5% | $6.3K | ||
| 3 | 32.00M | 3.2% | $5.7K | ||
| 4 | 27.00M | 2.7% | $4.8K | ||
| 5 | 26.50M | 2.6% | $4.7K | ||
| 6 | 25.75M | 2.6% | $4.6K | ||
| 7 | 23.63M | 2.4% | $4.2K | ||
| 8 | 22.00M | 2.2% | $3.9K | ||
| 9 | 20.89M | 2.1% | $3.7K | ||
| 10 | 20.75M | 2.1% | $3.7K | ||
| 11 | 20.31M | 2.0% | $3.6K | ||
| 12 | 20.03M | 2.0% | $3.6K | ||
| 13 | 20.00M | 2.0% | $3.6K | ||
| 14 | 17.00M | 1.7% | $3.0K | ||
| 15 | 17.00M | 1.7% | $3.0K | ||
| 16 | 16.31M | 1.6% | $2.9K | ||
| 17 | 16.06M | 1.6% | $2.9K | ||
| 18 | 15.99M | 1.6% | $2.9K | ||
| 19 | 12.21M | 1.2% | $2.2K | ||
| 20 | 12.00M | 1.2% | $2.1K | ||
| 21 | 11.00M | 1.1% | $2.0K | ||
| 22 | 10.73M | 1.1% | $1.9K | ||
| 23 | 10.20M | 1.0% | $1.8K | ||
| 24 | 10.16M | 1.0% | $1.8K | ||
| 25 | 10.05M | 1.0% | $1.8K | ||
| 26 | 10.00M | 1.0% | $1.8K | ||
| 27 | 10.00M | 1.0% | $1.8K | ||
| 28 | 10.00M | 1.0% | $1.8K | ||
| 29 | 10.00M | 1.0% | $1.8K | ||
| 30 | 10.00M | 1.0% | $1.8K | ||
| 31 | 9.70M | 0.97% | $1.7K | ||
| 32 | 9.21M | 0.92% | $1.6K | ||
| 33 | 9.00M | 0.90% | $1.6K | ||
| 34 | 8.25M | 0.83% | $1.5K | ||
| 35 | 8.10M | 0.81% | $1.5K | ||
| 36 | 8.05M | 0.80% | $1.4K | ||
| 37 | 7.46M | 0.75% | $1.3K | ||
| 38 | 7.43M | 0.74% | $1.3K | ||
| 39 | 7.37M | 0.74% | $1.3K | ||
| 40 | 7.36M | 0.74% | $1.3K | ||
| 41 | 7.03M | 0.70% | $1.3K | ||
| 42 | 7.01M | 0.70% | $1.3K | ||
| 43 | 7.00M | 0.70% | $1.3K | ||
| 44 | 6.60M | 0.66% | $1.2K | ||
| 45 | 6.57M | 0.66% | $1.2K | ||
| 46 | 6.57M | 0.66% | $1.2K | ||
| 47 | 6.35M | 0.64% | $1.1K | ||
| 48 | 6.26M | 0.63% | $1.1K | ||
| 49 | 6.13M | 0.61% | $1.1K | ||
| 50 | 6.00M | 0.60% | $1.1K | ||
| 51 | 5.96M | 0.60% | $1.1K | ||
| 52 | 5.35M | 0.53% | $957.99 | ||
| 53 | 5.00M | 0.50% | $895.50 | ||
| 54 | 5.00M | 0.50% | $895.50 | ||
| 55 | 5.00M | 0.50% | $895.50 | ||
| 56 | 5.00M | 0.50% | $895.50 | ||
| 57 | 5.00M | 0.50% | $895.50 | ||
| 58 | 4.50M | 0.45% | $805.95 | ||
| 59 | 4.50M | 0.45% | $805.95 | ||
| 60 | 4.50M | 0.45% | $805.95 | ||
| 61 | 4.16M | 0.42% | $745.41 | ||
| 62 | 4.00M | 0.40% | $716.40 | ||
| 63 | 3.87M | 0.39% | $693.12 | ||
| 64 | 3.66M | 0.37% | $655.51 | ||
| 65 | 3.53M | 0.35% | $632.22 | ||
| 66 | 3.50M | 0.35% | $626.85 | ||
| 67 | 3.28M | 0.33% | $587.45 | ||
| 68 | 3.06M | 0.31% | $548.92 | ||
| 69 | 3.00M | 0.30% | $537.30 | ||
| 70 | 3.00M | 0.30% | $537.30 | ||
| 71 | 3.00M | 0.30% | $537.30 | ||
| 72 | 3.00M | 0.30% | $537.30 | ||
| 73 | 3.00M | 0.30% | $537.30 | ||
| 74 | 2.85M | 0.29% | $510.43 | ||
| 75 | 2.85M | 0.29% | $510.43 | ||
| 76 | 2.80M | 0.28% | $501.48 | ||
| 77 | 2.79M | 0.28% | $499.84 | ||
| 78 | 2.71M | 0.27% | $485.36 | ||
| 79 | 2.55M | 0.26% | $456.70 | ||
| 80 | 2.50M | 0.25% | $447.75 | ||
| 81 | 2.50M | 0.25% | $447.75 | ||
| 82 | 2.50M | 0.25% | $447.75 | ||
| 83 | 2.49M | 0.25% | $446.76 | ||
| 84 | 2.23M | 0.22% | $399.03 | ||
| 85 | 2.15M | 0.21% | $385.06 | ||
| 86 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 87 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 88 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 89 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 90 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 91 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 92 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 93 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 94 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 95 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 96 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 97 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 98 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 99 | 2.00M | 0.20% | $358.20 | ||
| 100 | 1.97M | 0.20% | $351.93 |
$KASPAI's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.