| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 427.41M | 8.9% | $50.8K | ||
| 2 | 378.00M | 7.9% | $44.9K | ||
| 3 | 339.98M | 7.1% | $40.4K | ||
| 4 | 324.00M | 6.7% | $38.5K | ||
| 5 | 269.19M | 5.6% | $32.0K | ||
| 6 | 216.00M | 4.5% | $25.6K | ||
| 7 | 144.72M | 3.0% | $17.2K | ||
| 8 | 135.00M | 2.8% | $16.0K | ||
| 9 | 129.60M | 2.7% | $15.4K | ||
| 10 | 108.00M | 2.2% | $12.8K | ||
| 11 | 83.50M | 1.7% | $9.9K | ||
| 12 | 81.00M | 1.7% | $9.6K | ||
| 13 | 81.00M | 1.7% | $9.6K | ||
| 14 | 81.00M | 1.7% | $9.6K | ||
| 15 | 81.00M | 1.7% | $9.6K | ||
| 16 | 81.00M | 1.7% | $9.6K | ||
| 17 | 81.00M | 1.7% | $9.6K | ||
| 18 | 79.65M | 1.7% | $9.5K | ||
| 19 | 75.50M | 1.6% | $9.0K | ||
| 20 | 67.50M | 1.4% | $8.0K | ||
| 21 | 67.50M | 1.4% | $8.0K | ||
| 22 | 54.00M | 1.1% | $6.4K | ||
| 23 | 54.00M | 1.1% | $6.4K | ||
| 24 | 54.00M | 1.1% | $6.4K | ||
| 25 | 54.00M | 1.1% | $6.4K | ||
| 26 | 54.00M | 1.1% | $6.4K | ||
| 27 | 54.00M | 1.1% | $6.4K | ||
| 28 | 50.00M | 1.0% | $5.9K | ||
| 29 | 48.06M | 1.0% | $5.7K | ||
| 30 | 35.10M | 0.73% | $4.2K | ||
| 31 | 34.60M | 0.72% | $4.1K | ||
| 32 | 32.40M | 0.67% | $3.8K | ||
| 33 | 30.24M | 0.63% | $3.6K | ||
| 34 | 29.70M | 0.62% | $3.5K | ||
| 35 | 27.27M | 0.57% | $3.2K | ||
| 36 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 37 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 38 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 39 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 40 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 41 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 42 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 43 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 44 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 45 | 27.00M | 0.56% | $3.2K | ||
| 46 | 22.95M | 0.48% | $2.7K | ||
| 47 | 20.25M | 0.42% | $2.4K | ||
| 48 | 16.20M | 0.34% | $1.9K | ||
| 49 | 16.20M | 0.34% | $1.9K | ||
| 50 | 16.20M | 0.34% | $1.9K | ||
| 51 | 14.85M | 0.31% | $1.8K | ||
| 52 | 14.31M | 0.30% | $1.7K | ||
| 53 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 54 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 55 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 56 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 57 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 58 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 59 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 60 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 61 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 62 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 63 | 13.50M | 0.28% | $1.6K | ||
| 64 | 13.25M | 0.28% | $1.6K | ||
| 65 | 12.15M | 0.25% | $1.4K | ||
| 66 | 11.61M | 0.24% | $1.4K | ||
| 67 | 11.40M | 0.24% | $1.4K | ||
| 68 | 11.07M | 0.23% | $1.3K | ||
| 69 | 10.80M | 0.22% | $1.3K | ||
| 70 | 10.80M | 0.22% | $1.3K | ||
| 71 | 9.99M | 0.21% | $1.2K | ||
| 72 | 8.91M | 0.19% | $1.1K | ||
| 73 | 8.64M | 0.18% | $1.0K | ||
| 74 | 8.60M | 0.18% | $1.0K | ||
| 75 | 8.30M | 0.17% | $985.63 | ||
| 76 | 7.00M | 0.15% | $831.29 | ||
| 77 | 7.00M | 0.15% | $831.25 | ||
| 78 | 6.75M | 0.14% | $801.56 | ||
| 79 | 6.75M | 0.14% | $801.56 | ||
| 80 | 5.94M | 0.12% | $705.38 | ||
| 81 | 5.67M | 0.12% | $673.31 | ||
| 82 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 83 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 84 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 85 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 86 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 87 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 88 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 89 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 90 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 91 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 92 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 93 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 94 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 95 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 96 | 5.40M | 0.11% | $641.25 | ||
| 97 | 4.05M | 0.08% | $480.94 | ||
| 98 | 2.97M | 0.06% | $352.69 | ||
| 99 | 2.97M | 0.06% | $352.69 | ||
| 100 | 2.70M | 0.06% | $320.63 |
$KASZAP mint is still open (17.8% minted) — this rich list is a live, mid-mint snapshot. Non-custodial, you sign from your own wallet · flat 1.75% vs KSPR Bot's 5% · a strong grade is not a guarantee, always do your own research.