| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307.89M | 3.7% | $11.7K | ||
| 2 | 283.64M | 3.4% | $10.8K | ||
| 3 | 200.00M | 2.4% | $7.6K | ||
| 4 | 182.16M | 2.2% | $6.9K | ||
| 5 | 171.65M | 2.1% | $6.5K | ||
| 6 | 150.18M | 1.8% | $5.7K | ||
| 7 | 150.00M | 1.8% | $5.7K | ||
| 8 | 145.00M | 1.8% | $5.5K | ||
| 9 | 138.15M | 1.7% | $5.2K | ||
| 10 | 120.86M | 1.5% | $4.6K | ||
| 11 | 117.02M | 1.4% | $4.4K | ||
| 12 | 116.01M | 1.4% | $4.4K | ||
| 13 | 109.47M | 1.3% | $4.2K | ||
| 14 | 100.81M | 1.2% | $3.8K | ||
| 15 | 100.09M | 1.2% | $3.8K | ||
| 16 | 98.97M | 1.2% | $3.8K | ||
| 17 | 94.26M | 1.1% | $3.6K | ||
| 18 | 80.35M | 0.97% | $3.1K | ||
| 19 | 76.24M | 0.92% | $2.9K | ||
| 20 | 71.93M | 0.87% | $2.7K | ||
| 21 | 69.95M | 0.85% | $2.7K | ||
| 22 | 65.66M | 0.79% | $2.5K | ||
| 23 | 61.48M | 0.74% | $2.3K | ||
| 24 | 59.76M | 0.72% | $2.3K | ||
| 25 | 54.28M | 0.66% | $2.1K | ||
| 26 | 53.89M | 0.65% | $2.0K | ||
| 27 | 53.00M | 0.64% | $2.0K | ||
| 28 | 51.43M | 0.62% | $2.0K | ||
| 29 | 51.14M | 0.62% | $1.9K | ||
| 30 | 51.08M | 0.62% | $1.9K | ||
| 31 | 50.28M | 0.61% | $1.9K | ||
| 32 | 50.00M | 0.61% | $1.9K | ||
| 33 | 49.84M | 0.60% | $1.9K | ||
| 34 | 48.92M | 0.59% | $1.9K | ||
| 35 | 44.96M | 0.54% | $1.7K | ||
| 36 | 44.43M | 0.54% | $1.7K | ||
| 37 | 43.00M | 0.52% | $1.6K | ||
| 38 | 40.68M | 0.49% | $1.5K | ||
| 39 | 40.12M | 0.49% | $1.5K | ||
| 40 | 40.00M | 0.48% | $1.5K | ||
| 41 | 40.00M | 0.48% | $1.5K | ||
| 42 | 40.00M | 0.48% | $1.5K | ||
| 43 | 39.81M | 0.48% | $1.5K | ||
| 44 | 39.20M | 0.47% | $1.5K | ||
| 45 | 38.75M | 0.47% | $1.5K | ||
| 46 | 37.81M | 0.46% | $1.4K | ||
| 47 | 37.28M | 0.45% | $1.4K | ||
| 48 | 37.10M | 0.45% | $1.4K | ||
| 49 | 35.90M | 0.43% | $1.4K | ||
| 50 | 35.04M | 0.42% | $1.3K | ||
| 51 | 34.56M | 0.42% | $1.3K | ||
| 52 | 33.94M | 0.41% | $1.3K | ||
| 53 | 33.80M | 0.41% | $1.3K | ||
| 54 | 33.20M | 0.40% | $1.3K | ||
| 55 | 32.10M | 0.39% | $1.2K | ||
| 56 | 31.52M | 0.38% | $1.2K | ||
| 57 | 30.91M | 0.37% | $1.2K | ||
| 58 | 30.80M | 0.37% | $1.2K | ||
| 59 | 30.77M | 0.37% | $1.2K | ||
| 60 | 30.00M | 0.36% | $1.1K | ||
| 61 | 30.00M | 0.36% | $1.1K | ||
| 62 | 30.00M | 0.36% | $1.1K | ||
| 63 | 30.00M | 0.36% | $1.1K | ||
| 64 | 29.38M | 0.36% | $1.1K | ||
| 65 | 29.30M | 0.35% | $1.1K | ||
| 66 | 28.72M | 0.35% | $1.1K | ||
| 67 | 28.00M | 0.34% | $1.1K | ||
| 68 | 26.32M | 0.32% | $1.0K | ||
| 69 | 26.00M | 0.31% | $988.00 | ||
| 70 | 24.97M | 0.30% | $948.86 | ||
| 71 | 24.38M | 0.30% | $926.44 | ||
| 72 | 23.80M | 0.29% | $904.40 | ||
| 73 | 23.48M | 0.28% | $892.24 | ||
| 74 | 22.96M | 0.28% | $872.48 | ||
| 75 | 22.88M | 0.28% | $869.44 | ||
| 76 | 22.84M | 0.28% | $867.92 | ||
| 77 | 22.00M | 0.27% | $836.00 | ||
| 78 | 21.40M | 0.26% | $813.20 | ||
| 79 | 21.24M | 0.26% | $807.12 | ||
| 80 | 21.00M | 0.25% | $798.00 | ||
| 81 | 21.00M | 0.25% | $798.00 | ||
| 82 | 20.24M | 0.24% | $769.12 | ||
| 83 | 20.08M | 0.24% | $763.04 | ||
| 84 | 20.06M | 0.24% | $762.28 | ||
| 85 | 20.00M | 0.24% | $760.00 | ||
| 86 | 20.00M | 0.24% | $760.00 | ||
| 87 | 20.00M | 0.24% | $760.00 | ||
| 88 | 20.00M | 0.24% | $760.00 | ||
| 89 | 20.00M | 0.24% | $760.00 | ||
| 90 | 19.76M | 0.24% | $750.88 | ||
| 91 | 19.56M | 0.24% | $743.28 | ||
| 92 | 19.25M | 0.23% | $731.65 | ||
| 93 | 19.02M | 0.23% | $722.76 | ||
| 94 | 19.00M | 0.23% | $722.00 | ||
| 95 | 18.78M | 0.23% | $713.64 | ||
| 96 | 18.76M | 0.23% | $712.88 | ||
| 97 | 18.54M | 0.22% | $704.52 | ||
| 98 | 18.36M | 0.22% | $697.76 | ||
| 99 | 18.26M | 0.22% | $693.88 | ||
| 100 | 18.16M | 0.22% | $690.08 |
$KENGY's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.