| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265.75M | 6.7% | $5.0K | ||
| 2 | 245.61M | 6.2% | $4.6K | ||
| 3 | 188.18M | 4.8% | $3.5K | ||
| 4 | 175.90M | 4.5% | $3.3K | ||
| 5 | 164.16M | 4.2% | $3.1K | ||
| 6 | 138.93M | 3.5% | $2.6K | ||
| 7 | 120.94M | 3.1% | $2.3K | ||
| 8 | 86.31M | 2.2% | $1.6K | ||
| 9 | 76.09M | 1.9% | $1.4K | ||
| 10 | 70.00M | 1.8% | $1.3K | ||
| 11 | 61.98M | 1.6% | $1.2K | ||
| 12 | 57.88M | 1.5% | $1.1K | ||
| 13 | 56.94M | 1.4% | $1.1K | ||
| 14 | 55.00M | 1.4% | $1.0K | ||
| 15 | 54.02M | 1.4% | $1.0K | ||
| 16 | 52.50M | 1.3% | $987.00 | ||
| 17 | 50.00M | 1.3% | $940.00 | ||
| 18 | 46.88M | 1.2% | $881.25 | ||
| 19 | 45.00M | 1.1% | $846.00 | ||
| 20 | 40.00M | 1.0% | $752.00 | ||
| 21 | 39.47M | 1.0% | $742.13 | ||
| 22 | 38.41M | 0.98% | $722.04 | ||
| 23 | 38.30M | 0.97% | $720.07 | ||
| 24 | 35.69M | 0.91% | $671.04 | ||
| 25 | 34.37M | 0.87% | $646.16 | ||
| 26 | 33.02M | 0.84% | $620.73 | ||
| 27 | 30.77M | 0.78% | $578.39 | ||
| 28 | 30.00M | 0.76% | $564.00 | ||
| 29 | 30.00M | 0.76% | $564.00 | ||
| 30 | 30.00M | 0.76% | $564.00 | ||
| 31 | 30.00M | 0.76% | $564.00 | ||
| 32 | 28.25M | 0.72% | $531.10 | ||
| 33 | 28.00M | 0.71% | $526.40 | ||
| 34 | 26.00M | 0.66% | $488.80 | ||
| 35 | 25.17M | 0.64% | $473.23 | ||
| 36 | 25.00M | 0.63% | $470.00 | ||
| 37 | 25.00M | 0.63% | $470.00 | ||
| 38 | 24.70M | 0.63% | $464.45 | ||
| 39 | 23.71M | 0.60% | $445.82 | ||
| 40 | 22.69M | 0.58% | $426.52 | ||
| 41 | 22.50M | 0.57% | $423.00 | ||
| 42 | 22.19M | 0.56% | $417.13 | ||
| 43 | 21.25M | 0.54% | $399.50 | ||
| 44 | 21.00M | 0.53% | $394.80 | ||
| 45 | 20.00M | 0.51% | $376.00 | ||
| 46 | 20.00M | 0.51% | $376.00 | ||
| 47 | 20.00M | 0.51% | $376.00 | ||
| 48 | 20.00M | 0.51% | $376.00 | ||
| 49 | 20.00M | 0.51% | $376.00 | ||
| 50 | 20.00M | 0.51% | $376.00 | ||
| 51 | 19.45M | 0.49% | $365.72 | ||
| 52 | 19.45M | 0.49% | $365.72 | ||
| 53 | 19.45M | 0.49% | $365.66 | ||
| 54 | 18.75M | 0.48% | $352.50 | ||
| 55 | 18.50M | 0.47% | $347.80 | ||
| 56 | 17.13M | 0.43% | $321.95 | ||
| 57 | 16.91M | 0.43% | $317.84 | ||
| 58 | 16.91M | 0.43% | $317.84 | ||
| 59 | 16.90M | 0.43% | $317.72 | ||
| 60 | 16.70M | 0.42% | $313.96 | ||
| 61 | 16.00M | 0.41% | $300.80 | ||
| 62 | 16.00M | 0.41% | $300.80 | ||
| 63 | 15.50M | 0.39% | $291.40 | ||
| 64 | 15.13M | 0.38% | $284.35 | ||
| 65 | 15.00M | 0.38% | $282.00 | ||
| 66 | 15.00M | 0.38% | $282.00 | ||
| 67 | 15.00M | 0.38% | $282.00 | ||
| 68 | 15.00M | 0.38% | $282.00 | ||
| 69 | 13.25M | 0.34% | $249.10 | ||
| 70 | 12.81M | 0.33% | $240.88 | ||
| 71 | 12.65M | 0.32% | $237.74 | ||
| 72 | 11.25M | 0.29% | $211.50 | ||
| 73 | 11.00M | 0.28% | $206.80 | ||
| 74 | 10.63M | 0.27% | $199.75 | ||
| 75 | 10.50M | 0.27% | $197.40 | ||
| 76 | 10.32M | 0.26% | $194.11 | ||
| 77 | 10.31M | 0.26% | $193.88 | ||
| 78 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 79 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 80 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 81 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 82 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 83 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 84 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 85 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 86 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 87 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 88 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 89 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 90 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 91 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 92 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 93 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 94 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 95 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 96 | 10.00M | 0.25% | $188.00 | ||
| 97 | 9.38M | 0.24% | $176.25 | ||
| 98 | 9.00M | 0.23% | $169.20 | ||
| 99 | 8.44M | 0.21% | $158.63 | ||
| 100 | 8.21M | 0.21% | $154.34 |
$KENNY's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.