| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400.00M | 10.0% | $47.3K | ||
| 2 | 317.22M | 7.9% | $37.5K | ||
| 3 | 210.12M | 5.3% | $24.9K | ||
| 4 | 203.03M | 5.1% | $24.0K | ||
| 5 | 127.73M | 3.2% | $15.1K | ||
| 6 | 104.40M | 2.6% | $12.3K | ||
| 7 | 71.12M | 1.8% | $8.4K | ||
| 8 | 64.47M | 1.6% | $7.6K | ||
| 9 | 57.21M | 1.4% | $6.8K | ||
| 10 | 55.40M | 1.4% | $6.6K | ||
| 11 | 51.17M | 1.3% | $6.1K | ||
| 12 | 50.82M | 1.3% | $6.0K | ||
| 13 | 50.00M | 1.3% | $5.9K | ||
| 14 | 50.00M | 1.3% | $5.9K | ||
| 15 | 50.00M | 1.3% | $5.9K | ||
| 16 | 50.00M | 1.3% | $5.9K | ||
| 17 | 40.00M | 1.0% | $4.7K | ||
| 18 | 38.72M | 0.97% | $4.6K | ||
| 19 | 36.67M | 0.92% | $4.3K | ||
| 20 | 36.41M | 0.91% | $4.3K | ||
| 21 | 34.67M | 0.87% | $4.1K | ||
| 22 | 33.93M | 0.85% | $4.0K | ||
| 23 | 33.33M | 0.83% | $3.9K | ||
| 24 | 31.50M | 0.79% | $3.7K | ||
| 25 | 31.43M | 0.79% | $3.7K | ||
| 26 | 31.24M | 0.78% | $3.7K | ||
| 27 | 30.96M | 0.77% | $3.7K | ||
| 28 | 30.40M | 0.76% | $3.6K | ||
| 29 | 30.34M | 0.76% | $3.6K | ||
| 30 | 28.51M | 0.71% | $3.4K | ||
| 31 | 25.82M | 0.65% | $3.1K | ||
| 32 | 25.23M | 0.63% | $3.0K | ||
| 33 | 24.77M | 0.62% | $2.9K | ||
| 34 | 23.09M | 0.58% | $2.7K | ||
| 35 | 22.83M | 0.57% | $2.7K | ||
| 36 | 22.30M | 0.56% | $2.6K | ||
| 37 | 21.13M | 0.53% | $2.5K | ||
| 38 | 20.60M | 0.52% | $2.4K | ||
| 39 | 20.19M | 0.50% | $2.4K | ||
| 40 | 20.02M | 0.50% | $2.4K | ||
| 41 | 20.00M | 0.50% | $2.4K | ||
| 42 | 20.00M | 0.50% | $2.4K | ||
| 43 | 19.25M | 0.48% | $2.3K | ||
| 44 | 18.99M | 0.47% | $2.2K | ||
| 45 | 18.95M | 0.47% | $2.2K | ||
| 46 | 18.46M | 0.46% | $2.2K | ||
| 47 | 18.37M | 0.46% | $2.2K | ||
| 48 | 18.20M | 0.46% | $2.2K | ||
| 49 | 17.08M | 0.43% | $2.0K | ||
| 50 | 16.76M | 0.42% | $2.0K | ||
| 51 | 16.71M | 0.42% | $2.0K | ||
| 52 | 16.00M | 0.40% | $1.9K | ||
| 53 | 16.00M | 0.40% | $1.9K | ||
| 54 | 15.00M | 0.38% | $1.8K | ||
| 55 | 14.02M | 0.35% | $1.7K | ||
| 56 | 13.66M | 0.34% | $1.6K | ||
| 57 | 13.41M | 0.34% | $1.6K | ||
| 58 | 13.00M | 0.33% | $1.5K | ||
| 59 | 12.69M | 0.32% | $1.5K | ||
| 60 | 12.60M | 0.32% | $1.5K | ||
| 61 | 12.40M | 0.31% | $1.5K | ||
| 62 | 12.37M | 0.31% | $1.5K | ||
| 63 | 12.30M | 0.31% | $1.5K | ||
| 64 | 12.23M | 0.31% | $1.4K | ||
| 65 | 12.18M | 0.30% | $1.4K | ||
| 66 | 12.15M | 0.30% | $1.4K | ||
| 67 | 12.00M | 0.30% | $1.4K | ||
| 68 | 12.00M | 0.30% | $1.4K | ||
| 69 | 12.00M | 0.30% | $1.4K | ||
| 70 | 12.00M | 0.30% | $1.4K | ||
| 71 | 12.00M | 0.30% | $1.4K | ||
| 72 | 11.93M | 0.30% | $1.4K | ||
| 73 | 11.82M | 0.30% | $1.4K | ||
| 74 | 11.56M | 0.29% | $1.4K | ||
| 75 | 11.31M | 0.28% | $1.3K | ||
| 76 | 11.12M | 0.28% | $1.3K | ||
| 77 | 10.97M | 0.27% | $1.3K | ||
| 78 | 10.56M | 0.26% | $1.2K | ||
| 79 | 10.00M | 0.25% | $1.2K | ||
| 80 | 10.00M | 0.25% | $1.2K | ||
| 81 | 10.00M | 0.25% | $1.2K | ||
| 82 | 10.00M | 0.25% | $1.2K | ||
| 83 | 9.65M | 0.24% | $1.1K | ||
| 84 | 8.60M | 0.22% | $1.0K | ||
| 85 | 8.59M | 0.21% | $1.0K | ||
| 86 | 8.30M | 0.21% | $982.28 | ||
| 87 | 8.10M | 0.20% | $957.68 | ||
| 88 | 8.00M | 0.20% | $946.32 | ||
| 89 | 8.00M | 0.20% | $946.32 | ||
| 90 | 7.79M | 0.19% | $921.72 | ||
| 91 | 7.71M | 0.19% | $911.88 | ||
| 92 | 7.43M | 0.19% | $879.22 | ||
| 93 | 7.42M | 0.19% | $877.24 | ||
| 94 | 7.29M | 0.18% | $862.33 | ||
| 95 | 7.01M | 0.18% | $828.73 | ||
| 96 | 6.50M | 0.16% | $768.88 | ||
| 97 | 6.50M | 0.16% | $768.88 | ||
| 98 | 6.42M | 0.16% | $759.65 | ||
| 99 | 6.40M | 0.16% | $757.06 | ||
| 100 | 6.36M | 0.16% | $751.85 |
$KOAK's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.