| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246.31M | 9.3% | $18.5K | ||
| 2 | 128.26M | 4.8% | $9.6K | ||
| 3 | 121.40M | 4.6% | $9.1K | ||
| 4 | 80.45M | 3.0% | $6.0K | ||
| 5 | 65.64M | 2.5% | $4.9K | ||
| 6 | 56.24M | 2.1% | $4.2K | ||
| 7 | 46.62M | 1.8% | $3.5K | ||
| 8 | 42.00M | 1.6% | $3.1K | ||
| 9 | 40.64M | 1.5% | $3.0K | ||
| 10 | 40.00M | 1.5% | $3.0K | ||
| 11 | 37.86M | 1.4% | $2.8K | ||
| 12 | 36.50M | 1.4% | $2.7K | ||
| 13 | 34.73M | 1.3% | $2.6K | ||
| 14 | 33.43M | 1.3% | $2.5K | ||
| 15 | 32.00M | 1.2% | $2.4K | ||
| 16 | 31.26M | 1.2% | $2.3K | ||
| 17 | 30.00M | 1.1% | $2.3K | ||
| 18 | 30.00M | 1.1% | $2.3K | ||
| 19 | 29.91M | 1.1% | $2.2K | ||
| 20 | 28.08M | 1.1% | $2.1K | ||
| 21 | 27.40M | 1.0% | $2.1K | ||
| 22 | 25.00M | 0.94% | $1.9K | ||
| 23 | 23.15M | 0.87% | $1.7K | ||
| 24 | 23.01M | 0.87% | $1.7K | ||
| 25 | 22.84M | 0.86% | $1.7K | ||
| 26 | 21.78M | 0.82% | $1.6K | ||
| 27 | 20.50M | 0.77% | $1.5K | ||
| 28 | 20.00M | 0.76% | $1.5K | ||
| 29 | 20.00M | 0.76% | $1.5K | ||
| 30 | 20.00M | 0.76% | $1.5K | ||
| 31 | 20.00M | 0.76% | $1.5K | ||
| 32 | 19.82M | 0.75% | $1.5K | ||
| 33 | 19.65M | 0.74% | $1.5K | ||
| 34 | 18.66M | 0.70% | $1.4K | ||
| 35 | 18.50M | 0.70% | $1.4K | ||
| 36 | 17.93M | 0.68% | $1.3K | ||
| 37 | 17.87M | 0.67% | $1.3K | ||
| 38 | 17.40M | 0.66% | $1.3K | ||
| 39 | 16.60M | 0.63% | $1.2K | ||
| 40 | 16.00M | 0.60% | $1.2K | ||
| 41 | 16.00M | 0.60% | $1.2K | ||
| 42 | 15.89M | 0.60% | $1.2K | ||
| 43 | 15.44M | 0.58% | $1.2K | ||
| 44 | 15.00M | 0.57% | $1.1K | ||
| 45 | 13.96M | 0.53% | $1.0K | ||
| 46 | 13.78M | 0.52% | $1.0K | ||
| 47 | 12.91M | 0.49% | $968.32 | ||
| 48 | 12.53M | 0.47% | $939.99 | ||
| 49 | 12.50M | 0.47% | $937.50 | ||
| 50 | 12.20M | 0.46% | $914.99 | ||
| 51 | 11.39M | 0.43% | $854.12 | ||
| 52 | 11.00M | 0.42% | $825.00 | ||
| 53 | 10.36M | 0.39% | $777.07 | ||
| 54 | 10.20M | 0.39% | $765.00 | ||
| 55 | 10.18M | 0.38% | $763.33 | ||
| 56 | 10.18M | 0.38% | $763.32 | ||
| 57 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 58 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 59 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 60 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 61 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 62 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 63 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 64 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 65 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 66 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 67 | 10.00M | 0.38% | $750.00 | ||
| 68 | 9.44M | 0.36% | $708.33 | ||
| 69 | 8.75M | 0.33% | $656.25 | ||
| 70 | 8.52M | 0.32% | $639.19 | ||
| 71 | 8.46M | 0.32% | $634.17 | ||
| 72 | 8.44M | 0.32% | $633.33 | ||
| 73 | 8.36M | 0.32% | $626.66 | ||
| 74 | 8.19M | 0.31% | $614.53 | ||
| 75 | 8.14M | 0.31% | $610.80 | ||
| 76 | 7.82M | 0.30% | $586.66 | ||
| 77 | 7.80M | 0.29% | $585.00 | ||
| 78 | 7.76M | 0.29% | $581.66 | ||
| 79 | 7.62M | 0.29% | $571.66 | ||
| 80 | 7.21M | 0.27% | $540.83 | ||
| 81 | 7.19M | 0.27% | $539.16 | ||
| 82 | 7.13M | 0.27% | $535.00 | ||
| 83 | 7.13M | 0.27% | $535.00 | ||
| 84 | 7.10M | 0.27% | $532.77 | ||
| 85 | 7.00M | 0.26% | $525.00 | ||
| 86 | 7.00M | 0.26% | $525.00 | ||
| 87 | 6.95M | 0.26% | $521.56 | ||
| 88 | 6.69M | 0.25% | $501.67 | ||
| 89 | 6.53M | 0.25% | $489.99 | ||
| 90 | 6.36M | 0.24% | $476.66 | ||
| 91 | 6.25M | 0.24% | $468.75 | ||
| 92 | 6.00M | 0.23% | $450.00 | ||
| 93 | 6.00M | 0.23% | $450.00 | ||
| 94 | 6.00M | 0.23% | $450.00 | ||
| 95 | 6.00M | 0.23% | $450.00 | ||
| 96 | 6.00M | 0.23% | $450.00 | ||
| 97 | 5.98M | 0.23% | $448.56 | ||
| 98 | 5.78M | 0.22% | $433.33 | ||
| 99 | 5.74M | 0.22% | $430.58 | ||
| 100 | 5.49M | 0.21% | $411.54 |
$KOXO's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.