| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.72M | 8.8% | $309.7K | ||
| 2 | 25.74M | 3.7% | $131.3K | ||
| 3 | 14.43M | 2.1% | $73.6K | ||
| 4 | 13.40M | 1.9% | $68.3K | ||
| 5 | 12.63M | 1.8% | $64.4K | ||
| 6 | 12.49M | 1.8% | $63.7K | ||
| 7 | 12.41M | 1.8% | $63.3K | ||
| 8 | 12.23M | 1.8% | $62.4K | ||
| 9 | 12.05M | 1.7% | $61.4K | ||
| 10 | 11.81M | 1.7% | $60.2K | ||
| 11 | 11.33M | 1.6% | $57.8K | ||
| 12 | 10.38M | 1.5% | $52.9K | ||
| 13 | 10.20M | 1.5% | $52.0K | ||
| 14 | 10.00M | 1.4% | $51.0K | ||
| 15 | 9.35M | 1.4% | $47.7K | ||
| 16 | 8.99M | 1.3% | $45.8K | ||
| 17 | 8.88M | 1.3% | $45.3K | ||
| 18 | 7.93M | 1.1% | $40.4K | ||
| 19 | 7.40M | 1.1% | $37.7K | ||
| 20 | 7.12M | 1.0% | $36.3K | ||
| 21 | 6.08M | 0.88% | $31.0K | ||
| 22 | 5.76M | 0.84% | $29.4K | ||
| 23 | 5.37M | 0.78% | $27.4K | ||
| 24 | 5.28M | 0.77% | $26.9K | ||
| 25 | 5.25M | 0.76% | $26.8K | ||
| 26 | 5.23M | 0.76% | $26.7K | ||
| 27 | 5.20M | 0.75% | $26.5K | ||
| 28 | 5.17M | 0.75% | $26.4K | ||
| 29 | 5.15M | 0.75% | $26.3K | ||
| 30 | 5.12M | 0.74% | $26.1K | ||
| 31 | 5.10M | 0.74% | $26.0K | ||
| 32 | 5.00M | 0.73% | $25.5K | ||
| 33 | 4.85M | 0.70% | $24.7K | ||
| 34 | 4.84M | 0.70% | $24.7K | ||
| 35 | 4.73M | 0.69% | $24.1K | ||
| 36 | 4.27M | 0.62% | $21.8K | ||
| 37 | 4.00M | 0.58% | $20.4K | ||
| 38 | 3.62M | 0.52% | $18.5K | ||
| 39 | 3.57M | 0.52% | $18.2K | ||
| 40 | 3.28M | 0.48% | $16.7K | ||
| 41 | 3.22M | 0.47% | $16.4K | ||
| 42 | 3.07M | 0.44% | $15.7K | ||
| 43 | 3.03M | 0.44% | $15.5K | ||
| 44 | 3.03M | 0.44% | $15.5K | ||
| 45 | 3.00M | 0.43% | $15.3K | ||
| 46 | 3.00M | 0.43% | $15.3K | ||
| 47 | 3.00M | 0.43% | $15.3K | ||
| 48 | 3.00M | 0.43% | $15.3K | ||
| 49 | 2.79M | 0.40% | $14.2K | ||
| 50 | 2.68M | 0.39% | $13.7K | ||
| 51 | 2.58M | 0.37% | $13.1K | ||
| 52 | 2.51M | 0.36% | $12.8K | ||
| 53 | 2.45M | 0.36% | $12.5K | ||
| 54 | 2.42M | 0.35% | $12.4K | ||
| 55 | 2.42M | 0.35% | $12.4K | ||
| 56 | 2.34M | 0.34% | $11.9K | ||
| 57 | 2.33M | 0.34% | $11.9K | ||
| 58 | 2.24M | 0.33% | $11.4K | ||
| 59 | 2.22M | 0.32% | $11.3K | ||
| 60 | 2.18M | 0.32% | $11.1K | ||
| 61 | 2.17M | 0.31% | $11.1K | ||
| 62 | 2.06M | 0.30% | $10.5K | ||
| 63 | 2.00M | 0.29% | $10.2K | ||
| 64 | 1.97M | 0.29% | $10.0K | ||
| 65 | 1.90M | 0.28% | $9.7K | ||
| 66 | 1.86M | 0.27% | $9.5K | ||
| 67 | 1.73M | 0.25% | $8.8K | ||
| 68 | 1.64M | 0.24% | $8.4K | ||
| 69 | 1.62M | 0.23% | $8.3K | ||
| 70 | 1.59M | 0.23% | $8.1K | ||
| 71 | 1.57M | 0.23% | $8.0K | ||
| 72 | 1.56M | 0.23% | $8.0K | ||
| 73 | 1.51M | 0.22% | $7.7K | ||
| 74 | 1.50M | 0.22% | $7.7K | ||
| 75 | 1.50M | 0.22% | $7.7K | ||
| 76 | 1.49M | 0.22% | $7.6K | ||
| 77 | 1.49M | 0.22% | $7.6K | ||
| 78 | 1.45M | 0.21% | $7.4K | ||
| 79 | 1.45M | 0.21% | $7.4K | ||
| 80 | 1.44M | 0.21% | $7.4K | ||
| 81 | 1.40M | 0.20% | $7.2K | ||
| 82 | 1.37M | 0.20% | $7.0K | ||
| 83 | 1.36M | 0.20% | $6.9K | ||
| 84 | 1.33M | 0.19% | $6.8K | ||
| 85 | 1.32M | 0.19% | $6.7K | ||
| 86 | 1.31M | 0.19% | $6.7K | ||
| 87 | 1.30M | 0.19% | $6.6K | ||
| 88 | 1.23M | 0.18% | $6.3K | ||
| 89 | 1.20M | 0.17% | $6.1K | ||
| 90 | 1.19M | 0.17% | $6.1K | ||
| 91 | 1.17M | 0.17% | $6.0K | ||
| 92 | 1.16M | 0.17% | $5.9K | ||
| 93 | 1.16M | 0.17% | $5.9K | ||
| 94 | 1.16M | 0.17% | $5.9K | ||
| 95 | 1.15M | 0.17% | $5.9K | ||
| 96 | 1.15M | 0.17% | $5.9K | ||
| 97 | 1.15M | 0.17% | $5.9K | ||
| 98 | 1.15M | 0.17% | $5.9K | ||
| 99 | 1.15M | 0.17% | $5.9K | ||
| 100 | 1.15M | 0.17% | $5.9K |
$KROAK's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.