| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.69M | 4.6% | $2.3K | ||
| 2 | 4.52M | 3.1% | $1.6K | ||
| 3 | 4.00M | 2.8% | $1.4K | ||
| 4 | 3.90M | 2.7% | $1.4K | ||
| 5 | 3.59M | 2.5% | $1.3K | ||
| 6 | 3.40M | 2.4% | $1.2K | ||
| 7 | 2.95M | 2.1% | $1.0K | ||
| 8 | 2.84M | 2.0% | $997.39 | ||
| 9 | 2.80M | 1.9% | $981.96 | ||
| 10 | 2.64M | 1.8% | $926.55 | ||
| 11 | 2.50M | 1.7% | $876.75 | ||
| 12 | 2.31M | 1.6% | $808.71 | ||
| 13 | 2.29M | 1.6% | $803.10 | ||
| 14 | 2.18M | 1.5% | $765.93 | ||
| 15 | 2.00M | 1.4% | $701.40 | ||
| 16 | 1.95M | 1.4% | $682.35 | ||
| 17 | 1.92M | 1.3% | $673.34 | ||
| 18 | 1.66M | 1.2% | $582.16 | ||
| 19 | 1.65M | 1.1% | $577.25 | ||
| 20 | 1.55M | 1.1% | $543.59 | ||
| 21 | 1.50M | 1.0% | $526.05 | ||
| 22 | 1.50M | 1.0% | $526.05 | ||
| 23 | 1.46M | 1.0% | $512.02 | ||
| 24 | 1.30M | 0.90% | $455.91 | ||
| 25 | 1.23M | 0.85% | $430.66 | ||
| 26 | 1.20M | 0.83% | $420.84 | ||
| 27 | 1.16M | 0.81% | $407.51 | ||
| 28 | 1.02M | 0.71% | $357.01 | ||
| 29 | 1.01M | 0.70% | $355.26 | ||
| 30 | 1.00M | 0.69% | $350.70 | ||
| 31 | 1.00M | 0.69% | $350.70 | ||
| 32 | 1.00M | 0.69% | $350.70 | ||
| 33 | 984.0K | 0.68% | $345.09 | ||
| 34 | 968.0K | 0.67% | $339.48 | ||
| 35 | 938.0K | 0.65% | $328.96 | ||
| 36 | 914.0K | 0.63% | $320.54 | ||
| 37 | 882.0K | 0.61% | $309.32 | ||
| 38 | 836.0K | 0.58% | $293.19 | ||
| 39 | 832.0K | 0.58% | $291.78 | ||
| 40 | 823.0K | 0.57% | $288.63 | ||
| 41 | 780.0K | 0.54% | $273.55 | ||
| 42 | 762.0K | 0.53% | $267.23 | ||
| 43 | 740.0K | 0.51% | $259.52 | ||
| 44 | 732.0K | 0.51% | $256.71 | ||
| 45 | 700.0K | 0.49% | $245.49 | ||
| 46 | 634.3K | 0.44% | $222.46 | ||
| 47 | 600.0K | 0.42% | $210.42 | ||
| 48 | 600.0K | 0.42% | $210.42 | ||
| 49 | 600.0K | 0.42% | $210.42 | ||
| 50 | 600.0K | 0.42% | $210.42 | ||
| 51 | 580.0K | 0.40% | $203.41 | ||
| 52 | 568.0K | 0.39% | $199.20 | ||
| 53 | 560.0K | 0.39% | $196.39 | ||
| 54 | 554.0K | 0.38% | $194.29 | ||
| 55 | 500.0K | 0.35% | $175.35 | ||
| 56 | 500.0K | 0.35% | $175.35 | ||
| 57 | 500.0K | 0.35% | $175.35 | ||
| 58 | 500.0K | 0.35% | $175.35 | ||
| 59 | 499.0K | 0.35% | $175.00 | ||
| 60 | 499.0K | 0.35% | $175.00 | ||
| 61 | 450.0K | 0.31% | $157.81 | ||
| 62 | 422.0K | 0.29% | $148.00 | ||
| 63 | 420.0K | 0.29% | $147.29 | ||
| 64 | 412.0K | 0.29% | $144.49 | ||
| 65 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 66 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 67 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 68 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 69 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 70 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 71 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 72 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 73 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 74 | 400.0K | 0.28% | $140.28 | ||
| 75 | 364.0K | 0.25% | $127.65 | ||
| 76 | 360.0K | 0.25% | $126.25 | ||
| 77 | 350.0K | 0.24% | $122.75 | ||
| 78 | 350.0K | 0.24% | $122.75 | ||
| 79 | 346.0K | 0.24% | $121.34 | ||
| 80 | 330.0K | 0.23% | $115.73 | ||
| 81 | 314.0K | 0.22% | $110.12 | ||
| 82 | 312.0K | 0.22% | $109.42 | ||
| 83 | 310.0K | 0.22% | $108.72 | ||
| 84 | 310.0K | 0.22% | $108.72 | ||
| 85 | 300.0K | 0.21% | $105.21 | ||
| 86 | 300.0K | 0.21% | $105.21 | ||
| 87 | 300.0K | 0.21% | $105.21 | ||
| 88 | 300.0K | 0.21% | $105.21 | ||
| 89 | 300.0K | 0.21% | $105.21 | ||
| 90 | 300.0K | 0.21% | $105.21 | ||
| 91 | 300.0K | 0.21% | $105.21 | ||
| 92 | 298.0K | 0.21% | $104.51 | ||
| 93 | 290.0K | 0.20% | $101.70 | ||
| 94 | 288.0K | 0.20% | $101.00 | ||
| 95 | 282.0K | 0.20% | $98.90 | ||
| 96 | 248.0K | 0.17% | $86.97 | ||
| 97 | 240.0K | 0.17% | $84.17 | ||
| 98 | 240.0K | 0.17% | $84.17 | ||
| 99 | 240.0K | 0.17% | $84.17 | ||
| 100 | 240.0K | 0.17% | $84.17 |
$LIGHT's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% fee.