| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187.93M | 13.5% | $22.7K | ||
| 2 | 50.41M | 3.6% | $6.1K | ||
| 3 | 44.77M | 3.2% | $5.4K | ||
| 4 | 42.46M | 3.1% | $5.1K | ||
| 5 | 42.10M | 3.0% | $5.1K | ||
| 6 | 25.23M | 1.8% | $3.0K | ||
| 7 | 22.28M | 1.6% | $2.7K | ||
| 8 | 21.15M | 1.5% | $2.5K | ||
| 9 | 20.28M | 1.5% | $2.4K | ||
| 10 | 20.10M | 1.4% | $2.4K | ||
| 11 | 19.70M | 1.4% | $2.4K | ||
| 12 | 17.72M | 1.3% | $2.1K | ||
| 13 | 17.66M | 1.3% | $2.1K | ||
| 14 | 16.75M | 1.2% | $2.0K | ||
| 15 | 16.16M | 1.2% | $1.9K | ||
| 16 | 15.00M | 1.1% | $1.8K | ||
| 17 | 14.88M | 1.1% | $1.8K | ||
| 18 | 14.68M | 1.1% | $1.8K | ||
| 19 | 14.68M | 1.1% | $1.8K | ||
| 20 | 13.29M | 0.96% | $1.6K | ||
| 21 | 13.11M | 0.95% | $1.6K | ||
| 22 | 12.63M | 0.91% | $1.5K | ||
| 23 | 12.45M | 0.90% | $1.5K | ||
| 24 | 12.05M | 0.87% | $1.5K | ||
| 25 | 11.17M | 0.81% | $1.3K | ||
| 26 | 11.17M | 0.81% | $1.3K | ||
| 27 | 11.17M | 0.81% | $1.3K | ||
| 28 | 11.14M | 0.80% | $1.3K | ||
| 29 | 11.00M | 0.79% | $1.3K | ||
| 30 | 10.84M | 0.78% | $1.3K | ||
| 31 | 10.00M | 0.72% | $1.2K | ||
| 32 | 9.80M | 0.71% | $1.2K | ||
| 33 | 8.51M | 0.61% | $1.0K | ||
| 34 | 8.36M | 0.60% | $1.0K | ||
| 35 | 8.00M | 0.58% | $964.56 | ||
| 36 | 8.00M | 0.58% | $964.56 | ||
| 37 | 7.50M | 0.54% | $904.28 | ||
| 38 | 7.24M | 0.52% | $873.10 | ||
| 39 | 7.09M | 0.51% | $854.62 | ||
| 40 | 7.00M | 0.50% | $843.99 | ||
| 41 | 6.78M | 0.49% | $817.49 | ||
| 42 | 6.50M | 0.47% | $783.71 | ||
| 43 | 6.06M | 0.44% | $730.25 | ||
| 44 | 6.00M | 0.43% | $723.42 | ||
| 45 | 5.95M | 0.43% | $717.39 | ||
| 46 | 5.76M | 0.42% | $694.55 | ||
| 47 | 5.61M | 0.40% | $676.84 | ||
| 48 | 5.58M | 0.40% | $673.38 | ||
| 49 | 5.55M | 0.40% | $669.77 | ||
| 50 | 5.55M | 0.40% | $669.77 | ||
| 51 | 5.21M | 0.38% | $628.77 | ||
| 52 | 5.06M | 0.36% | $609.49 | ||
| 53 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 54 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 55 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 56 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 57 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 58 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 59 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 60 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 61 | 5.00M | 0.36% | $602.85 | ||
| 62 | 4.99M | 0.36% | $601.64 | ||
| 63 | 4.94M | 0.36% | $595.43 | ||
| 64 | 4.86M | 0.35% | $586.05 | ||
| 65 | 4.62M | 0.33% | $557.25 | ||
| 66 | 4.59M | 0.33% | $554.02 | ||
| 67 | 4.05M | 0.29% | $488.91 | ||
| 68 | 4.01M | 0.29% | $483.83 | ||
| 69 | 4.00M | 0.29% | $482.28 | ||
| 70 | 4.00M | 0.29% | $482.28 | ||
| 71 | 3.89M | 0.28% | $468.84 | ||
| 72 | 3.85M | 0.28% | $464.09 | ||
| 73 | 3.35M | 0.24% | $403.86 | ||
| 74 | 3.03M | 0.22% | $365.03 | ||
| 75 | 3.01M | 0.22% | $363.04 | ||
| 76 | 3.00M | 0.22% | $361.71 | ||
| 77 | 3.00M | 0.22% | $361.71 | ||
| 78 | 3.00M | 0.22% | $361.71 | ||
| 79 | 2.78M | 0.20% | $334.88 | ||
| 80 | 2.58M | 0.19% | $311.64 | ||
| 81 | 2.56M | 0.18% | $308.06 | ||
| 82 | 2.50M | 0.18% | $301.43 | ||
| 83 | 2.50M | 0.18% | $301.43 | ||
| 84 | 2.50M | 0.18% | $301.43 | ||
| 85 | 2.50M | 0.18% | $301.43 | ||
| 86 | 2.50M | 0.18% | $301.43 | ||
| 87 | 2.47M | 0.18% | $298.02 | ||
| 88 | 2.25M | 0.16% | $271.26 | ||
| 89 | 2.04M | 0.15% | $246.47 | ||
| 90 | 2.04M | 0.15% | $246.35 | ||
| 91 | 2.04M | 0.15% | $245.96 | ||
| 92 | 2.03M | 0.15% | $245.24 | ||
| 93 | 2.01M | 0.14% | $241.91 | ||
| 94 | 2.01M | 0.14% | $241.91 | ||
| 95 | 2.00M | 0.14% | $241.14 | ||
| 96 | 2.00M | 0.14% | $241.14 | ||
| 97 | 2.00M | 0.14% | $241.14 | ||
| 98 | 2.00M | 0.14% | $241.14 | ||
| 99 | 2.00M | 0.14% | $241.14 | ||
| 100 | 2.00M | 0.14% | $241.14 |
$MANO's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.