| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.75M | 6.7% | $2.1K | ||
| 2 | 5.63M | 6.5% | $2.1K | ||
| 3 | 3.50M | 4.1% | $1.3K | ||
| 4 | 3.13M | 3.6% | $1.1K | ||
| 5 | 3.00M | 3.5% | $1.1K | ||
| 6 | 2.50M | 2.9% | $916.67 | ||
| 7 | 2.50M | 2.9% | $916.67 | ||
| 8 | 2.50M | 2.9% | $916.67 | ||
| 9 | 2.50M | 2.9% | $916.67 | ||
| 10 | 2.47M | 2.9% | $904.76 | ||
| 11 | 2.38M | 2.8% | $870.84 | ||
| 12 | 2.05M | 2.4% | $751.67 | ||
| 13 | 2.00M | 2.3% | $735.17 | ||
| 14 | 1.80M | 2.1% | $660.01 | ||
| 15 | 1.75M | 2.0% | $641.67 | ||
| 16 | 1.61M | 1.9% | $589.42 | ||
| 17 | 1.55M | 1.8% | $568.34 | ||
| 18 | 1.50M | 1.7% | $550.00 | ||
| 19 | 1.26M | 1.5% | $462.00 | ||
| 20 | 1.24M | 1.4% | $452.84 | ||
| 21 | 1.19M | 1.4% | $435.42 | ||
| 22 | 1.10M | 1.3% | $403.34 | ||
| 23 | 1.07M | 1.2% | $394.17 | ||
| 24 | 1.00M | 1.2% | $366.67 | ||
| 25 | 1.00M | 1.2% | $366.67 | ||
| 26 | 1.00M | 1.2% | $366.67 | ||
| 27 | 1.00M | 1.2% | $366.67 | ||
| 28 | 1.00M | 1.2% | $366.67 | ||
| 29 | 937.5K | 1.1% | $343.75 | ||
| 30 | 875.0K | 1.0% | $320.84 | ||
| 31 | 750.0K | 0.87% | $275.00 | ||
| 32 | 750.0K | 0.87% | $275.00 | ||
| 33 | 750.0K | 0.87% | $275.00 | ||
| 34 | 750.0K | 0.87% | $275.00 | ||
| 35 | 635.0K | 0.74% | $232.84 | ||
| 36 | 575.0K | 0.67% | $210.84 | ||
| 37 | 575.0K | 0.67% | $210.84 | ||
| 38 | 562.5K | 0.65% | $206.25 | ||
| 39 | 527.5K | 0.61% | $193.42 | ||
| 40 | 500.0K | 0.58% | $183.33 | ||
| 41 | 500.0K | 0.58% | $183.33 | ||
| 42 | 500.0K | 0.58% | $183.33 | ||
| 43 | 500.0K | 0.58% | $183.33 | ||
| 44 | 500.0K | 0.58% | $183.33 | ||
| 45 | 437.5K | 0.51% | $160.42 | ||
| 46 | 400.0K | 0.46% | $146.67 | ||
| 47 | 375.0K | 0.44% | $137.50 | ||
| 48 | 375.0K | 0.44% | $137.50 | ||
| 49 | 375.0K | 0.44% | $137.50 | ||
| 50 | 352.5K | 0.41% | $129.25 | ||
| 51 | 350.0K | 0.41% | $128.33 | ||
| 52 | 345.0K | 0.40% | $126.50 | ||
| 53 | 337.5K | 0.39% | $123.75 | ||
| 54 | 337.5K | 0.39% | $123.75 | ||
| 55 | 325.0K | 0.38% | $119.17 | ||
| 56 | 325.0K | 0.38% | $119.17 | ||
| 57 | 317.5K | 0.37% | $116.42 | ||
| 58 | 312.5K | 0.36% | $114.58 | ||
| 59 | 312.5K | 0.36% | $114.58 | ||
| 60 | 305.0K | 0.35% | $111.83 | ||
| 61 | 262.5K | 0.31% | $96.25 | ||
| 62 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 63 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 64 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 65 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 66 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 67 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 68 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 69 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 70 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 71 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 72 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 73 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 74 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 75 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 76 | 250.0K | 0.29% | $91.67 | ||
| 77 | 225.0K | 0.26% | $82.50 | ||
| 78 | 200.0K | 0.23% | $73.33 | ||
| 79 | 200.0K | 0.23% | $73.33 | ||
| 80 | 192.5K | 0.22% | $70.58 | ||
| 81 | 187.5K | 0.22% | $68.75 | ||
| 82 | 175.0K | 0.20% | $64.17 | ||
| 83 | 175.0K | 0.20% | $64.17 | ||
| 84 | 175.0K | 0.20% | $64.17 | ||
| 85 | 165.0K | 0.19% | $60.50 | ||
| 86 | 162.5K | 0.19% | $59.58 | ||
| 87 | 155.0K | 0.18% | $56.83 | ||
| 88 | 150.0K | 0.17% | $55.00 | ||
| 89 | 150.0K | 0.17% | $55.00 | ||
| 90 | 142.5K | 0.17% | $52.25 | ||
| 91 | 132.5K | 0.15% | $48.58 | ||
| 92 | 130.0K | 0.15% | $47.67 | ||
| 93 | 125.0K | 0.15% | $45.83 | ||
| 94 | 125.0K | 0.15% | $45.83 | ||
| 95 | 125.0K | 0.15% | $45.83 | ||
| 96 | 125.0K | 0.15% | $45.83 | ||
| 97 | 125.0K | 0.15% | $45.83 | ||
| 98 | 125.0K | 0.15% | $45.83 | ||
| 99 | 125.0K | 0.15% | $45.83 | ||
| 100 | 125.0K | 0.15% | $45.83 |
$MOMO mint is still open (0.9% minted) — this rich list is a live, mid-mint snapshot. Non-custodial, you sign from your own wallet · flat 1.75% vs KSPR Bot's 5% · a strong grade is not a guarantee, always do your own research.