| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.13M | 4.3% | $2.2K | ||
| 2 | 33.31M | 3.4% | $1.7K | ||
| 3 | 28.65M | 2.9% | $1.5K | ||
| 4 | 24.53M | 2.5% | $1.3K | ||
| 5 | 21.20M | 2.1% | $1.1K | ||
| 6 | 19.50M | 2.0% | $1.0K | ||
| 7 | 19.05M | 1.9% | $990.39 | ||
| 8 | 16.49M | 1.7% | $857.69 | ||
| 9 | 15.03M | 1.5% | $781.77 | ||
| 10 | 14.80M | 1.5% | $769.81 | ||
| 11 | 13.22M | 1.3% | $687.44 | ||
| 12 | 12.10M | 1.2% | $629.20 | ||
| 13 | 11.48M | 1.2% | $597.17 | ||
| 14 | 11.47M | 1.2% | $596.54 | ||
| 15 | 11.21M | 1.1% | $582.82 | ||
| 16 | 10.64M | 1.1% | $553.28 | ||
| 17 | 10.03M | 1.0% | $521.46 | ||
| 18 | 8.52M | 0.86% | $443.04 | ||
| 19 | 8.50M | 0.86% | $442.00 | ||
| 20 | 7.70M | 0.78% | $400.40 | ||
| 21 | 7.47M | 0.76% | $388.23 | ||
| 22 | 7.42M | 0.75% | $385.84 | ||
| 23 | 7.00M | 0.71% | $364.00 | ||
| 24 | 6.96M | 0.70% | $361.71 | ||
| 25 | 6.88M | 0.70% | $357.86 | ||
| 26 | 6.80M | 0.69% | $353.60 | ||
| 27 | 6.00M | 0.61% | $312.00 | ||
| 28 | 5.95M | 0.60% | $309.19 | ||
| 29 | 5.77M | 0.58% | $300.04 | ||
| 30 | 5.75M | 0.58% | $298.79 | ||
| 31 | 5.71M | 0.58% | $296.71 | ||
| 32 | 5.61M | 0.57% | $291.82 | ||
| 33 | 5.10M | 0.52% | $265.20 | ||
| 34 | 5.08M | 0.51% | $264.16 | ||
| 35 | 5.00M | 0.51% | $260.00 | ||
| 36 | 5.00M | 0.51% | $260.00 | ||
| 37 | 5.00M | 0.51% | $260.00 | ||
| 38 | 4.96M | 0.50% | $258.18 | ||
| 39 | 4.93M | 0.50% | $256.36 | ||
| 40 | 4.92M | 0.50% | $255.68 | ||
| 41 | 4.67M | 0.47% | $242.74 | ||
| 42 | 4.50M | 0.46% | $234.00 | ||
| 43 | 4.46M | 0.45% | $232.13 | ||
| 44 | 4.10M | 0.41% | $213.20 | ||
| 45 | 4.00M | 0.40% | $208.00 | ||
| 46 | 3.80M | 0.38% | $197.60 | ||
| 47 | 3.76M | 0.38% | $195.42 | ||
| 48 | 3.62M | 0.37% | $188.24 | ||
| 49 | 3.60M | 0.36% | $187.20 | ||
| 50 | 3.60M | 0.36% | $187.20 | ||
| 51 | 3.50M | 0.35% | $182.00 | ||
| 52 | 3.40M | 0.34% | $176.80 | ||
| 53 | 3.40M | 0.34% | $176.80 | ||
| 54 | 3.30M | 0.33% | $171.60 | ||
| 55 | 3.00M | 0.30% | $156.00 | ||
| 56 | 3.00M | 0.30% | $156.00 | ||
| 57 | 3.00M | 0.30% | $156.00 | ||
| 58 | 3.00M | 0.30% | $156.00 | ||
| 59 | 2.88M | 0.29% | $149.55 | ||
| 60 | 2.86M | 0.29% | $148.82 | ||
| 61 | 2.68M | 0.27% | $139.46 | ||
| 62 | 2.67M | 0.27% | $138.94 | ||
| 63 | 2.60M | 0.26% | $135.20 | ||
| 64 | 2.60M | 0.26% | $135.20 | ||
| 65 | 2.60M | 0.26% | $135.20 | ||
| 66 | 2.60M | 0.26% | $135.20 | ||
| 67 | 2.59M | 0.26% | $134.89 | ||
| 68 | 2.50M | 0.25% | $130.00 | ||
| 69 | 2.40M | 0.24% | $124.80 | ||
| 70 | 2.40M | 0.24% | $124.80 | ||
| 71 | 2.40M | 0.24% | $124.80 | ||
| 72 | 2.30M | 0.23% | $119.60 | ||
| 73 | 2.30M | 0.23% | $119.39 | ||
| 74 | 2.24M | 0.23% | $116.48 | ||
| 75 | 2.20M | 0.22% | $114.40 | ||
| 76 | 2.14M | 0.22% | $111.38 | ||
| 77 | 2.11M | 0.21% | $109.51 | ||
| 78 | 2.10M | 0.21% | $109.20 | ||
| 79 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 80 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 81 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 82 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 83 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 84 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 85 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 86 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 87 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 88 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 89 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 90 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 91 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 92 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 93 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 94 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 95 | 2.00M | 0.20% | $104.00 | ||
| 96 | 1.98M | 0.20% | $102.86 | ||
| 97 | 1.95M | 0.20% | $101.61 | ||
| 98 | 1.93M | 0.20% | $100.57 | ||
| 99 | 1.92M | 0.19% | $99.84 | ||
| 100 | 1.90M | 0.19% | $98.59 |
$PENGU's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.