| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.20M | 7.4% | $13.1K | ||
| 2 | 146.84M | 5.3% | $9.5K | ||
| 3 | 122.86M | 4.4% | $7.9K | ||
| 4 | 107.50M | 3.9% | $7.0K | ||
| 5 | 96.26M | 3.5% | $6.2K | ||
| 6 | 80.00M | 2.9% | $5.2K | ||
| 7 | 71.44M | 2.6% | $4.6K | ||
| 8 | 64.00M | 2.3% | $4.1K | ||
| 9 | 62.56M | 2.3% | $4.0K | ||
| 10 | 55.04M | 2.0% | $3.6K | ||
| 11 | 54.30M | 2.0% | $3.5K | ||
| 12 | 49.13M | 1.8% | $3.2K | ||
| 13 | 46.00M | 1.7% | $3.0K | ||
| 14 | 45.84M | 1.7% | $3.0K | ||
| 15 | 45.00M | 1.6% | $2.9K | ||
| 16 | 40.56M | 1.5% | $2.6K | ||
| 17 | 40.04M | 1.4% | $2.6K | ||
| 18 | 40.00M | 1.4% | $2.6K | ||
| 19 | 37.24M | 1.3% | $2.4K | ||
| 20 | 37.16M | 1.3% | $2.4K | ||
| 21 | 36.68M | 1.3% | $2.4K | ||
| 22 | 34.24M | 1.2% | $2.2K | ||
| 23 | 30.80M | 1.1% | $2.0K | ||
| 24 | 28.33M | 1.0% | $1.8K | ||
| 25 | 27.00M | 0.98% | $1.7K | ||
| 26 | 27.00M | 0.98% | $1.7K | ||
| 27 | 25.71M | 0.93% | $1.7K | ||
| 28 | 25.47M | 0.92% | $1.6K | ||
| 29 | 25.04M | 0.91% | $1.6K | ||
| 30 | 23.38M | 0.85% | $1.5K | ||
| 31 | 20.68M | 0.75% | $1.3K | ||
| 32 | 20.36M | 0.74% | $1.3K | ||
| 33 | 19.81M | 0.72% | $1.3K | ||
| 34 | 19.00M | 0.69% | $1.2K | ||
| 35 | 18.48M | 0.67% | $1.2K | ||
| 36 | 18.36M | 0.66% | $1.2K | ||
| 37 | 18.00M | 0.65% | $1.2K | ||
| 38 | 17.76M | 0.64% | $1.1K | ||
| 39 | 17.52M | 0.63% | $1.1K | ||
| 40 | 17.00M | 0.62% | $1.1K | ||
| 41 | 17.00M | 0.62% | $1.1K | ||
| 42 | 15.88M | 0.57% | $1.0K | ||
| 43 | 15.54M | 0.56% | $1.0K | ||
| 44 | 15.00M | 0.54% | $970.20 | ||
| 45 | 15.00M | 0.54% | $970.20 | ||
| 46 | 14.55M | 0.53% | $940.94 | ||
| 47 | 14.48M | 0.52% | $936.57 | ||
| 48 | 14.00M | 0.51% | $905.52 | ||
| 49 | 12.96M | 0.47% | $838.25 | ||
| 50 | 12.56M | 0.45% | $812.38 | ||
| 51 | 12.56M | 0.45% | $812.38 | ||
| 52 | 11.80M | 0.43% | $763.22 | ||
| 53 | 11.46M | 0.41% | $741.23 | ||
| 54 | 11.00M | 0.40% | $711.48 | ||
| 55 | 11.00M | 0.40% | $711.48 | ||
| 56 | 10.92M | 0.40% | $706.31 | ||
| 57 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 58 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 59 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 60 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 61 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 62 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 63 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 64 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 65 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 66 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 67 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 68 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 69 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 70 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 71 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 72 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 73 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 74 | 10.00M | 0.36% | $646.80 | ||
| 75 | 9.10M | 0.33% | $588.59 | ||
| 76 | 8.96M | 0.32% | $579.53 | ||
| 77 | 8.72M | 0.32% | $564.01 | ||
| 78 | 8.40M | 0.30% | $543.31 | ||
| 79 | 8.40M | 0.30% | $543.31 | ||
| 80 | 8.12M | 0.29% | $525.20 | ||
| 81 | 8.12M | 0.29% | $525.20 | ||
| 82 | 8.12M | 0.29% | $525.20 | ||
| 83 | 8.12M | 0.29% | $525.20 | ||
| 84 | 8.04M | 0.29% | $520.03 | ||
| 85 | 8.00M | 0.29% | $517.44 | ||
| 86 | 7.84M | 0.28% | $507.09 | ||
| 87 | 7.84M | 0.28% | $507.09 | ||
| 88 | 7.80M | 0.28% | $504.50 | ||
| 89 | 7.56M | 0.27% | $488.98 | ||
| 90 | 7.12M | 0.26% | $460.52 | ||
| 91 | 7.12M | 0.26% | $460.52 | ||
| 92 | 7.00M | 0.25% | $452.76 | ||
| 93 | 6.80M | 0.25% | $439.82 | ||
| 94 | 6.56M | 0.24% | $424.30 | ||
| 95 | 6.44M | 0.23% | $416.54 | ||
| 96 | 6.44M | 0.23% | $416.54 | ||
| 97 | 6.16M | 0.22% | $398.43 | ||
| 98 | 6.00M | 0.22% | $388.08 | ||
| 99 | 6.00M | 0.22% | $388.08 | ||
| 100 | 6.00M | 0.22% | $388.08 |
$PIKA's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.