| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00M | 7.2% | $714.00 | ||
| 2 | 143.45M | 5.2% | $512.12 | ||
| 3 | 101.50M | 3.6% | $362.36 | ||
| 4 | 55.20M | 2.0% | $197.06 | ||
| 5 | 53.26M | 1.9% | $190.14 | ||
| 6 | 50.01M | 1.8% | $178.52 | ||
| 7 | 49.01M | 1.8% | $174.97 | ||
| 8 | 37.50M | 1.3% | $133.88 | ||
| 9 | 33.84M | 1.2% | $120.83 | ||
| 10 | 33.37M | 1.2% | $119.13 | ||
| 11 | 33.20M | 1.2% | $118.54 | ||
| 12 | 29.79M | 1.1% | $106.35 | ||
| 13 | 28.57M | 1.0% | $101.99 | ||
| 14 | 27.02M | 0.97% | $96.44 | ||
| 15 | 25.05M | 0.90% | $89.43 | ||
| 16 | 24.07M | 0.87% | $85.93 | ||
| 17 | 21.98M | 0.79% | $78.45 | ||
| 18 | 21.87M | 0.79% | $78.08 | ||
| 19 | 21.50M | 0.77% | $76.76 | ||
| 20 | 20.00M | 0.72% | $71.40 | ||
| 21 | 20.00M | 0.72% | $71.40 | ||
| 22 | 19.30M | 0.69% | $68.92 | ||
| 23 | 18.78M | 0.67% | $67.04 | ||
| 24 | 17.76M | 0.64% | $63.40 | ||
| 25 | 17.46M | 0.63% | $62.35 | ||
| 26 | 16.91M | 0.61% | $60.35 | ||
| 27 | 16.73M | 0.60% | $59.73 | ||
| 28 | 15.77M | 0.57% | $56.28 | ||
| 29 | 15.59M | 0.56% | $55.64 | ||
| 30 | 15.00M | 0.54% | $53.55 | ||
| 31 | 15.00M | 0.54% | $53.55 | ||
| 32 | 14.87M | 0.53% | $53.07 | ||
| 33 | 14.67M | 0.53% | $52.37 | ||
| 34 | 14.46M | 0.52% | $51.62 | ||
| 35 | 14.09M | 0.51% | $50.28 | ||
| 36 | 13.81M | 0.50% | $49.32 | ||
| 37 | 13.79M | 0.50% | $49.21 | ||
| 38 | 13.64M | 0.49% | $48.71 | ||
| 39 | 11.60M | 0.42% | $41.41 | ||
| 40 | 11.50M | 0.41% | $41.05 | ||
| 41 | 11.50M | 0.41% | $41.05 | ||
| 42 | 11.24M | 0.40% | $40.14 | ||
| 43 | 11.12M | 0.40% | $39.68 | ||
| 44 | 11.10M | 0.40% | $39.63 | ||
| 45 | 10.86M | 0.39% | $38.78 | ||
| 46 | 10.66M | 0.38% | $38.07 | ||
| 47 | 10.50M | 0.38% | $37.48 | ||
| 48 | 10.38M | 0.37% | $37.06 | ||
| 49 | 10.23M | 0.37% | $36.54 | ||
| 50 | 10.19M | 0.37% | $36.36 | ||
| 51 | 10.04M | 0.36% | $35.82 | ||
| 52 | 10.00M | 0.36% | $35.70 | ||
| 53 | 10.00M | 0.36% | $35.70 | ||
| 54 | 9.63M | 0.35% | $34.38 | ||
| 55 | 9.07M | 0.33% | $32.40 | ||
| 56 | 8.22M | 0.30% | $29.35 | ||
| 57 | 8.14M | 0.29% | $29.08 | ||
| 58 | 7.85M | 0.28% | $28.02 | ||
| 59 | 7.61M | 0.27% | $27.15 | ||
| 60 | 7.53M | 0.27% | $26.88 | ||
| 61 | 7.51M | 0.27% | $26.80 | ||
| 62 | 7.32M | 0.26% | $26.13 | ||
| 63 | 6.75M | 0.24% | $24.10 | ||
| 64 | 6.75M | 0.24% | $24.10 | ||
| 65 | 6.67M | 0.24% | $23.83 | ||
| 66 | 6.57M | 0.24% | $23.45 | ||
| 67 | 6.51M | 0.23% | $23.24 | ||
| 68 | 6.45M | 0.23% | $23.03 | ||
| 69 | 6.29M | 0.23% | $22.44 | ||
| 70 | 6.01M | 0.22% | $21.47 | ||
| 71 | 6.00M | 0.22% | $21.42 | ||
| 72 | 6.00M | 0.22% | $21.42 | ||
| 73 | 6.00M | 0.22% | $21.42 | ||
| 74 | 6.00M | 0.22% | $21.42 | ||
| 75 | 5.52M | 0.20% | $19.71 | ||
| 76 | 5.33M | 0.19% | $19.01 | ||
| 77 | 5.29M | 0.19% | $18.90 | ||
| 78 | 5.10M | 0.18% | $18.21 | ||
| 79 | 5.09M | 0.18% | $18.19 | ||
| 80 | 5.08M | 0.18% | $18.15 | ||
| 81 | 4.83M | 0.17% | $17.24 | ||
| 82 | 4.58M | 0.16% | $16.33 | ||
| 83 | 4.50M | 0.16% | $16.07 | ||
| 84 | 4.50M | 0.16% | $16.07 | ||
| 85 | 4.50M | 0.16% | $16.07 | ||
| 86 | 4.50M | 0.16% | $16.07 | ||
| 87 | 4.50M | 0.16% | $16.07 | ||
| 88 | 4.50M | 0.16% | $16.07 | ||
| 89 | 4.50M | 0.16% | $16.07 | ||
| 90 | 4.38M | 0.16% | $15.64 | ||
| 91 | 4.29M | 0.15% | $15.30 | ||
| 92 | 4.18M | 0.15% | $14.94 | ||
| 93 | 4.00M | 0.14% | $14.28 | ||
| 94 | 4.00M | 0.14% | $14.28 | ||
| 95 | 4.00M | 0.14% | $14.28 | ||
| 96 | 3.76M | 0.14% | $13.42 | ||
| 97 | 3.75M | 0.13% | $13.39 | ||
| 98 | 3.75M | 0.13% | $13.39 | ||
| 99 | 3.75M | 0.13% | $13.39 | ||
| 100 | 3.75M | 0.13% | $13.39 |
$SCOOBY's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.