| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545.08M | 15.1% | $187.5K | ||
| 2 | 499.47M | 13.9% | $171.8K | ||
| 3 | 267.51M | 7.4% | $92.0K | ||
| 4 | 104.48M | 2.9% | $35.9K | ||
| 5 | 88.28M | 2.5% | $30.4K | ||
| 6 | 81.50M | 2.3% | $28.0K | ||
| 7 | 78.33M | 2.2% | $26.9K | ||
| 8 | 77.54M | 2.2% | $26.7K | ||
| 9 | 66.95M | 1.9% | $23.0K | ||
| 10 | 63.33M | 1.8% | $21.8K | ||
| 11 | 62.29M | 1.7% | $21.4K | ||
| 12 | 59.30M | 1.6% | $20.4K | ||
| 13 | 59.01M | 1.6% | $20.3K | ||
| 14 | 57.21M | 1.6% | $19.7K | ||
| 15 | 56.47M | 1.6% | $19.4K | ||
| 16 | 54.48M | 1.5% | $18.7K | ||
| 17 | 53.98M | 1.5% | $18.6K | ||
| 18 | 53.03M | 1.5% | $18.2K | ||
| 19 | 52.51M | 1.5% | $18.1K | ||
| 20 | 52.38M | 1.5% | $18.0K | ||
| 21 | 50.65M | 1.4% | $17.4K | ||
| 22 | 48.95M | 1.4% | $16.8K | ||
| 23 | 47.85M | 1.3% | $16.5K | ||
| 24 | 46.97M | 1.3% | $16.2K | ||
| 25 | 45.24M | 1.3% | $15.6K | ||
| 26 | 45.10M | 1.3% | $15.5K | ||
| 27 | 43.09M | 1.2% | $14.8K | ||
| 28 | 40.88M | 1.1% | $14.1K | ||
| 29 | 39.84M | 1.1% | $13.7K | ||
| 30 | 38.08M | 1.1% | $13.1K | ||
| 31 | 37.95M | 1.1% | $13.1K | ||
| 32 | 37.87M | 1.1% | $13.0K | ||
| 33 | 37.69M | 1.0% | $13.0K | ||
| 34 | 37.30M | 1.0% | $12.8K | ||
| 35 | 36.25M | 1.0% | $12.5K | ||
| 36 | 35.59M | 0.99% | $12.2K | ||
| 37 | 34.26M | 0.95% | $11.8K | ||
| 38 | 33.49M | 0.93% | $11.5K | ||
| 39 | 32.61M | 0.91% | $11.2K | ||
| 40 | 32.10M | 0.89% | $11.0K | ||
| 41 | 31.52M | 0.88% | $10.8K | ||
| 42 | 30.48M | 0.85% | $10.5K | ||
| 43 | 29.53M | 0.82% | $10.2K | ||
| 44 | 25.64M | 0.71% | $8.8K | ||
| 45 | 20.00M | 0.56% | $6.9K | ||
| 46 | 20.00M | 0.56% | $6.9K | ||
| 47 | 15.31M | 0.43% | $5.3K | ||
| 48 | 12.88M | 0.36% | $4.4K | ||
| 49 | 12.74M | 0.35% | $4.4K | ||
| 50 | 10.00M | 0.28% | $3.4K | ||
| 51 | 10.00M | 0.28% | $3.4K | ||
| 52 | 10.00M | 0.28% | $3.4K | ||
| 53 | 9.98M | 0.28% | $3.4K | ||
| 54 | 7.90M | 0.22% | $2.7K | ||
| 55 | 5.26M | 0.15% | $1.8K | ||
| 56 | 3.57M | 0.10% | $1.2K | ||
| 57 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 58 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 59 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 60 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 61 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 62 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 63 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 64 | 3.00M | 0.08% | $1.0K | ||
| 65 | 2.00M | 0.06% | $688.00 | ||
| 66 | 2.00M | 0.06% | $688.00 | ||
| 67 | 2.00M | 0.06% | $688.00 | ||
| 68 | 2.00M | 0.06% | $688.00 | ||
| 69 | 2.00M | 0.06% | $688.00 | ||
| 70 | 2.00M | 0.06% | $688.00 | ||
| 71 | 1.67M | 0.05% | $573.34 | ||
| 72 | 1.67M | 0.05% | $573.34 | ||
| 73 | 1.67M | 0.05% | $573.34 | ||
| 74 | 1.67M | 0.05% | $573.34 | ||
| 75 | 1.67M | 0.05% | $573.34 | ||
| 76 | 1.67M | 0.05% | $573.34 | ||
| 77 | 1.60M | 0.04% | $550.40 | ||
| 78 | 1.60M | 0.04% | $550.40 | ||
| 79 | 1.60M | 0.04% | $550.40 | ||
| 80 | 1.60M | 0.04% | $550.40 | ||
| 81 | 1.60M | 0.04% | $550.40 | ||
| 82 | 1.60M | 0.04% | $550.40 | ||
| 83 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 84 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 85 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 86 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 87 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 88 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 89 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 90 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 91 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 92 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 93 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 94 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 95 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 96 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 97 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 98 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 99 | 1.00M | 0.03% | $344.00 | ||
| 100 | 1.00M | 0.03% | $344.00 |
$SUSDT's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.