| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.46B | 43.2% | $55.3K | ||
| 2 | 489.05M | 8.6% | $11.0K | ||
| 3 | 400.00M | 7.0% | $9.0K | ||
| 4 | 367.00M | 6.4% | $8.2K | ||
| 5 | 302.29M | 5.3% | $6.8K | ||
| 6 | 285.95M | 5.0% | $6.4K | ||
| 7 | 256.66M | 4.5% | $5.8K | ||
| 8 | 204.25M | 3.6% | $4.6K | ||
| 9 | 200.00M | 3.5% | $4.5K | ||
| 10 | 181.27M | 3.2% | $4.1K | ||
| 11 | 179.37M | 3.1% | $4.0K | ||
| 12 | 164.38M | 2.9% | $3.7K | ||
| 13 | 163.40M | 2.9% | $3.7K | ||
| 14 | 149.25M | 2.6% | $3.4K | ||
| 15 | 133.43M | 2.3% | $3.0K | ||
| 16 | 111.38M | 2.0% | $2.5K | ||
| 17 | 100.00M | 1.8% | $2.2K | ||
| 18 | 81.70M | 1.4% | $1.8K | ||
| 19 | 81.70M | 1.4% | $1.8K | ||
| 20 | 81.70M | 1.4% | $1.8K | ||
| 21 | 77.80M | 1.4% | $1.7K | ||
| 22 | 70.00M | 1.2% | $1.6K | ||
| 23 | 68.14M | 1.2% | $1.5K | ||
| 24 | 61.27M | 1.1% | $1.4K | ||
| 25 | 61.27M | 1.1% | $1.4K | ||
| 26 | 61.27M | 1.1% | $1.4K | ||
| 27 | 61.27M | 1.1% | $1.4K | ||
| 28 | 61.27M | 1.1% | $1.4K | ||
| 29 | 57.34M | 1.0% | $1.3K | ||
| 30 | 55.00M | 0.96% | $1.2K | ||
| 31 | 55.00M | 0.96% | $1.2K | ||
| 32 | 53.10M | 0.93% | $1.2K | ||
| 33 | 51.06M | 0.89% | $1.1K | ||
| 34 | 51.06M | 0.89% | $1.1K | ||
| 35 | 50.00M | 0.88% | $1.1K | ||
| 36 | 50.00M | 0.88% | $1.1K | ||
| 37 | 49.00M | 0.86% | $1.1K | ||
| 38 | 49.00M | 0.86% | $1.1K | ||
| 39 | 41.81M | 0.73% | $938.63 | ||
| 40 | 40.85M | 0.72% | $917.08 | ||
| 41 | 40.85M | 0.72% | $917.08 | ||
| 42 | 40.85M | 0.72% | $917.08 | ||
| 43 | 40.85M | 0.72% | $917.08 | ||
| 44 | 40.85M | 0.72% | $917.08 | ||
| 45 | 40.85M | 0.72% | $917.08 | ||
| 46 | 32.68M | 0.57% | $733.67 | ||
| 47 | 25.00M | 0.44% | $561.25 | ||
| 48 | 24.52M | 0.43% | $550.36 | ||
| 49 | 22.00M | 0.39% | $493.90 | ||
| 50 | 20.00M | 0.35% | $449.00 | ||
| 51 | 19.55M | 0.34% | $438.98 | ||
| 52 | 16.32M | 0.29% | $366.29 | ||
| 53 | 16.32M | 0.29% | $366.27 | ||
| 54 | 14.25M | 0.25% | $319.91 | ||
| 55 | 12.13M | 0.21% | $272.21 | ||
| 56 | 12.10M | 0.21% | $271.64 | ||
| 57 | 10.21M | 0.18% | $229.27 | ||
| 58 | 10.00M | 0.18% | $224.50 | ||
| 59 | 10.00M | 0.18% | $224.50 | ||
| 60 | 10.00M | 0.18% | $224.50 | ||
| 61 | 10.00M | 0.18% | $224.50 | ||
| 62 | 10.00M | 0.18% | $224.50 | ||
| 63 | 10.00M | 0.18% | $224.50 | ||
| 64 | 10.00M | 0.18% | $224.50 | ||
| 65 | 8.29M | 0.15% | $186.03 | ||
| 66 | 7.50M | 0.13% | $168.38 | ||
| 67 | 7.49M | 0.13% | $168.10 | ||
| 68 | 7.00M | 0.12% | $157.15 | ||
| 69 | 6.13M | 0.11% | $137.56 | ||
| 70 | 6.13M | 0.11% | $137.56 | ||
| 71 | 5.19M | 0.09% | $116.55 | ||
| 72 | 5.01M | 0.09% | $112.54 | ||
| 73 | 5.01M | 0.09% | $112.48 | ||
| 74 | 5.00M | 0.09% | $112.25 | ||
| 75 | 4.60M | 0.08% | $103.27 | ||
| 76 | 4.30M | 0.08% | $96.45 | ||
| 77 | 3.84M | 0.07% | $86.21 | ||
| 78 | 3.61M | 0.06% | $81.01 | ||
| 79 | 2.50M | 0.04% | $56.13 | ||
| 80 | 2.20M | 0.04% | $49.39 | ||
| 81 | 2.04M | 0.04% | $45.85 | ||
| 82 | 2.00M | 0.04% | $44.90 | ||
| 83 | 2.00M | 0.04% | $44.90 | ||
| 84 | 2.00M | 0.04% | $44.90 | ||
| 85 | 1.97M | 0.03% | $44.11 | ||
| 86 | 1.60M | 0.03% | $36.03 | ||
| 87 | 1.40M | 0.02% | $31.43 | ||
| 88 | 1.30M | 0.02% | $29.18 | ||
| 89 | 1.30M | 0.02% | $29.18 | ||
| 90 | 1.25M | 0.02% | $28.06 | ||
| 91 | 1.20M | 0.02% | $26.94 | ||
| 92 | 1.20M | 0.02% | $26.94 | ||
| 93 | 1.15M | 0.02% | $25.82 | ||
| 94 | 1.13M | 0.02% | $25.44 | ||
| 95 | 1.10M | 0.02% | $24.70 | ||
| 96 | 1.10M | 0.02% | $24.70 | ||
| 97 | 1.10M | 0.02% | $24.70 | ||
| 98 | 1.05M | 0.02% | $23.57 | ||
| 99 | 1.01M | 0.02% | $22.67 | ||
| 100 | 1.00M | 0.02% | $22.45 |
$WWIII's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.