| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.77M | 3.2% | $312.61 | ||
| 2 | 29.36M | 3.0% | $288.87 | ||
| 3 | 16.86M | 1.7% | $165.90 | ||
| 4 | 15.75M | 1.6% | $154.98 | ||
| 5 | 14.88M | 1.5% | $146.47 | ||
| 6 | 14.04M | 1.4% | $138.15 | ||
| 7 | 13.78M | 1.4% | $135.55 | ||
| 8 | 11.45M | 1.2% | $112.67 | ||
| 9 | 11.10M | 1.1% | $109.21 | ||
| 10 | 11.00M | 1.1% | $108.24 | ||
| 11 | 10.76M | 1.1% | $105.83 | ||
| 12 | 10.73M | 1.1% | $105.62 | ||
| 13 | 10.61M | 1.1% | $104.35 | ||
| 14 | 10.50M | 1.1% | $103.32 | ||
| 15 | 10.50M | 1.1% | $103.32 | ||
| 16 | 10.00M | 1.0% | $98.40 | ||
| 17 | 10.00M | 1.0% | $98.40 | ||
| 18 | 10.00M | 1.0% | $98.40 | ||
| 19 | 10.00M | 1.0% | $98.40 | ||
| 20 | 9.50M | 0.96% | $93.48 | ||
| 21 | 9.47M | 0.95% | $93.23 | ||
| 22 | 9.47M | 0.95% | $93.20 | ||
| 23 | 9.00M | 0.90% | $88.56 | ||
| 24 | 9.00M | 0.90% | $88.56 | ||
| 25 | 8.98M | 0.90% | $88.41 | ||
| 26 | 8.06M | 0.81% | $79.36 | ||
| 27 | 8.00M | 0.80% | $78.72 | ||
| 28 | 7.50M | 0.75% | $73.80 | ||
| 29 | 7.00M | 0.70% | $68.88 | ||
| 30 | 7.00M | 0.70% | $68.88 | ||
| 31 | 6.99M | 0.70% | $68.76 | ||
| 32 | 6.90M | 0.69% | $67.90 | ||
| 33 | 6.75M | 0.68% | $66.42 | ||
| 34 | 6.50M | 0.65% | $63.96 | ||
| 35 | 6.50M | 0.65% | $63.96 | ||
| 36 | 6.36M | 0.64% | $62.56 | ||
| 37 | 6.25M | 0.63% | $61.50 | ||
| 38 | 6.25M | 0.63% | $61.50 | ||
| 39 | 6.17M | 0.62% | $60.71 | ||
| 40 | 6.09M | 0.61% | $59.93 | ||
| 41 | 6.00M | 0.60% | $59.04 | ||
| 42 | 6.00M | 0.60% | $59.04 | ||
| 43 | 5.90M | 0.59% | $58.06 | ||
| 44 | 5.88M | 0.59% | $57.86 | ||
| 45 | 5.80M | 0.58% | $57.03 | ||
| 46 | 5.43M | 0.55% | $53.42 | ||
| 47 | 5.37M | 0.54% | $52.81 | ||
| 48 | 5.25M | 0.53% | $51.66 | ||
| 49 | 5.24M | 0.53% | $51.56 | ||
| 50 | 5.20M | 0.52% | $51.18 | ||
| 51 | 5.00M | 0.50% | $49.20 | ||
| 52 | 5.00M | 0.50% | $49.20 | ||
| 53 | 5.00M | 0.50% | $49.20 | ||
| 54 | 5.00M | 0.50% | $49.20 | ||
| 55 | 5.00M | 0.50% | $49.20 | ||
| 56 | 5.00M | 0.50% | $49.20 | ||
| 57 | 4.85M | 0.49% | $47.72 | ||
| 58 | 4.50M | 0.45% | $44.28 | ||
| 59 | 4.44M | 0.45% | $43.66 | ||
| 60 | 4.39M | 0.44% | $43.18 | ||
| 61 | 4.38M | 0.44% | $43.05 | ||
| 62 | 4.20M | 0.42% | $41.33 | ||
| 63 | 4.02M | 0.40% | $39.56 | ||
| 64 | 4.00M | 0.40% | $39.36 | ||
| 65 | 4.00M | 0.40% | $39.36 | ||
| 66 | 4.00M | 0.40% | $39.36 | ||
| 67 | 3.96M | 0.40% | $38.97 | ||
| 68 | 3.96M | 0.40% | $38.92 | ||
| 69 | 3.74M | 0.38% | $36.85 | ||
| 70 | 3.65M | 0.37% | $35.97 | ||
| 71 | 3.60M | 0.36% | $35.42 | ||
| 72 | 3.56M | 0.36% | $35.08 | ||
| 73 | 3.50M | 0.35% | $34.44 | ||
| 74 | 3.30M | 0.33% | $32.47 | ||
| 75 | 3.25M | 0.33% | $31.98 | ||
| 76 | 3.20M | 0.32% | $31.49 | ||
| 77 | 3.20M | 0.32% | $31.49 | ||
| 78 | 3.17M | 0.32% | $31.24 | ||
| 79 | 3.08M | 0.31% | $30.31 | ||
| 80 | 3.02M | 0.30% | $29.72 | ||
| 81 | 3.00M | 0.30% | $29.52 | ||
| 82 | 3.00M | 0.30% | $29.52 | ||
| 83 | 3.00M | 0.30% | $29.52 | ||
| 84 | 3.00M | 0.30% | $29.52 | ||
| 85 | 3.00M | 0.30% | $29.52 | ||
| 86 | 2.98M | 0.30% | $29.27 | ||
| 87 | 2.88M | 0.29% | $28.39 | ||
| 88 | 2.88M | 0.29% | $28.34 | ||
| 89 | 2.85M | 0.29% | $27.99 | ||
| 90 | 2.75M | 0.28% | $27.06 | ||
| 91 | 2.65M | 0.27% | $26.10 | ||
| 92 | 2.64M | 0.27% | $25.98 | ||
| 93 | 2.62M | 0.26% | $25.73 | ||
| 94 | 2.59M | 0.26% | $25.53 | ||
| 95 | 2.56M | 0.26% | $25.14 | ||
| 96 | 2.52M | 0.25% | $24.80 | ||
| 97 | 2.50M | 0.25% | $24.60 | ||
| 98 | 2.50M | 0.25% | $24.60 | ||
| 99 | 2.50M | 0.25% | $24.60 | ||
| 100 | 2.50M | 0.25% | $24.60 |
$YANK's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.