◆ Linkrra Kaspa Toccata Live LIVE
C55/100

$KANGO — top holders (NFT rich list)

1,028 on-chain owners · 2,997 items minted · #9 by 24h volume
Moderate 100.0% of supply was pre-minted before public minting.
Top holder
4.4%
Top 10 hold
37.9%
Top 50 hold
57.0%
All 1,028
100.0%

Concentration · Gini coefficient

0.628
Concentrated
0 = every owner holds an equal number of items · 1 = one wallet owns all. Measured EXACTLY across all 1,028 on-chain owners — the KRC-721 owner set is complete, so this is a precise reading (not a lower bound).
100% 0 fewest most → share of owners
The shaded lens between the curve and the dashed line-of-equality is the Gini — a bigger bulge means a few wallets hold more of the minted items.

Rich list · share of minted items

#WalletItems% items CumulativeEst. value
1 540 18.0% 18.0% 102,600 KAS · $4.0K
2 132 4.4% 22.4% 25,080 KAS · $971.86
3 103 3.4% 25.9% 19,570 KAS · $758.35
4 73 2.4% 28.3% 13,870 KAS · $537.47
5 57 1.9% 30.2% 10,830 KAS · $419.67
6 54 1.8% 32.0% 10,260 KAS · $397.58
7 50 1.7% 33.7% 9,500 KAS · $368.13
8 46 1.5% 35.2% 8,740 KAS · $338.68
9 41 1.4% 36.6% 7,790 KAS · $301.87
10 39 1.3% 37.9% 7,410 KAS · $287.14
11 37 1.2% 39.1% 7,030 KAS · $272.42
12 34 1.1% 40.2% 6,460 KAS · $250.33
13 30 1.0% 41.2% 5,700 KAS · $220.88
14 23 0.77% 42.0% 4,370 KAS · $169.34
15 21 0.70% 42.7% 3,990 KAS · $154.61
16 21 0.70% 43.4% 3,990 KAS · $154.61
17 20 0.67% 44.1% 3,800 KAS · $147.25
18 19 0.63% 44.7% 3,610 KAS · $139.89
19 19 0.63% 45.3% 3,610 KAS · $139.89
20 19 0.63% 46.0% 3,610 KAS · $139.89
21 18 0.60% 46.6% 3,420 KAS · $132.53
22 18 0.60% 47.2% 3,420 KAS · $132.53
23 16 0.53% 47.7% 3,040 KAS · $117.80
24 15 0.50% 48.2% 2,850 KAS · $110.44
25 14 0.47% 48.7% 2,660 KAS · $103.08
26 14 0.47% 49.1% 2,660 KAS · $103.08
27 14 0.47% 49.6% 2,660 KAS · $103.08
28 12 0.40% 50.0% 2,280 KAS · $88.35
29 12 0.40% 50.4% 2,280 KAS · $88.35
30 12 0.40% 50.8% 2,280 KAS · $88.35
31 11 0.37% 51.2% 2,090 KAS · $80.99
32 11 0.37% 51.6% 2,090 KAS · $80.99
33 11 0.37% 51.9% 2,090 KAS · $80.99
34 10 0.33% 52.3% 1,900 KAS · $73.63
35 10 0.33% 52.6% 1,900 KAS · $73.63
36 10 0.33% 52.9% 1,900 KAS · $73.63
37 10 0.33% 53.3% 1,900 KAS · $73.63
38 10 0.33% 53.6% 1,900 KAS · $73.63
39 9 0.30% 53.9% 1,710 KAS · $66.26
40 9 0.30% 54.2% 1,710 KAS · $66.26
41 9 0.30% 54.5% 1,710 KAS · $66.26
42 9 0.30% 54.8% 1,710 KAS · $66.26
43 9 0.30% 55.1% 1,710 KAS · $66.26
44 8 0.27% 55.4% 1,520 KAS · $58.90
45 8 0.27% 55.6% 1,520 KAS · $58.90
46 8 0.27% 55.9% 1,520 KAS · $58.90
47 8 0.27% 56.2% 1,520 KAS · $58.90
48 8 0.27% 56.4% 1,520 KAS · $58.90
49 8 0.27% 56.7% 1,520 KAS · $58.90
50 8 0.27% 57.0% 1,520 KAS · $58.90
51 7 0.23% 57.2% 1,330 KAS · $51.54
52 7 0.23% 57.4% 1,330 KAS · $51.54
53 7 0.23% 57.7% 1,330 KAS · $51.54
54 7 0.23% 57.9% 1,330 KAS · $51.54
55 7 0.23% 58.1% 1,330 KAS · $51.54
56 7 0.23% 58.4% 1,330 KAS · $51.54
57 7 0.23% 58.6% 1,330 KAS · $51.54
58 7 0.23% 58.8% 1,330 KAS · $51.54
59 7 0.23% 59.1% 1,330 KAS · $51.54
60 6 0.20% 59.3% 1,140 KAS · $44.18
61 6 0.20% 59.5% 1,140 KAS · $44.18
62 6 0.20% 59.7% 1,140 KAS · $44.18
63 6 0.20% 59.9% 1,140 KAS · $44.18
64 6 0.20% 60.1% 1,140 KAS · $44.18
65 6 0.20% 60.3% 1,140 KAS · $44.18
66 6 0.20% 60.5% 1,140 KAS · $44.18
67 6 0.20% 60.7% 1,140 KAS · $44.18
68 6 0.20% 60.9% 1,140 KAS · $44.18
69 5 0.17% 61.0% 950 KAS · $36.81
70 5 0.17% 61.2% 950 KAS · $36.81
71 5 0.17% 61.4% 950 KAS · $36.81
72 5 0.17% 61.5% 950 KAS · $36.81
73 5 0.17% 61.7% 950 KAS · $36.81
74 5 0.17% 61.9% 950 KAS · $36.81
75 5 0.17% 62.0% 950 KAS · $36.81
76 5 0.17% 62.2% 950 KAS · $36.81
77 5 0.17% 62.4% 950 KAS · $36.81
78 4 0.13% 62.5% 760 KAS · $29.45
79 4 0.13% 62.6% 760 KAS · $29.45
80 4 0.13% 62.8% 760 KAS · $29.45
81 4 0.13% 62.9% 760 KAS · $29.45
82 4 0.13% 63.0% 760 KAS · $29.45
83 4 0.13% 63.2% 760 KAS · $29.45
84 4 0.13% 63.3% 760 KAS · $29.45
85 4 0.13% 63.4% 760 KAS · $29.45
86 4 0.13% 63.6% 760 KAS · $29.45
87 4 0.13% 63.7% 760 KAS · $29.45
88 4 0.13% 63.8% 760 KAS · $29.45
89 4 0.13% 64.0% 760 KAS · $29.45
90 4 0.13% 64.1% 760 KAS · $29.45
91 4 0.13% 64.2% 760 KAS · $29.45
92 4 0.13% 64.4% 760 KAS · $29.45
93 4 0.13% 64.5% 760 KAS · $29.45
94 4 0.13% 64.6% 760 KAS · $29.45
95 4 0.13% 64.8% 760 KAS · $29.45
96 4 0.13% 64.9% 760 KAS · $29.45
97 3 0.10% 65.0% 570 KAS · $22.09
98 3 0.10% 65.1% 570 KAS · $22.09
99 3 0.10% 65.2% 570 KAS · $22.09
100 3 0.10% 65.3% 570 KAS · $22.09
101 3 0.10% 65.4% 570 KAS · $22.09
102 3 0.10% 65.5% 570 KAS · $22.09
103 3 0.10% 65.6% 570 KAS · $22.09
104 3 0.10% 65.7% 570 KAS · $22.09
105 3 0.10% 65.8% 570 KAS · $22.09
106 3 0.10% 65.9% 570 KAS · $22.09
107 3 0.10% 66.0% 570 KAS · $22.09
108 3 0.10% 66.1% 570 KAS · $22.09
109 3 0.10% 66.2% 570 KAS · $22.09
110 3 0.10% 66.3% 570 KAS · $22.09
111 3 0.10% 66.4% 570 KAS · $22.09
112 3 0.10% 66.5% 570 KAS · $22.09
113 3 0.10% 66.6% 570 KAS · $22.09
114 3 0.10% 66.7% 570 KAS · $22.09
115 3 0.10% 66.8% 570 KAS · $22.09
116 3 0.10% 66.9% 570 KAS · $22.09
117 3 0.10% 67.0% 570 KAS · $22.09
118 3 0.10% 67.1% 570 KAS · $22.09
119 3 0.10% 67.2% 570 KAS · $22.09
120 3 0.10% 67.3% 570 KAS · $22.09
121 3 0.10% 67.4% 570 KAS · $22.09
122 3 0.10% 67.5% 570 KAS · $22.09
123 3 0.10% 67.6% 570 KAS · $22.09
124 3 0.10% 67.7% 570 KAS · $22.09
125 3 0.10% 67.8% 570 KAS · $22.09
126 2 0.07% 67.9% 380 KAS · $14.73
127 2 0.07% 67.9% 380 KAS · $14.73
128 2 0.07% 68.0% 380 KAS · $14.73
129 2 0.07% 68.1% 380 KAS · $14.73
130 2 0.07% 68.1% 380 KAS · $14.73
131 2 0.07% 68.2% 380 KAS · $14.73
132 2 0.07% 68.3% 380 KAS · $14.73
133 2 0.07% 68.3% 380 KAS · $14.73
134 2 0.07% 68.4% 380 KAS · $14.73
135 2 0.07% 68.5% 380 KAS · $14.73
136 2 0.07% 68.5% 380 KAS · $14.73
137 2 0.07% 68.6% 380 KAS · $14.73
138 2 0.07% 68.7% 380 KAS · $14.73
139 2 0.07% 68.7% 380 KAS · $14.73
140 2 0.07% 68.8% 380 KAS · $14.73
141 2 0.07% 68.9% 380 KAS · $14.73
142 2 0.07% 68.9% 380 KAS · $14.73
143 2 0.07% 69.0% 380 KAS · $14.73
144 2 0.07% 69.1% 380 KAS · $14.73
145 2 0.07% 69.1% 380 KAS · $14.73
146 2 0.07% 69.2% 380 KAS · $14.73
147 2 0.07% 69.3% 380 KAS · $14.73
148 2 0.07% 69.3% 380 KAS · $14.73
149 2 0.07% 69.4% 380 KAS · $14.73
150 2 0.07% 69.5% 380 KAS · $14.73
151 2 0.07% 69.5% 380 KAS · $14.73
152 2 0.07% 69.6% 380 KAS · $14.73
153 2 0.07% 69.7% 380 KAS · $14.73
154 2 0.07% 69.7% 380 KAS · $14.73
155 2 0.07% 69.8% 380 KAS · $14.73
156 2 0.07% 69.9% 380 KAS · $14.73
157 2 0.07% 69.9% 380 KAS · $14.73
158 2 0.07% 70.0% 380 KAS · $14.73
159 2 0.07% 70.1% 380 KAS · $14.73
160 2 0.07% 70.1% 380 KAS · $14.73
161 2 0.07% 70.2% 380 KAS · $14.73
162 2 0.07% 70.3% 380 KAS · $14.73
163 2 0.07% 70.3% 380 KAS · $14.73
164 2 0.07% 70.4% 380 KAS · $14.73
165 2 0.07% 70.5% 380 KAS · $14.73
166 2 0.07% 70.5% 380 KAS · $14.73
167 2 0.07% 70.6% 380 KAS · $14.73
168 2 0.07% 70.7% 380 KAS · $14.73
169 2 0.07% 70.7% 380 KAS · $14.73
170 2 0.07% 70.8% 380 KAS · $14.73
171 2 0.07% 70.9% 380 KAS · $14.73
172 2 0.07% 70.9% 380 KAS · $14.73
173 2 0.07% 71.0% 380 KAS · $14.73
174 2 0.07% 71.1% 380 KAS · $14.73
175 2 0.07% 71.1% 380 KAS · $14.73
176 2 0.07% 71.2% 380 KAS · $14.73
177 2 0.07% 71.3% 380 KAS · $14.73
178 2 0.07% 71.3% 380 KAS · $14.73
179 2 0.07% 71.4% 380 KAS · $14.73
180 2 0.07% 71.5% 380 KAS · $14.73
181 2 0.07% 71.5% 380 KAS · $14.73
182 2 0.07% 71.6% 380 KAS · $14.73
183 2 0.07% 71.7% 380 KAS · $14.73
184 2 0.07% 71.7% 380 KAS · $14.73
185 2 0.07% 71.8% 380 KAS · $14.73
186 2 0.07% 71.9% 380 KAS · $14.73
187 2 0.07% 71.9% 380 KAS · $14.73
188 1 0.03% 72.0% 190 KAS · $7.36
189 1 0.03% 72.0% 190 KAS · $7.36
190 1 0.03% 72.0% 190 KAS · $7.36
191 1 0.03% 72.1% 190 KAS · $7.36
192 1 0.03% 72.1% 190 KAS · $7.36
193 1 0.03% 72.1% 190 KAS · $7.36
194 1 0.03% 72.2% 190 KAS · $7.36
195 1 0.03% 72.2% 190 KAS · $7.36
196 1 0.03% 72.2% 190 KAS · $7.36
197 1 0.03% 72.3% 190 KAS · $7.36
198 1 0.03% 72.3% 190 KAS · $7.36
199 1 0.03% 72.3% 190 KAS · $7.36
200 1 0.03% 72.4% 190 KAS · $7.36
201 1 0.03% 72.4% 190 KAS · $7.36
202 1 0.03% 72.4% 190 KAS · $7.36
203 1 0.03% 72.5% 190 KAS · $7.36
204 1 0.03% 72.5% 190 KAS · $7.36
205 1 0.03% 72.5% 190 KAS · $7.36
206 1 0.03% 72.6% 190 KAS · $7.36
207 1 0.03% 72.6% 190 KAS · $7.36
208 1 0.03% 72.6% 190 KAS · $7.36
209 1 0.03% 72.7% 190 KAS · $7.36
210 1 0.03% 72.7% 190 KAS · $7.36
211 1 0.03% 72.7% 190 KAS · $7.36
212 1 0.03% 72.8% 190 KAS · $7.36
213 1 0.03% 72.8% 190 KAS · $7.36
214 1 0.03% 72.8% 190 KAS · $7.36
215 1 0.03% 72.9% 190 KAS · $7.36
216 1 0.03% 72.9% 190 KAS · $7.36
217 1 0.03% 72.9% 190 KAS · $7.36
218 1 0.03% 73.0% 190 KAS · $7.36
219 1 0.03% 73.0% 190 KAS · $7.36
220 1 0.03% 73.0% 190 KAS · $7.36
221 1 0.03% 73.1% 190 KAS · $7.36
222 1 0.03% 73.1% 190 KAS · $7.36
223 1 0.03% 73.1% 190 KAS · $7.36
224 1 0.03% 73.2% 190 KAS · $7.36
225 1 0.03% 73.2% 190 KAS · $7.36
226 1 0.03% 73.2% 190 KAS · $7.36
227 1 0.03% 73.3% 190 KAS · $7.36
228 1 0.03% 73.3% 190 KAS · $7.36
229 1 0.03% 73.3% 190 KAS · $7.36
230 1 0.03% 73.4% 190 KAS · $7.36
231 1 0.03% 73.4% 190 KAS · $7.36
232 1 0.03% 73.4% 190 KAS · $7.36
233 1 0.03% 73.5% 190 KAS · $7.36
234 1 0.03% 73.5% 190 KAS · $7.36
235 1 0.03% 73.5% 190 KAS · $7.36
236 1 0.03% 73.6% 190 KAS · $7.36
237 1 0.03% 73.6% 190 KAS · $7.36
238 1 0.03% 73.6% 190 KAS · $7.36
239 1 0.03% 73.7% 190 KAS · $7.36
240 1 0.03% 73.7% 190 KAS · $7.36
241 1 0.03% 73.7% 190 KAS · $7.36
242 1 0.03% 73.8% 190 KAS · $7.36
243 1 0.03% 73.8% 190 KAS · $7.36
244 1 0.03% 73.8% 190 KAS · $7.36
245 1 0.03% 73.9% 190 KAS · $7.36
246 1 0.03% 73.9% 190 KAS · $7.36
247 1 0.03% 73.9% 190 KAS · $7.36
248 1 0.03% 74.0% 190 KAS · $7.36
249 1 0.03% 74.0% 190 KAS · $7.36
250 1 0.03% 74.0% 190 KAS · $7.36
251 1 0.03% 74.1% 190 KAS · $7.36
252 1 0.03% 74.1% 190 KAS · $7.36
253 1 0.03% 74.1% 190 KAS · $7.36
254 1 0.03% 74.2% 190 KAS · $7.36
255 1 0.03% 74.2% 190 KAS · $7.36
256 1 0.03% 74.2% 190 KAS · $7.36
257 1 0.03% 74.3% 190 KAS · $7.36
258 1 0.03% 74.3% 190 KAS · $7.36
259 1 0.03% 74.3% 190 KAS · $7.36
260 1 0.03% 74.4% 190 KAS · $7.36
261 1 0.03% 74.4% 190 KAS · $7.36
262 1 0.03% 74.4% 190 KAS · $7.36
263 1 0.03% 74.5% 190 KAS · $7.36
264 1 0.03% 74.5% 190 KAS · $7.36
265 1 0.03% 74.5% 190 KAS · $7.36
266 1 0.03% 74.6% 190 KAS · $7.36
267 1 0.03% 74.6% 190 KAS · $7.36
268 1 0.03% 74.6% 190 KAS · $7.36
269 1 0.03% 74.7% 190 KAS · $7.36
270 1 0.03% 74.7% 190 KAS · $7.36
271 1 0.03% 74.7% 190 KAS · $7.36
272 1 0.03% 74.8% 190 KAS · $7.36
273 1 0.03% 74.8% 190 KAS · $7.36
274 1 0.03% 74.8% 190 KAS · $7.36
275 1 0.03% 74.9% 190 KAS · $7.36
276 1 0.03% 74.9% 190 KAS · $7.36
277 1 0.03% 74.9% 190 KAS · $7.36
278 1 0.03% 75.0% 190 KAS · $7.36
279 1 0.03% 75.0% 190 KAS · $7.36
280 1 0.03% 75.0% 190 KAS · $7.36
281 1 0.03% 75.1% 190 KAS · $7.36
282 1 0.03% 75.1% 190 KAS · $7.36
283 1 0.03% 75.1% 190 KAS · $7.36
284 1 0.03% 75.2% 190 KAS · $7.36
285 1 0.03% 75.2% 190 KAS · $7.36
286 1 0.03% 75.2% 190 KAS · $7.36
287 1 0.03% 75.3% 190 KAS · $7.36
288 1 0.03% 75.3% 190 KAS · $7.36
289 1 0.03% 75.3% 190 KAS · $7.36
290 1 0.03% 75.4% 190 KAS · $7.36
291 1 0.03% 75.4% 190 KAS · $7.36
292 1 0.03% 75.4% 190 KAS · $7.36
293 1 0.03% 75.5% 190 KAS · $7.36
294 1 0.03% 75.5% 190 KAS · $7.36
295 1 0.03% 75.5% 190 KAS · $7.36
296 1 0.03% 75.6% 190 KAS · $7.36
297 1 0.03% 75.6% 190 KAS · $7.36
298 1 0.03% 75.6% 190 KAS · $7.36
299 1 0.03% 75.7% 190 KAS · $7.36
300 1 0.03% 75.7% 190 KAS · $7.36
301 1 0.03% 75.7% 190 KAS · $7.36
302 1 0.03% 75.8% 190 KAS · $7.36
303 1 0.03% 75.8% 190 KAS · $7.36
304 1 0.03% 75.8% 190 KAS · $7.36
305 1 0.03% 75.9% 190 KAS · $7.36
306 1 0.03% 75.9% 190 KAS · $7.36
307 1 0.03% 75.9% 190 KAS · $7.36
308 1 0.03% 76.0% 190 KAS · $7.36
309 1 0.03% 76.0% 190 KAS · $7.36
310 1 0.03% 76.0% 190 KAS · $7.36
311 1 0.03% 76.1% 190 KAS · $7.36
312 1 0.03% 76.1% 190 KAS · $7.36
313 1 0.03% 76.1% 190 KAS · $7.36
314 1 0.03% 76.2% 190 KAS · $7.36
315 1 0.03% 76.2% 190 KAS · $7.36
316 1 0.03% 76.2% 190 KAS · $7.36
317 1 0.03% 76.3% 190 KAS · $7.36
318 1 0.03% 76.3% 190 KAS · $7.36
319 1 0.03% 76.3% 190 KAS · $7.36
320 1 0.03% 76.4% 190 KAS · $7.36
321 1 0.03% 76.4% 190 KAS · $7.36
322 1 0.03% 76.4% 190 KAS · $7.36
323 1 0.03% 76.5% 190 KAS · $7.36
324 1 0.03% 76.5% 190 KAS · $7.36
325 1 0.03% 76.5% 190 KAS · $7.36
326 1 0.03% 76.6% 190 KAS · $7.36
327 1 0.03% 76.6% 190 KAS · $7.36
328 1 0.03% 76.6% 190 KAS · $7.36
329 1 0.03% 76.7% 190 KAS · $7.36
330 1 0.03% 76.7% 190 KAS · $7.36
331 1 0.03% 76.7% 190 KAS · $7.36
332 1 0.03% 76.8% 190 KAS · $7.36
333 1 0.03% 76.8% 190 KAS · $7.36
334 1 0.03% 76.8% 190 KAS · $7.36
335 1 0.03% 76.9% 190 KAS · $7.36
336 1 0.03% 76.9% 190 KAS · $7.36
337 1 0.03% 76.9% 190 KAS · $7.36
338 1 0.03% 77.0% 190 KAS · $7.36
339 1 0.03% 77.0% 190 KAS · $7.36
340 1 0.03% 77.0% 190 KAS · $7.36
341 1 0.03% 77.1% 190 KAS · $7.36
342 1 0.03% 77.1% 190 KAS · $7.36
343 1 0.03% 77.1% 190 KAS · $7.36
344 1 0.03% 77.2% 190 KAS · $7.36
345 1 0.03% 77.2% 190 KAS · $7.36
346 1 0.03% 77.2% 190 KAS · $7.36
347 1 0.03% 77.3% 190 KAS · $7.36
348 1 0.03% 77.3% 190 KAS · $7.36
349 1 0.03% 77.3% 190 KAS · $7.36
350 1 0.03% 77.4% 190 KAS · $7.36
351 1 0.03% 77.4% 190 KAS · $7.36
352 1 0.03% 77.4% 190 KAS · $7.36
353 1 0.03% 77.5% 190 KAS · $7.36
354 1 0.03% 77.5% 190 KAS · $7.36
355 1 0.03% 77.5% 190 KAS · $7.36
356 1 0.03% 77.6% 190 KAS · $7.36
357 1 0.03% 77.6% 190 KAS · $7.36
358 1 0.03% 77.6% 190 KAS · $7.36
359 1 0.03% 77.7% 190 KAS · $7.36
360 1 0.03% 77.7% 190 KAS · $7.36
361 1 0.03% 77.7% 190 KAS · $7.36
362 1 0.03% 77.8% 190 KAS · $7.36
363 1 0.03% 77.8% 190 KAS · $7.36
364 1 0.03% 77.8% 190 KAS · $7.36
365 1 0.03% 77.9% 190 KAS · $7.36
366 1 0.03% 77.9% 190 KAS · $7.36
367 1 0.03% 77.9% 190 KAS · $7.36
368 1 0.03% 78.0% 190 KAS · $7.36
369 1 0.03% 78.0% 190 KAS · $7.36
370 1 0.03% 78.0% 190 KAS · $7.36
371 1 0.03% 78.1% 190 KAS · $7.36
372 1 0.03% 78.1% 190 KAS · $7.36
373 1 0.03% 78.1% 190 KAS · $7.36
374 1 0.03% 78.2% 190 KAS · $7.36
375 1 0.03% 78.2% 190 KAS · $7.36
376 1 0.03% 78.2% 190 KAS · $7.36
377 1 0.03% 78.3% 190 KAS · $7.36
378 1 0.03% 78.3% 190 KAS · $7.36
379 1 0.03% 78.3% 190 KAS · $7.36
380 1 0.03% 78.4% 190 KAS · $7.36
381 1 0.03% 78.4% 190 KAS · $7.36
382 1 0.03% 78.4% 190 KAS · $7.36
383 1 0.03% 78.5% 190 KAS · $7.36
384 1 0.03% 78.5% 190 KAS · $7.36
385 1 0.03% 78.5% 190 KAS · $7.36
386 1 0.03% 78.6% 190 KAS · $7.36
387 1 0.03% 78.6% 190 KAS · $7.36
388 1 0.03% 78.6% 190 KAS · $7.36
389 1 0.03% 78.7% 190 KAS · $7.36
390 1 0.03% 78.7% 190 KAS · $7.36
391 1 0.03% 78.7% 190 KAS · $7.36
392 1 0.03% 78.8% 190 KAS · $7.36
393 1 0.03% 78.8% 190 KAS · $7.36
394 1 0.03% 78.8% 190 KAS · $7.36
395 1 0.03% 78.9% 190 KAS · $7.36
396 1 0.03% 78.9% 190 KAS · $7.36
397 1 0.03% 78.9% 190 KAS · $7.36
398 1 0.03% 79.0% 190 KAS · $7.36
399 1 0.03% 79.0% 190 KAS · $7.36
400 1 0.03% 79.0% 190 KAS · $7.36
401 1 0.03% 79.1% 190 KAS · $7.36
402 1 0.03% 79.1% 190 KAS · $7.36
403 1 0.03% 79.1% 190 KAS · $7.36
404 1 0.03% 79.2% 190 KAS · $7.36
405 1 0.03% 79.2% 190 KAS · $7.36
406 1 0.03% 79.2% 190 KAS · $7.36
407 1 0.03% 79.3% 190 KAS · $7.36
408 1 0.03% 79.3% 190 KAS · $7.36
409 1 0.03% 79.3% 190 KAS · $7.36
410 1 0.03% 79.4% 190 KAS · $7.36
411 1 0.03% 79.4% 190 KAS · $7.36
412 1 0.03% 79.4% 190 KAS · $7.36
413 1 0.03% 79.5% 190 KAS · $7.36
414 1 0.03% 79.5% 190 KAS · $7.36
415 1 0.03% 79.5% 190 KAS · $7.36
416 1 0.03% 79.6% 190 KAS · $7.36
417 1 0.03% 79.6% 190 KAS · $7.36
418 1 0.03% 79.6% 190 KAS · $7.36
419 1 0.03% 79.7% 190 KAS · $7.36
420 1 0.03% 79.7% 190 KAS · $7.36
421 1 0.03% 79.7% 190 KAS · $7.36
422 1 0.03% 79.8% 190 KAS · $7.36
423 1 0.03% 79.8% 190 KAS · $7.36
424 1 0.03% 79.8% 190 KAS · $7.36
425 1 0.03% 79.9% 190 KAS · $7.36
426 1 0.03% 79.9% 190 KAS · $7.36
427 1 0.03% 79.9% 190 KAS · $7.36
428 1 0.03% 80.0% 190 KAS · $7.36
429 1 0.03% 80.0% 190 KAS · $7.36
430 1 0.03% 80.0% 190 KAS · $7.36
431 1 0.03% 80.1% 190 KAS · $7.36
432 1 0.03% 80.1% 190 KAS · $7.36
433 1 0.03% 80.1% 190 KAS · $7.36
434 1 0.03% 80.2% 190 KAS · $7.36
435 1 0.03% 80.2% 190 KAS · $7.36
436 1 0.03% 80.2% 190 KAS · $7.36
437 1 0.03% 80.3% 190 KAS · $7.36
438 1 0.03% 80.3% 190 KAS · $7.36
439 1 0.03% 80.3% 190 KAS · $7.36
440 1 0.03% 80.4% 190 KAS · $7.36
441 1 0.03% 80.4% 190 KAS · $7.36
442 1 0.03% 80.4% 190 KAS · $7.36
443 1 0.03% 80.5% 190 KAS · $7.36
444 1 0.03% 80.5% 190 KAS · $7.36
445 1 0.03% 80.5% 190 KAS · $7.36
446 1 0.03% 80.6% 190 KAS · $7.36
447 1 0.03% 80.6% 190 KAS · $7.36
448 1 0.03% 80.6% 190 KAS · $7.36
449 1 0.03% 80.7% 190 KAS · $7.36
450 1 0.03% 80.7% 190 KAS · $7.36
451 1 0.03% 80.7% 190 KAS · $7.36
452 1 0.03% 80.8% 190 KAS · $7.36
453 1 0.03% 80.8% 190 KAS · $7.36
454 1 0.03% 80.8% 190 KAS · $7.36
455 1 0.03% 80.9% 190 KAS · $7.36
456 1 0.03% 80.9% 190 KAS · $7.36
457 1 0.03% 80.9% 190 KAS · $7.36
458 1 0.03% 81.0% 190 KAS · $7.36
459 1 0.03% 81.0% 190 KAS · $7.36
460 1 0.03% 81.0% 190 KAS · $7.36
461 1 0.03% 81.1% 190 KAS · $7.36
462 1 0.03% 81.1% 190 KAS · $7.36
463 1 0.03% 81.1% 190 KAS · $7.36
464 1 0.03% 81.2% 190 KAS · $7.36
465 1 0.03% 81.2% 190 KAS · $7.36
466 1 0.03% 81.2% 190 KAS · $7.36
467 1 0.03% 81.3% 190 KAS · $7.36
468 1 0.03% 81.3% 190 KAS · $7.36
469 1 0.03% 81.3% 190 KAS · $7.36
470 1 0.03% 81.4% 190 KAS · $7.36
471 1 0.03% 81.4% 190 KAS · $7.36
472 1 0.03% 81.4% 190 KAS · $7.36
473 1 0.03% 81.5% 190 KAS · $7.36
474 1 0.03% 81.5% 190 KAS · $7.36
475 1 0.03% 81.5% 190 KAS · $7.36
476 1 0.03% 81.6% 190 KAS · $7.36
477 1 0.03% 81.6% 190 KAS · $7.36
478 1 0.03% 81.6% 190 KAS · $7.36
479 1 0.03% 81.7% 190 KAS · $7.36
480 1 0.03% 81.7% 190 KAS · $7.36
481 1 0.03% 81.7% 190 KAS · $7.36
482 1 0.03% 81.8% 190 KAS · $7.36
483 1 0.03% 81.8% 190 KAS · $7.36
484 1 0.03% 81.8% 190 KAS · $7.36
485 1 0.03% 81.9% 190 KAS · $7.36
486 1 0.03% 81.9% 190 KAS · $7.36
487 1 0.03% 81.9% 190 KAS · $7.36
488 1 0.03% 82.0% 190 KAS · $7.36
489 1 0.03% 82.0% 190 KAS · $7.36
490 1 0.03% 82.0% 190 KAS · $7.36
491 1 0.03% 82.1% 190 KAS · $7.36
492 1 0.03% 82.1% 190 KAS · $7.36
493 1 0.03% 82.1% 190 KAS · $7.36
494 1 0.03% 82.2% 190 KAS · $7.36
495 1 0.03% 82.2% 190 KAS · $7.36
496 1 0.03% 82.2% 190 KAS · $7.36
497 1 0.03% 82.3% 190 KAS · $7.36
498 1 0.03% 82.3% 190 KAS · $7.36
499 1 0.03% 82.3% 190 KAS · $7.36
500 1 0.03% 82.4% 190 KAS · $7.36
501 1 0.03% 82.4% 190 KAS · $7.36
502 1 0.03% 82.4% 190 KAS · $7.36
503 1 0.03% 82.5% 190 KAS · $7.36
504 1 0.03% 82.5% 190 KAS · $7.36
505 1 0.03% 82.5% 190 KAS · $7.36
506 1 0.03% 82.6% 190 KAS · $7.36
507 1 0.03% 82.6% 190 KAS · $7.36
508 1 0.03% 82.6% 190 KAS · $7.36
509 1 0.03% 82.7% 190 KAS · $7.36
510 1 0.03% 82.7% 190 KAS · $7.36
511 1 0.03% 82.7% 190 KAS · $7.36
512 1 0.03% 82.8% 190 KAS · $7.36
513 1 0.03% 82.8% 190 KAS · $7.36
514 1 0.03% 82.8% 190 KAS · $7.36
515 1 0.03% 82.9% 190 KAS · $7.36
516 1 0.03% 82.9% 190 KAS · $7.36
517 1 0.03% 82.9% 190 KAS · $7.36
518 1 0.03% 83.0% 190 KAS · $7.36
519 1 0.03% 83.0% 190 KAS · $7.36
520 1 0.03% 83.0% 190 KAS · $7.36
521 1 0.03% 83.1% 190 KAS · $7.36
522 1 0.03% 83.1% 190 KAS · $7.36
523 1 0.03% 83.1% 190 KAS · $7.36
524 1 0.03% 83.2% 190 KAS · $7.36
525 1 0.03% 83.2% 190 KAS · $7.36
526 1 0.03% 83.2% 190 KAS · $7.36
527 1 0.03% 83.3% 190 KAS · $7.36
528 1 0.03% 83.3% 190 KAS · $7.36
529 1 0.03% 83.4% 190 KAS · $7.36
530 1 0.03% 83.4% 190 KAS · $7.36
531 1 0.03% 83.4% 190 KAS · $7.36
532 1 0.03% 83.5% 190 KAS · $7.36
533 1 0.03% 83.5% 190 KAS · $7.36
534 1 0.03% 83.5% 190 KAS · $7.36
535 1 0.03% 83.6% 190 KAS · $7.36
536 1 0.03% 83.6% 190 KAS · $7.36
537 1 0.03% 83.6% 190 KAS · $7.36
