◆ Linkrra Kaspa Toccata Live LIVE
A97/100

$KASPUNKS — top holders (NFT rich list)

605 on-chain owners · 1,000 items minted · #3 by 24h volume
Distributed Top wallet 0.3% · 605 holders — broadly distributed.
Top holder
0.3%
Top 10 hold
24.1%
Top 50 hold
40.5%
All 605
100.0%

Concentration · Gini coefficient

0.373
Relatively spread
0 = every owner holds an equal number of items · 1 = one wallet owns all. Measured EXACTLY across all 605 on-chain owners — the KRC-721 owner set is complete, so this is a precise reading (not a lower bound).
100% 0 fewest most → share of owners
The shaded lens between the curve and the dashed line-of-equality is the Gini — a bigger bulge means a few wallets hold more of the minted items.

Rich list · share of minted items

#WalletItems% items CumulativeEst. value
1 49 4.9% 4.90% 199,381 KAS · $7.7K
2 41 4.1% 9.00% 166,829 KAS · $6.5K
3 30 3.0% 12.0% 122,070 KAS · $4.7K
4 23 2.3% 14.3% 93,587 KAS · $3.6K
5 23 2.3% 16.6% 93,587 KAS · $3.6K
6 19 1.9% 18.5% 77,311 KAS · $3.0K
7 17 1.7% 20.2% 69,173 KAS · $2.7K
8 15 1.5% 21.7% 61,035 KAS · $2.4K
9 13 1.3% 23.0% 52,897 KAS · $2.0K
10 11 1.1% 24.1% 44,759 KAS · $1.7K
11 10 1.0% 25.1% 40,690 KAS · $1.6K
12 8 0.80% 25.9% 32,552 KAS · $1.3K
13 8 0.80% 26.7% 32,552 KAS · $1.3K
14 7 0.70% 27.4% 28,483 KAS · $1.1K
15 7 0.70% 28.1% 28,483 KAS · $1.1K
16 7 0.70% 28.8% 28,483 KAS · $1.1K
17 5 0.50% 29.3% 20,345 KAS · $788.38
18 5 0.50% 29.8% 20,345 KAS · $788.38
19 5 0.50% 30.3% 20,345 KAS · $788.38
20 4 0.40% 30.7% 16,276 KAS · $630.70
21 4 0.40% 31.1% 16,276 KAS · $630.70
22 4 0.40% 31.5% 16,276 KAS · $630.70
23 4 0.40% 31.9% 16,276 KAS · $630.70
24 4 0.40% 32.3% 16,276 KAS · $630.70
25 4 0.40% 32.7% 16,276 KAS · $630.70
26 4 0.40% 33.1% 16,276 KAS · $630.70
27 4 0.40% 33.5% 16,276 KAS · $630.70
28 4 0.40% 33.9% 16,276 KAS · $630.70
29 3 0.30% 34.2% 12,207 KAS · $473.03
30 3 0.30% 34.5% 12,207 KAS · $473.03
31 3 0.30% 34.8% 12,207 KAS · $473.03
32 3 0.30% 35.1% 12,207 KAS · $473.03
33 3 0.30% 35.4% 12,207 KAS · $473.03
34 3 0.30% 35.7% 12,207 KAS · $473.03
35 3 0.30% 36.0% 12,207 KAS · $473.03
36 3 0.30% 36.3% 12,207 KAS · $473.03
37 3 0.30% 36.6% 12,207 KAS · $473.03
38 3 0.30% 36.9% 12,207 KAS · $473.03
39 3 0.30% 37.2% 12,207 KAS · $473.03
40 3 0.30% 37.5% 12,207 KAS · $473.03
41 3 0.30% 37.8% 12,207 KAS · $473.03
42 3 0.30% 38.1% 12,207 KAS · $473.03
43 3 0.30% 38.4% 12,207 KAS · $473.03
44 3 0.30% 38.7% 12,207 KAS · $473.03
45 3 0.30% 39.0% 12,207 KAS · $473.03
46 3 0.30% 39.3% 12,207 KAS · $473.03
47 3 0.30% 39.6% 12,207 KAS · $473.03
48 3 0.30% 39.9% 12,207 KAS · $473.03
49 3 0.30% 40.2% 12,207 KAS · $473.03
50 3 0.30% 40.5% 12,207 KAS · $473.03
51 2 0.20% 40.7% 8,138 KAS · $315.35
52 2 0.20% 40.9% 8,138 KAS · $315.35
53 2 0.20% 41.1% 8,138 KAS · $315.35
54 2 0.20% 41.3% 8,138 KAS · $315.35
55 2 0.20% 41.5% 8,138 KAS · $315.35
56 2 0.20% 41.7% 8,138 KAS · $315.35
57 2 0.20% 41.9% 8,138 KAS · $315.35
58 2 0.20% 42.1% 8,138 KAS · $315.35
59 2 0.20% 42.3% 8,138 KAS · $315.35
60 2 0.20% 42.5% 8,138 KAS · $315.35
61 2 0.20% 42.7% 8,138 KAS · $315.35
62 2 0.20% 42.9% 8,138 KAS · $315.35
63 2 0.20% 43.1% 8,138 KAS · $315.35
64 2 0.20% 43.3% 8,138 KAS · $315.35
65 2 0.20% 43.5% 8,138 KAS · $315.35
66 2 0.20% 43.7% 8,138 KAS · $315.35
67 2 0.20% 43.9% 8,138 KAS · $315.35
68 2 0.20% 44.1% 8,138 KAS · $315.35
69 2 0.20% 44.3% 8,138 KAS · $315.35
70 2 0.20% 44.5% 8,138 KAS · $315.35
71 2 0.20% 44.7% 8,138 KAS · $315.35
72 2 0.20% 44.9% 8,138 KAS · $315.35
73 2 0.20% 45.1% 8,138 KAS · $315.35
74 2 0.20% 45.3% 8,138 KAS · $315.35
75 2 0.20% 45.5% 8,138 KAS · $315.35
76 2 0.20% 45.7% 8,138 KAS · $315.35
77 2 0.20% 45.9% 8,138 KAS · $315.35
78 2 0.20% 46.1% 8,138 KAS · $315.35
79 2 0.20% 46.3% 8,138 KAS · $315.35
80 2 0.20% 46.5% 8,138 KAS · $315.35
81 2 0.20% 46.7% 8,138 KAS · $315.35
82 2 0.20% 46.9% 8,138 KAS · $315.35
83 2 0.20% 47.1% 8,138 KAS · $315.35
84 2 0.20% 47.3% 8,138 KAS · $315.35
85 2 0.20% 47.5% 8,138 KAS · $315.35
86 2 0.20% 47.7% 8,138 KAS · $315.35
87 2 0.20% 47.9% 8,138 KAS · $315.35
88 2 0.20% 48.1% 8,138 KAS · $315.35
89 2 0.20% 48.3% 8,138 KAS · $315.35
90 2 0.20% 48.5% 8,138 KAS · $315.35
91 1 0.10% 48.6% 4,069 KAS · $157.68
92 1 0.10% 48.7% 4,069 KAS · $157.68
93 1 0.10% 48.8% 4,069 KAS · $157.68
94 1 0.10% 48.9% 4,069 KAS · $157.68
95 1 0.10% 49.0% 4,069 KAS · $157.68
96 1 0.10% 49.1% 4,069 KAS · $157.68
97 1 0.10% 49.2% 4,069 KAS · $157.68
98 1 0.10% 49.3% 4,069 KAS · $157.68
99 1 0.10% 49.4% 4,069 KAS · $157.68
100 1 0.10% 49.5% 4,069 KAS · $157.68
101 1 0.10% 49.6% 4,069 KAS · $157.68
102 1 0.10% 49.7% 4,069 KAS · $157.68
103 1 0.10% 49.8% 4,069 KAS · $157.68
104 1 0.10% 49.9% 4,069 KAS · $157.68
105 1 0.10% 50.0% 4,069 KAS · $157.68
106 1 0.10% 50.1% 4,069 KAS · $157.68
107 1 0.10% 50.2% 4,069 KAS · $157.68
108 1 0.10% 50.3% 4,069 KAS · $157.68
109 1 0.10% 50.4% 4,069 KAS · $157.68
110 1 0.10% 50.5% 4,069 KAS · $157.68
111 1 0.10% 50.6% 4,069 KAS · $157.68
112 1 0.10% 50.7% 4,069 KAS · $157.68
113 1 0.10% 50.8% 4,069 KAS · $157.68
114 1 0.10% 50.9% 4,069 KAS · $157.68
115 1 0.10% 51.0% 4,069 KAS · $157.68
116 1 0.10% 51.1% 4,069 KAS · $157.68
117 1 0.10% 51.2% 4,069 KAS · $157.68
118 1 0.10% 51.3% 4,069 KAS · $157.68
119 1 0.10% 51.4% 4,069 KAS · $157.68
120 1 0.10% 51.5% 4,069 KAS · $157.68
121 1 0.10% 51.6% 4,069 KAS · $157.68
122 1 0.10% 51.7% 4,069 KAS · $157.68
123 1 0.10% 51.8% 4,069 KAS · $157.68
124 1 0.10% 51.9% 4,069 KAS · $157.68
125 1 0.10% 52.0% 4,069 KAS · $157.68
126 1 0.10% 52.1% 4,069 KAS · $157.68
127 1 0.10% 52.2% 4,069 KAS · $157.68
128 1 0.10% 52.3% 4,069 KAS · $157.68
129 1 0.10% 52.4% 4,069 KAS · $157.68
130 1 0.10% 52.5% 4,069 KAS · $157.68
131 1 0.10% 52.6% 4,069 KAS · $157.68
132 1 0.10% 52.7% 4,069 KAS · $157.68
133 1 0.10% 52.8% 4,069 KAS · $157.68
134 1 0.10% 52.9% 4,069 KAS · $157.68
135 1 0.10% 53.0% 4,069 KAS · $157.68
136 1 0.10% 53.1% 4,069 KAS · $157.68
137 1 0.10% 53.2% 4,069 KAS · $157.68
138 1 0.10% 53.3% 4,069 KAS · $157.68
139 1 0.10% 53.4% 4,069 KAS · $157.68
140 1 0.10% 53.5% 4,069 KAS · $157.68
141 1 0.10% 53.6% 4,069 KAS · $157.68
142 1 0.10% 53.7% 4,069 KAS · $157.68
143 1 0.10% 53.8% 4,069 KAS · $157.68
144 1 0.10% 53.9% 4,069 KAS · $157.68
145 1 0.10% 54.0% 4,069 KAS · $157.68
146 1 0.10% 54.1% 4,069 KAS · $157.68
147 1 0.10% 54.2% 4,069 KAS · $157.68
148 1 0.10% 54.3% 4,069 KAS · $157.68
149 1 0.10% 54.4% 4,069 KAS · $157.68
150 1 0.10% 54.5% 4,069 KAS · $157.68
151 1 0.10% 54.6% 4,069 KAS · $157.68
152 1 0.10% 54.7% 4,069 KAS · $157.68
153 1 0.10% 54.8% 4,069 KAS · $157.68
154 1 0.10% 54.9% 4,069 KAS · $157.68
155 1 0.10% 55.0% 4,069 KAS · $157.68
156 1 0.10% 55.1% 4,069 KAS · $157.68
157 1 0.10% 55.2% 4,069 KAS · $157.68
158 1 0.10% 55.3% 4,069 KAS · $157.68
159 1 0.10% 55.4% 4,069 KAS · $157.68
160 1 0.10% 55.5% 4,069 KAS · $157.68
161 1 0.10% 55.6% 4,069 KAS · $157.68
162 1 0.10% 55.7% 4,069 KAS · $157.68
163 1 0.10% 55.8% 4,069 KAS · $157.68
164 1 0.10% 55.9% 4,069 KAS · $157.68
165 1 0.10% 56.0% 4,069 KAS · $157.68
166 1 0.10% 56.1% 4,069 KAS · $157.68
167 1 0.10% 56.2% 4,069 KAS · $157.68
168 1 0.10% 56.3% 4,069 KAS · $157.68
169 1 0.10% 56.4% 4,069 KAS · $157.68
170 1 0.10% 56.5% 4,069 KAS · $157.68
171 1 0.10% 56.6% 4,069 KAS · $157.68
172 1 0.10% 56.7% 4,069 KAS · $157.68
173 1 0.10% 56.8% 4,069 KAS · $157.68
174 1 0.10% 56.9% 4,069 KAS · $157.68
175 1 0.10% 57.0% 4,069 KAS · $157.68
176 1 0.10% 57.1% 4,069 KAS · $157.68
177 1 0.10% 57.2% 4,069 KAS · $157.68
178 1 0.10% 57.3% 4,069 KAS · $157.68
179 1 0.10% 57.4% 4,069 KAS · $157.68
180 1 0.10% 57.5% 4,069 KAS · $157.68
181 1 0.10% 57.6% 4,069 KAS · $157.68
182 1 0.10% 57.7% 4,069 KAS · $157.68
183 1 0.10% 57.8% 4,069 KAS · $157.68
184 1 0.10% 57.9% 4,069 KAS · $157.68
185 1 0.10% 58.0% 4,069 KAS · $157.68
186 1 0.10% 58.1% 4,069 KAS · $157.68
187 1 0.10% 58.2% 4,069 KAS · $157.68
188 1 0.10% 58.3% 4,069 KAS · $157.68
189 1 0.10% 58.4% 4,069 KAS · $157.68
190 1 0.10% 58.5% 4,069 KAS · $157.68
191 1 0.10% 58.6% 4,069 KAS · $157.68
192 1 0.10% 58.7% 4,069 KAS · $157.68
193 1 0.10% 58.8% 4,069 KAS · $157.68
194 1 0.10% 58.9% 4,069 KAS · $157.68
195 1 0.10% 59.0% 4,069 KAS · $157.68
196 1 0.10% 59.1% 4,069 KAS · $157.68
197 1 0.10% 59.2% 4,069 KAS · $157.68
198 1 0.10% 59.3% 4,069 KAS · $157.68
199 1 0.10% 59.4% 4,069 KAS · $157.68
200 1 0.10% 59.5% 4,069 KAS · $157.68
201 1 0.10% 59.6% 4,069 KAS · $157.68
202 1 0.10% 59.7% 4,069 KAS · $157.68
203 1 0.10% 59.8% 4,069 KAS · $157.68
204 1 0.10% 59.9% 4,069 KAS · $157.68
205 1 0.10% 60.0% 4,069 KAS · $157.68
206 1 0.10% 60.1% 4,069 KAS · $157.68
207 1 0.10% 60.2% 4,069 KAS · $157.68
208 1 0.10% 60.3% 4,069 KAS · $157.68
209 1 0.10% 60.4% 4,069 KAS · $157.68
210 1 0.10% 60.5% 4,069 KAS · $157.68
211 1 0.10% 60.6% 4,069 KAS · $157.68
212 1 0.10% 60.7% 4,069 KAS · $157.68
213 1 0.10% 60.8% 4,069 KAS · $157.68
214 1 0.10% 60.9% 4,069 KAS · $157.68
215 1 0.10% 61.0% 4,069 KAS · $157.68
216 1 0.10% 61.1% 4,069 KAS · $157.68
217 1 0.10% 61.2% 4,069 KAS · $157.68
218 1 0.10% 61.3% 4,069 KAS · $157.68
219 1 0.10% 61.4% 4,069 KAS · $157.68
220 1 0.10% 61.5% 4,069 KAS · $157.68
221 1 0.10% 61.6% 4,069 KAS · $157.68
222 1 0.10% 61.7% 4,069 KAS · $157.68
223 1 0.10% 61.8% 4,069 KAS · $157.68
224 1 0.10% 61.9% 4,069 KAS · $157.68
225 1 0.10% 62.0% 4,069 KAS · $157.68
226 1 0.10% 62.1% 4,069 KAS · $157.68
227 1 0.10% 62.2% 4,069 KAS · $157.68
228 1 0.10% 62.3% 4,069 KAS · $157.68
229 1 0.10% 62.4% 4,069 KAS · $157.68
230 1 0.10% 62.5% 4,069 KAS · $157.68
231 1 0.10% 62.6% 4,069 KAS · $157.68
232 1 0.10% 62.7% 4,069 KAS · $157.68
233 1 0.10% 62.8% 4,069 KAS · $157.68
234 1 0.10% 62.9% 4,069 KAS · $157.68
235 1 0.10% 63.0% 4,069 KAS · $157.68
236 1 0.10% 63.1% 4,069 KAS · $157.68
237 1 0.10% 63.2% 4,069 KAS · $157.68
238 1 0.10% 63.3% 4,069 KAS · $157.68
239 1 0.10% 63.4% 4,069 KAS · $157.68
240 1 0.10% 63.5% 4,069 KAS · $157.68
241 1 0.10% 63.6% 4,069 KAS · $157.68
242 1 0.10% 63.7% 4,069 KAS · $157.68
243 1 0.10% 63.8% 4,069 KAS · $157.68
244 1 0.10% 63.9% 4,069 KAS · $157.68
245 1 0.10% 64.0% 4,069 KAS · $157.68
246 1 0.10% 64.1% 4,069 KAS · $157.68
247 1 0.10% 64.2% 4,069 KAS · $157.68
248 1 0.10% 64.3% 4,069 KAS · $157.68
249 1 0.10% 64.4% 4,069 KAS · $157.68
250 1 0.10% 64.5% 4,069 KAS · $157.68
251 1 0.10% 64.6% 4,069 KAS · $157.68
252 1 0.10% 64.7% 4,069 KAS · $157.68
253 1 0.10% 64.8% 4,069 KAS · $157.68
254 1 0.10% 64.9% 4,069 KAS · $157.68
255 1 0.10% 65.0% 4,069 KAS · $157.68
256 1 0.10% 65.1% 4,069 KAS · $157.68
257 1 0.10% 65.2% 4,069 KAS · $157.68
258 1 0.10% 65.3% 4,069 KAS · $157.68
259 1 0.10% 65.4% 4,069 KAS · $157.68
260 1 0.10% 65.5% 4,069 KAS · $157.68
261 1 0.10% 65.6% 4,069 KAS · $157.68
262 1 0.10% 65.7% 4,069 KAS · $157.68
263 1 0.10% 65.8% 4,069 KAS · $157.68
264 1 0.10% 65.9% 4,069 KAS · $157.68
265 1 0.10% 66.0% 4,069 KAS · $157.68
266 1 0.10% 66.1% 4,069 KAS · $157.68
267 1 0.10% 66.2% 4,069 KAS · $157.68
268 1 0.10% 66.3% 4,069 KAS · $157.68
269 1 0.10% 66.4% 4,069 KAS · $157.68
270 1 0.10% 66.5% 4,069 KAS · $157.68
271 1 0.10% 66.6% 4,069 KAS · $157.68
272 1 0.10% 66.7% 4,069 KAS · $157.68
273 1 0.10% 66.8% 4,069 KAS · $157.68
274 1 0.10% 66.9% 4,069 KAS · $157.68
275 1 0.10% 67.0% 4,069 KAS · $157.68
276 1 0.10% 67.1% 4,069 KAS · $157.68
277 1 0.10% 67.2% 4,069 KAS · $157.68
278 1 0.10% 67.3% 4,069 KAS · $157.68
279 1 0.10% 67.4% 4,069 KAS · $157.68
280 1 0.10% 67.5% 4,069 KAS · $157.68
281 1 0.10% 67.6% 4,069 KAS · $157.68
282 1 0.10% 67.7% 4,069 KAS · $157.68
283 1 0.10% 67.8% 4,069 KAS · $157.68
284 1 0.10% 67.9% 4,069 KAS · $157.68
285 1 0.10% 68.0% 4,069 KAS · $157.68
286 1 0.10% 68.1% 4,069 KAS · $157.68
287 1 0.10% 68.2% 4,069 KAS · $157.68
288 1 0.10% 68.3% 4,069 KAS · $157.68
289 1 0.10% 68.4% 4,069 KAS · $157.68
290 1 0.10% 68.5% 4,069 KAS · $157.68
291 1 0.10% 68.6% 4,069 KAS · $157.68
292 1 0.10% 68.7% 4,069 KAS · $157.68
293 1 0.10% 68.8% 4,069 KAS · $157.68
294 1 0.10% 68.9% 4,069 KAS · $157.68
295 1 0.10% 69.0% 4,069 KAS · $157.68
296 1 0.10% 69.1% 4,069 KAS · $157.68
297 1 0.10% 69.2% 4,069 KAS · $157.68
298 1 0.10% 69.3% 4,069 KAS · $157.68
299 1 0.10% 69.4% 4,069 KAS · $157.68
300 1 0.10% 69.5% 4,069 KAS · $157.68
301 1 0.10% 69.6% 4,069 KAS · $157.68
302 1 0.10% 69.7% 4,069 KAS · $157.68
303 1 0.10% 69.8% 4,069 KAS · $157.68
304 1 0.10% 69.9% 4,069 KAS · $157.68
305 1 0.10% 70.0% 4,069 KAS · $157.68
306 1 0.10% 70.1% 4,069 KAS · $157.68
307 1 0.10% 70.2% 4,069 KAS · $157.68
308 1 0.10% 70.3% 4,069 KAS · $157.68
309 1 0.10% 70.4% 4,069 KAS · $157.68
310 1 0.10% 70.5% 4,069 KAS · $157.68
311 1 0.10% 70.6% 4,069 KAS · $157.68
312 1 0.10% 70.7% 4,069 KAS · $157.68
313 1 0.10% 70.8% 4,069 KAS · $157.68
314 1 0.10% 70.9% 4,069 KAS · $157.68
315 1 0.10% 71.0% 4,069 KAS · $157.68
316 1 0.10% 71.1% 4,069 KAS · $157.68
317 1 0.10% 71.2% 4,069 KAS · $157.68
318 1 0.10% 71.3% 4,069 KAS · $157.68
319 1 0.10% 71.4% 4,069 KAS · $157.68
320 1 0.10% 71.5% 4,069 KAS · $157.68
321 1 0.10% 71.6% 4,069 KAS · $157.68
322 1 0.10% 71.7% 4,069 KAS · $157.68
323 1 0.10% 71.8% 4,069 KAS · $157.68
324 1 0.10% 71.9% 4,069 KAS · $157.68
325 1 0.10% 72.0% 4,069 KAS · $157.68
326 1 0.10% 72.1% 4,069 KAS · $157.68
327 1 0.10% 72.2% 4,069 KAS · $157.68
328 1 0.10% 72.3% 4,069 KAS · $157.68
329 1 0.10% 72.4% 4,069 KAS · $157.68
330 1 0.10% 72.5% 4,069 KAS · $157.68
331 1 0.10% 72.6% 4,069 KAS · $157.68
332 1 0.10% 72.7% 4,069 KAS · $157.68
333 1 0.10% 72.8% 4,069 KAS · $157.68
334 1 0.10% 72.9% 4,069 KAS · $157.68
335 1 0.10% 73.0% 4,069 KAS · $157.68
336 1 0.10% 73.1% 4,069 KAS · $157.68
337 1 0.10% 73.2% 4,069 KAS · $157.68
338 1 0.10% 73.3% 4,069 KAS · $157.68
339 1 0.10% 73.4% 4,069 KAS · $157.68
340 1 0.10% 73.5% 4,069 KAS · $157.68
341 1 0.10% 73.6% 4,069 KAS · $157.68
342 1 0.10% 73.7% 4,069 KAS · $157.68
343 1 0.10% 73.8% 4,069 KAS · $157.68
344 1 0.10% 73.9% 4,069 KAS · $157.68
345 1 0.10% 74.0% 4,069 KAS · $157.68
346 1 0.10% 74.1% 4,069 KAS · $157.68
347 1 0.10% 74.2% 4,069 KAS · $157.68
348 1 0.10% 74.3% 4,069 KAS · $157.68
349 1 0.10% 74.4% 4,069 KAS · $157.68
350 1 0.10% 74.5% 4,069 KAS · $157.68
351 1 0.10% 74.6% 4,069 KAS · $157.68
352 1 0.10% 74.7% 4,069 KAS · $157.68
353 1 0.10% 74.8% 4,069 KAS · $157.68
354 1 0.10% 74.9% 4,069 KAS · $157.68
355 1 0.10% 75.0% 4,069 KAS · $157.68
356 1 0.10% 75.1% 4,069 KAS · $157.68
357 1 0.10% 75.2% 4,069 KAS · $157.68
358 1 0.10% 75.3% 4,069 KAS · $157.68
359 1 0.10% 75.4% 4,069 KAS · $157.68
360 1 0.10% 75.5% 4,069 KAS · $157.68
361 1 0.10% 75.6% 4,069 KAS · $157.68
362 1 0.10% 75.7% 4,069 KAS · $157.68
363 1 0.10% 75.8% 4,069 KAS · $157.68
364 1 0.10% 75.9% 4,069 KAS · $157.68
365 1 0.10% 76.0% 4,069 KAS · $157.68
366 1 0.10% 76.1% 4,069 KAS · $157.68
367 1 0.10% 76.2% 4,069 KAS · $157.68
368 1 0.10% 76.3% 4,069 KAS · $157.68
369 1 0.10% 76.4% 4,069 KAS · $157.68
370 1 0.10% 76.5% 4,069 KAS · $157.68
371 1 0.10% 76.6% 4,069 KAS · $157.68
372 1 0.10% 76.7% 4,069 KAS · $157.68
373 1 0.10% 76.8% 4,069 KAS · $157.68
374 1 0.10% 76.9% 4,069 KAS · $157.68
375 1 0.10% 77.0% 4,069 KAS · $157.68
376 1 0.10% 77.1% 4,069 KAS · $157.68
377 1 0.10% 77.2% 4,069 KAS · $157.68
378 1 0.10% 77.3% 4,069 KAS · $157.68
379 1 0.10% 77.4% 4,069 KAS · $157.68
380 1 0.10% 77.5% 4,069 KAS · $157.68
381 1 0.10% 77.6% 4,069 KAS · $157.68
382 1 0.10% 77.7% 4,069 KAS · $157.68
383 1 0.10% 77.8% 4,069 KAS · $157.68
384 1 0.10% 77.9% 4,069 KAS · $157.68
385 1 0.10% 78.0% 4,069 KAS · $157.68
386 1 0.10% 78.1% 4,069 KAS · $157.68
387 1 0.10% 78.2% 4,069 KAS · $157.68
388 1 0.10% 78.3% 4,069 KAS · $157.68
389 1 0.10% 78.4% 4,069 KAS · $157.68
390 1 0.10% 78.5% 4,069 KAS · $157.68
391 1 0.10% 78.6% 4,069 KAS · $157.68
392 1 0.10% 78.7% 4,069 KAS · $157.68
393 1 0.10% 78.8% 4,069 KAS · $157.68
394 1 0.10% 78.9% 4,069 KAS · $157.68
395 1 0.10% 79.0% 4,069 KAS · $157.68
396 1 0.10% 79.1% 4,069 KAS · $157.68
397 1 0.10% 79.2% 4,069 KAS · $157.68
398 1 0.10% 79.3% 4,069 KAS · $157.68
399 1 0.10% 79.4% 4,069 KAS · $157.68
400 1 0.10% 79.5% 4,069 KAS · $157.68
401 1 0.10% 79.6% 4,069 KAS · $157.68
402 1 0.10% 79.7% 4,069 KAS · $157.68
403 1 0.10% 79.8% 4,069 KAS · $157.68
404 1 0.10% 79.9% 4,069 KAS · $157.68
405 1 0.10% 80.0% 4,069 KAS · $157.68
406 1 0.10% 80.1% 4,069 KAS · $157.68
407 1 0.10% 80.2% 4,069 KAS · $157.68
408 1 0.10% 80.3% 4,069 KAS · $157.68
409 1 0.10% 80.4% 4,069 KAS · $157.68
410 1 0.10% 80.5% 4,069 KAS · $157.68
411 1 0.10% 80.6% 4,069 KAS · $157.68
412 1 0.10% 80.7% 4,069 KAS · $157.68
413 1 0.10% 80.8% 4,069 KAS · $157.68
414 1 0.10% 80.9% 4,069 KAS · $157.68
415 1 0.10% 81.0% 4,069 KAS · $157.68
416 1 0.10% 81.1% 4,069 KAS · $157.68
417 1 0.10% 81.2% 4,069 KAS · $157.68
418 1 0.10% 81.3% 4,069 KAS · $157.68
419 1 0.10% 81.4% 4,069 KAS · $157.68
420 1 0.10% 81.5% 4,069 KAS · $157.68
421 1 0.10% 81.6% 4,069 KAS · $157.68
422 1 0.10% 81.7% 4,069 KAS · $157.68
423 1 0.10% 81.8% 4,069 KAS · $157.68
424 1 0.10% 81.9% 4,069 KAS · $157.68
425 1 0.10% 82.0% 4,069 KAS · $157.68
426 1 0.10% 82.1% 4,069 KAS · $157.68
427 1 0.10% 82.2% 4,069 KAS · $157.68
428 1 0.10% 82.3% 4,069 KAS · $157.68
429 1 0.10% 82.4% 4,069 KAS · $157.68
430 1 0.10% 82.5% 4,069 KAS · $157.68
431 1 0.10% 82.6% 4,069 KAS · $157.68
432 1 0.10% 82.7% 4,069 KAS · $157.68
433 1 0.10% 82.8% 4,069 KAS · $157.68
434 1 0.10% 82.9% 4,069 KAS · $157.68
435 1 0.10% 83.0% 4,069 KAS · $157.68
436 1 0.10% 83.1% 4,069 KAS · $157.68
437 1 0.10% 83.2% 4,069 KAS · $157.68
438 1 0.10% 83.3% 4,069 KAS · $157.68
439 1 0.10% 83.4% 4,069 KAS · $157.68
440 1 0.10% 83.5% 4,069 KAS · $157.68
441 1 0.10% 83.6% 4,069 KAS · $157.68
442 1 0.10% 83.7% 4,069 KAS · $157.68
443 1 0.10% 83.8% 4,069 KAS · $157.68
444 1 0.10% 83.9% 4,069 KAS · $157.68
445 1 0.10% 84.0% 4,069 KAS · $157.68
446 1 0.10% 84.1% 4,069 KAS · $157.68
447 1 0.10% 84.2% 4,069 KAS · $157.68
448 1 0.10% 84.3% 4,069 KAS · $157.68
449 1 0.10% 84.4% 4,069 KAS · $157.68
450 1 0.10% 84.5% 4,069 KAS · $157.68
451 1 0.10% 84.6% 4,069 KAS · $157.68
452 1 0.10% 84.7% 4,069 KAS · $157.68
453 1 0.10% 84.8% 4,069 KAS · $157.68
454 1 0.10% 84.9% 4,069 KAS · $157.68
455 1 0.10% 85.0% 4,069 KAS · $157.68
456 1 0.10% 85.1% 4,069 KAS · $157.68
457 1 0.10% 85.2% 4,069 KAS · $157.68
458 1 0.10% 85.3% 4,069 KAS · $157.68
459 1 0.10% 85.4% 4,069 KAS · $157.68
460 1 0.10% 85.5% 4,069 KAS · $157.68
461 1 0.10% 85.6% 4,069 KAS · $157.68
462 1 0.10% 85.7% 4,069 KAS · $157.68
463 1 0.10% 85.8% 4,069 KAS · $157.68
464 1 0.10% 85.9% 4,069 KAS · $157.68
465 1 0.10% 86.0% 4,069 KAS · $157.68
466 1 0.10% 86.1% 4,069 KAS · $157.68
467 1 0.10% 86.2% 4,069 KAS · $157.68
468 1 0.10% 86.3% 4,069 KAS · $157.68
469 1 0.10% 86.4% 4,069 KAS · $157.68
470 1 0.10% 86.5% 4,069 KAS · $157.68
471 1 0.10% 86.6% 4,069 KAS · $157.68
472 1 0.10% 86.7% 4,069 KAS · $157.68
473 1 0.10% 86.8% 4,069 KAS · $157.68
474 1 0.10% 86.9% 4,069 KAS · $157.68
475 1 0.10% 87.0% 4,069 KAS · $157.68
476 1 0.10% 87.1% 4,069 KAS · $157.68
477 1 0.10% 87.2% 4,069 KAS · $157.68
478 1 0.10% 87.3% 4,069 KAS · $157.68
479 1 0.10% 87.4% 4,069 KAS · $157.68
480 1 0.10% 87.5% 4,069 KAS · $157.68
481 1 0.10% 87.6% 4,069 KAS · $157.68
482 1 0.10% 87.7% 4,069 KAS · $157.68
483 1 0.10% 87.8% 4,069 KAS · $157.68
484 1 0.10% 87.9% 4,069 KAS · $157.68
485 1 0.10% 88.0% 4,069 KAS · $157.68
486 1 0.10% 88.1% 4,069 KAS · $157.68
487 1 0.10% 88.2% 4,069 KAS · $157.68
488 1 0.10% 88.3% 4,069 KAS · $157.68
489 1 0.10% 88.4% 4,069 KAS · $157.68
490 1 0.10% 88.5% 4,069 KAS · $157.68
491 1 0.10% 88.6% 4,069 KAS · $157.68
492 1 0.10% 88.7% 4,069 KAS · $157.68
493 1 0.10% 88.8% 4,069 KAS · $157.68
494 1 0.10% 88.9% 4,069 KAS · $157.68
495 1 0.10% 89.0% 4,069 KAS · $157.68
496 1 0.10% 89.1% 4,069 KAS · $157.68
497 1 0.10% 89.2% 4,069 KAS · $157.68
498 1 0.10% 89.3% 4,069 KAS · $157.68
499 1 0.10% 89.4% 4,069 KAS · $157.68
500 1 0.10% 89.5% 4,069 KAS · $157.68
501 1 0.10% 89.6% 4,069 KAS · $157.68
502 1 0.10% 89.7% 4,069 KAS · $157.68
503 1 0.10% 89.8% 4,069 KAS · $157.68
504 1 0.10% 89.9% 4,069 KAS · $157.68
505 1 0.10% 90.0% 4,069 KAS · $157.68
