◆ Linkrra Kaspa Toccata Live LIVE
A86/100

$KSPR — top holders (NFT rich list)

507 on-chain owners · 1,267 items minted · #12 by 24h volume
Moderate 5.0% of supply was pre-minted before public minting.
Top holder
0.1%
Top 10 hold
31.3%
Top 50 hold
56.2%
All 507
100.0%

Concentration · Gini coefficient

0.551
Concentrated
0 = every owner holds an equal number of items · 1 = one wallet owns all. Measured EXACTLY across all 507 on-chain owners — the KRC-721 owner set is complete, so this is a precise reading (not a lower bound).
100% 0 fewest most → share of owners
The shaded lens between the curve and the dashed line-of-equality is the Gini — a bigger bulge means a few wallets hold more of the minted items.

Rich list · share of minted items

#WalletItems% items CumulativeEst. value
1 70 5.5% 5.52% 21,000 KAS · $814.28
2 57 4.5% 10.0% 17,100 KAS · $663.05
3 55 4.3% 14.4% 16,500 KAS · $639.79
4 43 3.4% 17.8% 12,900 KAS · $500.20
5 38 3.0% 20.8% 11,400 KAS · $442.04
6 34 2.7% 23.4% 10,200 KAS · $395.51
7 34 2.7% 26.1% 10,200 KAS · $395.51
8 25 2.0% 28.1% 7,500 KAS · $290.81
9 20 1.6% 29.7% 6,000 KAS · $232.65
10 20 1.6% 31.3% 6,000 KAS · $232.65
11 16 1.3% 32.5% 4,800 KAS · $186.12
12 14 1.1% 33.6% 4,200 KAS · $162.86
13 13 1.0% 34.6% 3,900 KAS · $151.22
14 12 0.95% 35.6% 3,600 KAS · $139.59
15 12 0.95% 36.5% 3,600 KAS · $139.59
16 12 0.95% 37.5% 3,600 KAS · $139.59
17 11 0.87% 38.4% 3,300 KAS · $127.96
18 11 0.87% 39.2% 3,300 KAS · $127.96
19 11 0.87% 40.1% 3,300 KAS · $127.96
20 11 0.87% 41.0% 3,300 KAS · $127.96
21 10 0.79% 41.8% 3,000 KAS · $116.33
22 10 0.79% 42.5% 3,000 KAS · $116.33
23 8 0.63% 43.2% 2,400 KAS · $93.06
24 8 0.63% 43.8% 2,400 KAS · $93.06
25 8 0.63% 44.4% 2,400 KAS · $93.06
26 8 0.63% 45.1% 2,400 KAS · $93.06
27 8 0.63% 45.7% 2,400 KAS · $93.06
28 8 0.63% 46.3% 2,400 KAS · $93.06
29 8 0.63% 47.0% 2,400 KAS · $93.06
30 8 0.63% 47.6% 2,400 KAS · $93.06
31 7 0.55% 48.1% 2,100 KAS · $81.43
32 7 0.55% 48.7% 2,100 KAS · $81.43
33 7 0.55% 49.3% 2,100 KAS · $81.43
34 7 0.55% 49.8% 2,100 KAS · $81.43
35 7 0.55% 50.4% 2,100 KAS · $81.43
36 6 0.47% 50.8% 1,800 KAS · $69.80
37 6 0.47% 51.3% 1,800 KAS · $69.80
38 6 0.47% 51.8% 1,800 KAS · $69.80
39 6 0.47% 52.2% 1,800 KAS · $69.80
40 5 0.39% 52.6% 1,500 KAS · $58.16
41 5 0.39% 53.0% 1,500 KAS · $58.16
42 5 0.39% 53.4% 1,500 KAS · $58.16
43 5 0.39% 53.8% 1,500 KAS · $58.16
44 5 0.39% 54.2% 1,500 KAS · $58.16
45 5 0.39% 54.6% 1,500 KAS · $58.16
46 4 0.32% 54.9% 1,200 KAS · $46.53
47 4 0.32% 55.2% 1,200 KAS · $46.53
48 4 0.32% 55.6% 1,200 KAS · $46.53
49 4 0.32% 55.9% 1,200 KAS · $46.53
50 4 0.32% 56.2% 1,200 KAS · $46.53
51 4 0.32% 56.5% 1,200 KAS · $46.53
52 4 0.32% 56.8% 1,200 KAS · $46.53
53 4 0.32% 57.1% 1,200 KAS · $46.53
54 4 0.32% 57.5% 1,200 KAS · $46.53
55 4 0.32% 57.8% 1,200 KAS · $46.53
56 4 0.32% 58.1% 1,200 KAS · $46.53
57 4 0.32% 58.4% 1,200 KAS · $46.53
58 4 0.32% 58.7% 1,200 KAS · $46.53
59 4 0.32% 59.0% 1,200 KAS · $46.53
60 3 0.24% 59.3% 900 KAS · $34.90
61 3 0.24% 59.5% 900 KAS · $34.90
62 3 0.24% 59.7% 900 KAS · $34.90
63 3 0.24% 60.0% 900 KAS · $34.90
64 3 0.24% 60.2% 900 KAS · $34.90
65 3 0.24% 60.5% 900 KAS · $34.90
66 3 0.24% 60.7% 900 KAS · $34.90
67 3 0.24% 60.9% 900 KAS · $34.90
68 3 0.24% 61.2% 900 KAS · $34.90
69 3 0.24% 61.4% 900 KAS · $34.90
70 3 0.24% 61.6% 900 KAS · $34.90
71 3 0.24% 61.9% 900 KAS · $34.90
72 3 0.24% 62.1% 900 KAS · $34.90
73 3 0.24% 62.4% 900 KAS · $34.90
74 3 0.24% 62.6% 900 KAS · $34.90
75 3 0.24% 62.8% 900 KAS · $34.90
76 3 0.24% 63.1% 900 KAS · $34.90
77 3 0.24% 63.3% 900 KAS · $34.90
78 2 0.16% 63.5% 600 KAS · $23.27
79 2 0.16% 63.6% 600 KAS · $23.27
80 2 0.16% 63.8% 600 KAS · $23.27
81 2 0.16% 63.9% 600 KAS · $23.27
82 2 0.16% 64.1% 600 KAS · $23.27
83 2 0.16% 64.2% 600 KAS · $23.27
84 2 0.16% 64.4% 600 KAS · $23.27
85 2 0.16% 64.6% 600 KAS · $23.27
86 2 0.16% 64.7% 600 KAS · $23.27
87 2 0.16% 64.9% 600 KAS · $23.27
88 2 0.16% 65.0% 600 KAS · $23.27
89 2 0.16% 65.2% 600 KAS · $23.27
90 2 0.16% 65.4% 600 KAS · $23.27
91 2 0.16% 65.5% 600 KAS · $23.27
92 2 0.16% 65.7% 600 KAS · $23.27
93 2 0.16% 65.8% 600 KAS · $23.27
94 2 0.16% 66.0% 600 KAS · $23.27
95 2 0.16% 66.1% 600 KAS · $23.27
96 2 0.16% 66.3% 600 KAS · $23.27
97 2 0.16% 66.5% 600 KAS · $23.27
98 2 0.16% 66.6% 600 KAS · $23.27
99 2 0.16% 66.8% 600 KAS · $23.27
100 2 0.16% 66.9% 600 KAS · $23.27
101 2 0.16% 67.1% 600 KAS · $23.27
102 2 0.16% 67.2% 600 KAS · $23.27
103 2 0.16% 67.4% 600 KAS · $23.27
104 2 0.16% 67.6% 600 KAS · $23.27
105 2 0.16% 67.7% 600 KAS · $23.27
106 2 0.16% 67.9% 600 KAS · $23.27
107 2 0.16% 68.0% 600 KAS · $23.27
108 2 0.16% 68.2% 600 KAS · $23.27
109 2 0.16% 68.4% 600 KAS · $23.27
110 2 0.16% 68.5% 600 KAS · $23.27
111 2 0.16% 68.7% 600 KAS · $23.27
112 2 0.16% 68.8% 600 KAS · $23.27
113 1 0.08% 68.9% 300 KAS · $11.63
114 1 0.08% 69.0% 300 KAS · $11.63
115 1 0.08% 69.1% 300 KAS · $11.63
116 1 0.08% 69.1% 300 KAS · $11.63
117 1 0.08% 69.2% 300 KAS · $11.63
118 1 0.08% 69.3% 300 KAS · $11.63
119 1 0.08% 69.4% 300 KAS · $11.63
120 1 0.08% 69.5% 300 KAS · $11.63
121 1 0.08% 69.5% 300 KAS · $11.63
122 1 0.08% 69.6% 300 KAS · $11.63
123 1 0.08% 69.7% 300 KAS · $11.63
124 1 0.08% 69.8% 300 KAS · $11.63
125 1 0.08% 69.9% 300 KAS · $11.63
126 1 0.08% 69.9% 300 KAS · $11.63
127 1 0.08% 70.0% 300 KAS · $11.63
128 1 0.08% 70.1% 300 KAS · $11.63
129 1 0.08% 70.2% 300 KAS · $11.63
130 1 0.08% 70.2% 300 KAS · $11.63
131 1 0.08% 70.3% 300 KAS · $11.63
132 1 0.08% 70.4% 300 KAS · $11.63
133 1 0.08% 70.5% 300 KAS · $11.63
134 1 0.08% 70.6% 300 KAS · $11.63
135 1 0.08% 70.6% 300 KAS · $11.63
136 1 0.08% 70.7% 300 KAS · $11.63
137 1 0.08% 70.8% 300 KAS · $11.63
138 1 0.08% 70.9% 300 KAS · $11.63
139 1 0.08% 71.0% 300 KAS · $11.63
140 1 0.08% 71.0% 300 KAS · $11.63
141 1 0.08% 71.1% 300 KAS · $11.63
142 1 0.08% 71.2% 300 KAS · $11.63
143 1 0.08% 71.3% 300 KAS · $11.63
144 1 0.08% 71.3% 300 KAS · $11.63
145 1 0.08% 71.4% 300 KAS · $11.63
146 1 0.08% 71.5% 300 KAS · $11.63
147 1 0.08% 71.6% 300 KAS · $11.63
148 1 0.08% 71.7% 300 KAS · $11.63
149 1 0.08% 71.7% 300 KAS · $11.63
150 1 0.08% 71.8% 300 KAS · $11.63
151 1 0.08% 71.9% 300 KAS · $11.63
152 1 0.08% 72.0% 300 KAS · $11.63
153 1 0.08% 72.1% 300 KAS · $11.63
154 1 0.08% 72.1% 300 KAS · $11.63
155 1 0.08% 72.2% 300 KAS · $11.63
156 1 0.08% 72.3% 300 KAS · $11.63
157 1 0.08% 72.4% 300 KAS · $11.63
158 1 0.08% 72.5% 300 KAS · $11.63
159 1 0.08% 72.5% 300 KAS · $11.63
160 1 0.08% 72.6% 300 KAS · $11.63
161 1 0.08% 72.7% 300 KAS · $11.63
162 1 0.08% 72.8% 300 KAS · $11.63
163 1 0.08% 72.8% 300 KAS · $11.63
164 1 0.08% 72.9% 300 KAS · $11.63
165 1 0.08% 73.0% 300 KAS · $11.63
166 1 0.08% 73.1% 300 KAS · $11.63
167 1 0.08% 73.2% 300 KAS · $11.63
168 1 0.08% 73.2% 300 KAS · $11.63
169 1 0.08% 73.3% 300 KAS · $11.63
170 1 0.08% 73.4% 300 KAS · $11.63
171 1 0.08% 73.5% 300 KAS · $11.63
172 1 0.08% 73.6% 300 KAS · $11.63
173 1 0.08% 73.6% 300 KAS · $11.63
174 1 0.08% 73.7% 300 KAS · $11.63
175 1 0.08% 73.8% 300 KAS · $11.63
176 1 0.08% 73.9% 300 KAS · $11.63
177 1 0.08% 74.0% 300 KAS · $11.63
178 1 0.08% 74.0% 300 KAS · $11.63
179 1 0.08% 74.1% 300 KAS · $11.63
180 1 0.08% 74.2% 300 KAS · $11.63
181 1 0.08% 74.3% 300 KAS · $11.63
182 1 0.08% 74.3% 300 KAS · $11.63
183 1 0.08% 74.4% 300 KAS · $11.63
184 1 0.08% 74.5% 300 KAS · $11.63
185 1 0.08% 74.6% 300 KAS · $11.63
186 1 0.08% 74.7% 300 KAS · $11.63
187 1 0.08% 74.7% 300 KAS · $11.63
188 1 0.08% 74.8% 300 KAS · $11.63
189 1 0.08% 74.9% 300 KAS · $11.63
190 1 0.08% 75.0% 300 KAS · $11.63
191 1 0.08% 75.1% 300 KAS · $11.63
192 1 0.08% 75.1% 300 KAS · $11.63
193 1 0.08% 75.2% 300 KAS · $11.63
194 1 0.08% 75.3% 300 KAS · $11.63
195 1 0.08% 75.4% 300 KAS · $11.63
196 1 0.08% 75.5% 300 KAS · $11.63
197 1 0.08% 75.5% 300 KAS · $11.63
198 1 0.08% 75.6% 300 KAS · $11.63
199 1 0.08% 75.7% 300 KAS · $11.63
200 1 0.08% 75.8% 300 KAS · $11.63
201 1 0.08% 75.8% 300 KAS · $11.63
202 1 0.08% 75.9% 300 KAS · $11.63
203 1 0.08% 76.0% 300 KAS · $11.63
204 1 0.08% 76.1% 300 KAS · $11.63
205 1 0.08% 76.2% 300 KAS · $11.63
206 1 0.08% 76.2% 300 KAS · $11.63
207 1 0.08% 76.3% 300 KAS · $11.63
208 1 0.08% 76.4% 300 KAS · $11.63
209 1 0.08% 76.5% 300 KAS · $11.63
210 1 0.08% 76.6% 300 KAS · $11.63
211 1 0.08% 76.6% 300 KAS · $11.63
212 1 0.08% 76.7% 300 KAS · $11.63
213 1 0.08% 76.8% 300 KAS · $11.63
214 1 0.08% 76.9% 300 KAS · $11.63
215 1 0.08% 77.0% 300 KAS · $11.63
216 1 0.08% 77.0% 300 KAS · $11.63
217 1 0.08% 77.1% 300 KAS · $11.63
218 1 0.08% 77.2% 300 KAS · $11.63
219 1 0.08% 77.3% 300 KAS · $11.63
220 1 0.08% 77.3% 300 KAS · $11.63
221 1 0.08% 77.4% 300 KAS · $11.63
222 1 0.08% 77.5% 300 KAS · $11.63
223 1 0.08% 77.6% 300 KAS · $11.63
224 1 0.08% 77.7% 300 KAS · $11.63
225 1 0.08% 77.7% 300 KAS · $11.63
226 1 0.08% 77.8% 300 KAS · $11.63
227 1 0.08% 77.9% 300 KAS · $11.63
228 1 0.08% 78.0% 300 KAS · $11.63
229 1 0.08% 78.1% 300 KAS · $11.63
230 1 0.08% 78.1% 300 KAS · $11.63
231 1 0.08% 78.2% 300 KAS · $11.63
232 1 0.08% 78.3% 300 KAS · $11.63
233 1 0.08% 78.4% 300 KAS · $11.63
234 1 0.08% 78.5% 300 KAS · $11.63
235 1 0.08% 78.5% 300 KAS · $11.63
236 1 0.08% 78.6% 300 KAS · $11.63
237 1 0.08% 78.7% 300 KAS · $11.63
238 1 0.08% 78.8% 300 KAS · $11.63
239 1 0.08% 78.8% 300 KAS · $11.63
240 1 0.08% 78.9% 300 KAS · $11.63
241 1 0.08% 79.0% 300 KAS · $11.63
242 1 0.08% 79.1% 300 KAS · $11.63
243 1 0.08% 79.2% 300 KAS · $11.63
244 1 0.08% 79.2% 300 KAS · $11.63
245 1 0.08% 79.3% 300 KAS · $11.63
246 1 0.08% 79.4% 300 KAS · $11.63
247 1 0.08% 79.5% 300 KAS · $11.63
248 1 0.08% 79.6% 300 KAS · $11.63
249 1 0.08% 79.6% 300 KAS · $11.63
250 1 0.08% 79.7% 300 KAS · $11.63
251 1 0.08% 79.8% 300 KAS · $11.63
252 1 0.08% 79.9% 300 KAS · $11.63
253 1 0.08% 80.0% 300 KAS · $11.63
254 1 0.08% 80.0% 300 KAS · $11.63
255 1 0.08% 80.1% 300 KAS · $11.63
256 1 0.08% 80.2% 300 KAS · $11.63
257 1 0.08% 80.3% 300 KAS · $11.63
258 1 0.08% 80.3% 300 KAS · $11.63
259 1 0.08% 80.4% 300 KAS · $11.63
260 1 0.08% 80.5% 300 KAS · $11.63
261 1 0.08% 80.6% 300 KAS · $11.63
262 1 0.08% 80.7% 300 KAS · $11.63
263 1 0.08% 80.7% 300 KAS · $11.63
264 1 0.08% 80.8% 300 KAS · $11.63
265 1 0.08% 80.9% 300 KAS · $11.63
266 1 0.08% 81.0% 300 KAS · $11.63
267 1 0.08% 81.1% 300 KAS · $11.63
268 1 0.08% 81.1% 300 KAS · $11.63
269 1 0.08% 81.2% 300 KAS · $11.63
270 1 0.08% 81.3% 300 KAS · $11.63
271 1 0.08% 81.4% 300 KAS · $11.63
272 1 0.08% 81.5% 300 KAS · $11.63
273 1 0.08% 81.5% 300 KAS · $11.63
274 1 0.08% 81.6% 300 KAS · $11.63
275 1 0.08% 81.7% 300 KAS · $11.63
276 1 0.08% 81.8% 300 KAS · $11.63
277 1 0.08% 81.8% 300 KAS · $11.63
278 1 0.08% 81.9% 300 KAS · $11.63
279 1 0.08% 82.0% 300 KAS · $11.63
280 1 0.08% 82.1% 300 KAS · $11.63
281 1 0.08% 82.2% 300 KAS · $11.63
282 1 0.08% 82.2% 300 KAS · $11.63
283 1 0.08% 82.3% 300 KAS · $11.63
284 1 0.08% 82.4% 300 KAS · $11.63
285 1 0.08% 82.5% 300 KAS · $11.63
286 1 0.08% 82.6% 300 KAS · $11.63
287 1 0.08% 82.6% 300 KAS · $11.63
288 1 0.08% 82.7% 300 KAS · $11.63
289 1 0.08% 82.8% 300 KAS · $11.63
290 1 0.08% 82.9% 300 KAS · $11.63
291 1 0.08% 83.0% 300 KAS · $11.63
292 1 0.08% 83.0% 300 KAS · $11.63
293 1 0.08% 83.1% 300 KAS · $11.63
294 1 0.08% 83.2% 300 KAS · $11.63
295 1 0.08% 83.3% 300 KAS · $11.63
296 1 0.08% 83.3% 300 KAS · $11.63
297 1 0.08% 83.4% 300 KAS · $11.63
298 1 0.08% 83.5% 300 KAS · $11.63
299 1 0.08% 83.6% 300 KAS · $11.63
300 1 0.08% 83.7% 300 KAS · $11.63
301 1 0.08% 83.7% 300 KAS · $11.63
302 1 0.08% 83.8% 300 KAS · $11.63
303 1 0.08% 83.9% 300 KAS · $11.63
304 1 0.08% 84.0% 300 KAS · $11.63
305 1 0.08% 84.1% 300 KAS · $11.63
306 1 0.08% 84.1% 300 KAS · $11.63
307 1 0.08% 84.2% 300 KAS · $11.63
308 1 0.08% 84.3% 300 KAS · $11.63
309 1 0.08% 84.4% 300 KAS · $11.63
310 1 0.08% 84.5% 300 KAS · $11.63
311 1 0.08% 84.5% 300 KAS · $11.63
312 1 0.08% 84.6% 300 KAS · $11.63
313 1 0.08% 84.7% 300 KAS · $11.63
314 1 0.08% 84.8% 300 KAS · $11.63
315 1 0.08% 84.8% 300 KAS · $11.63
316 1 0.08% 84.9% 300 KAS · $11.63
317 1 0.08% 85.0% 300 KAS · $11.63
318 1 0.08% 85.1% 300 KAS · $11.63
319 1 0.08% 85.2% 300 KAS · $11.63
320 1 0.08% 85.2% 300 KAS · $11.63
321 1 0.08% 85.3% 300 KAS · $11.63
322 1 0.08% 85.4% 300 KAS · $11.63
323 1 0.08% 85.5% 300 KAS · $11.63
324 1 0.08% 85.6% 300 KAS · $11.63
325 1 0.08% 85.6% 300 KAS · $11.63
326 1 0.08% 85.7% 300 KAS · $11.63
327 1 0.08% 85.8% 300 KAS · $11.63
328 1 0.08% 85.9% 300 KAS · $11.63
329 1 0.08% 86.0% 300 KAS · $11.63
330 1 0.08% 86.0% 300 KAS · $11.63
331 1 0.08% 86.1% 300 KAS · $11.63
332 1 0.08% 86.2% 300 KAS · $11.63
333 1 0.08% 86.3% 300 KAS · $11.63
334 1 0.08% 86.3% 300 KAS · $11.63
335 1 0.08% 86.4% 300 KAS · $11.63
336 1 0.08% 86.5% 300 KAS · $11.63
337 1 0.08% 86.6% 300 KAS · $11.63
338 1 0.08% 86.7% 300 KAS · $11.63
339 1 0.08% 86.7% 300 KAS · $11.63
340 1 0.08% 86.8% 300 KAS · $11.63
341 1 0.08% 86.9% 300 KAS · $11.63
342 1 0.08% 87.0% 300 KAS · $11.63
343 1 0.08% 87.1% 300 KAS · $11.63
344 1 0.08% 87.1% 300 KAS · $11.63
345 1 0.08% 87.2% 300 KAS · $11.63
346 1 0.08% 87.3% 300 KAS · $11.63
347 1 0.08% 87.4% 300 KAS · $11.63
348 1 0.08% 87.5% 300 KAS · $11.63
349 1 0.08% 87.5% 300 KAS · $11.63
350 1 0.08% 87.6% 300 KAS · $11.63
351 1 0.08% 87.7% 300 KAS · $11.63
352 1 0.08% 87.8% 300 KAS · $11.63
353 1 0.08% 87.8% 300 KAS · $11.63
354 1 0.08% 87.9% 300 KAS · $11.63
355 1 0.08% 88.0% 300 KAS · $11.63
356 1 0.08% 88.1% 300 KAS · $11.63
357 1 0.08% 88.2% 300 KAS · $11.63
358 1 0.08% 88.2% 300 KAS · $11.63
359 1 0.08% 88.3% 300 KAS · $11.63
360 1 0.08% 88.4% 300 KAS · $11.63
361 1 0.08% 88.5% 300 KAS · $11.63
362 1 0.08% 88.6% 300 KAS · $11.63
363 1 0.08% 88.6% 300 KAS · $11.63
364 1 0.08% 88.7% 300 KAS · $11.63
365 1 0.08% 88.8% 300 KAS · $11.63
366 1 0.08% 88.9% 300 KAS · $11.63
367 1 0.08% 89.0% 300 KAS · $11.63
368 1 0.08% 89.0% 300 KAS · $11.63
369 1 0.08% 89.1% 300 KAS · $11.63
370 1 0.08% 89.2% 300 KAS · $11.63
371 1 0.08% 89.3% 300 KAS · $11.63
372 1 0.08% 89.3% 300 KAS · $11.63
373 1 0.08% 89.4% 300 KAS · $11.63
374 1 0.08% 89.5% 300 KAS · $11.63
375 1 0.08% 89.6% 300 KAS · $11.63
376 1 0.08% 89.7% 300 KAS · $11.63
377 1 0.08% 89.7% 300 KAS · $11.63
378 1 0.08% 89.8% 300 KAS · $11.63
379 1 0.08% 89.9% 300 KAS · $11.63
380 1 0.08% 90.0% 300 KAS · $11.63
381 1 0.08% 90.1% 300 KAS · $11.63
382 1 0.08% 90.1% 300 KAS · $11.63
383 1 0.08% 90.2% 300 KAS · $11.63
384 1 0.08% 90.3% 300 KAS · $11.63
385 1 0.08% 90.4% 300 KAS · $11.63
386 1 0.08% 90.4% 300 KAS · $11.63
387 1 0.08% 90.5% 300 KAS · $11.63
388 1 0.08% 90.6% 300 KAS · $11.63
389 1 0.08% 90.7% 300 KAS · $11.63
390 1 0.08% 90.8% 300 KAS · $11.63
391 1 0.08% 90.8% 300 KAS · $11.63
392 1 0.08% 90.9% 300 KAS · $11.63
393 1 0.08% 91.0% 300 KAS · $11.63
394 1 0.08% 91.1% 300 KAS · $11.63
395 1 0.08% 91.2% 300 KAS · $11.63
396 1 0.08% 91.2% 300 KAS · $11.63
397 1 0.08% 91.3% 300 KAS · $11.63
398 1 0.08% 91.4% 300 KAS · $11.63
399 1 0.08% 91.5% 300 KAS · $11.63
400 1 0.08% 91.6% 300 KAS · $11.63
401 1 0.08% 91.6% 300 KAS · $11.63
402 1 0.08% 91.7% 300 KAS · $11.63
403 1 0.08% 91.8% 300 KAS · $11.63
404 1 0.08% 91.9% 300 KAS · $11.63
405 1 0.08% 91.9% 300 KAS · $11.63
406 1 0.08% 92.0% 300 KAS · $11.63
407 1 0.08% 92.1% 300 KAS · $11.63
408 1 0.08% 92.2% 300 KAS · $11.63
409 1 0.08% 92.3% 300 KAS · $11.63
410 1 0.08% 92.3% 300 KAS · $11.63
411 1 0.08% 92.4% 300 KAS · $11.63
412 1 0.08% 92.5% 300 KAS · $11.63
413 1 0.08% 92.6% 300 KAS · $11.63
414 1 0.08% 92.7% 300 KAS · $11.63
415 1 0.08% 92.7% 300 KAS · $11.63
416 1 0.08% 92.8% 300 KAS · $11.63
417 1 0.08% 92.9% 300 KAS · $11.63
418 1 0.08% 93.0% 300 KAS · $11.63
419 1 0.08% 93.1% 300 KAS · $11.63
420 1 0.08% 93.1% 300 KAS · $11.63
421 1 0.08% 93.2% 300 KAS · $11.63
422 1 0.08% 93.3% 300 KAS · $11.63
423 1 0.08% 93.4% 300 KAS · $11.63
424 1 0.08% 93.4% 300 KAS · $11.63
425 1 0.08% 93.5% 300 KAS · $11.63
426 1 0.08% 93.6% 300 KAS · $11.63
427 1 0.08% 93.7% 300 KAS · $11.63
428 1 0.08% 93.8% 300 KAS · $11.63
429 1 0.08% 93.8% 300 KAS · $11.63
430 1 0.08% 93.9% 300 KAS · $11.63
431 1 0.08% 94.0% 300 KAS · $11.63
432 1 0.08% 94.1% 300 KAS · $11.63
433 1 0.08% 94.2% 300 KAS · $11.63
434 1 0.08% 94.2% 300 KAS · $11.63
435 1 0.08% 94.3% 300 KAS · $11.63
436 1 0.08% 94.4% 300 KAS · $11.63
437 1 0.08% 94.5% 300 KAS · $11.63
438 1 0.08% 94.6% 300 KAS · $11.63
439 1 0.08% 94.6% 300 KAS · $11.63
440 1 0.08% 94.7% 300 KAS · $11.63
441 1 0.08% 94.8% 300 KAS · $11.63
442 1 0.08% 94.9% 300 KAS · $11.63
443 1 0.08% 94.9% 300 KAS · $11.63
444 1 0.08% 95.0% 300 KAS · $11.63
445 1 0.08% 95.1% 300 KAS · $11.63
446 1 0.08% 95.2% 300 KAS · $11.63
447 1 0.08% 95.3% 300 KAS · $11.63
448 1 0.08% 95.3% 300 KAS · $11.63
449 1 0.08% 95.4% 300 KAS · $11.63
450 1 0.08% 95.5% 300 KAS · $11.63
451 1 0.08% 95.6% 300 KAS · $11.63
452 1 0.08% 95.7% 300 KAS · $11.63
453 1 0.08% 95.7% 300 KAS · $11.63
454 1 0.08% 95.8% 300 KAS · $11.63
455 1 0.08% 95.9% 300 KAS · $11.63
456 1 0.08% 96.0% 300 KAS · $11.63
457 1 0.08% 96.1% 300 KAS · $11.63
458 1 0.08% 96.1% 300 KAS · $11.63
459 1 0.08% 96.2% 300 KAS · $11.63
460 1 0.08% 96.3% 300 KAS · $11.63
461 1 0.08% 96.4% 300 KAS · $11.63
462 1 0.08% 96.4% 300 KAS · $11.63
463 1 0.08% 96.5% 300 KAS · $11.63
464 1 0.08% 96.6% 300 KAS · $11.63
465 1 0.08% 96.7% 300 KAS · $11.63
466 1 0.08% 96.8% 300 KAS · $11.63
467 1 0.08% 96.8% 300 KAS · $11.63
468 1 0.08% 96.9% 300 KAS · $11.63
469 1 0.08% 97.0% 300 KAS · $11.63
470 1 0.08% 97.1% 300 KAS · $11.63
471 1 0.08% 97.2% 300 KAS · $11.63
472 1 0.08% 97.2% 300 KAS · $11.63
473 1 0.08% 97.3% 300 KAS · $11.63
474 1 0.08% 97.4% 300 KAS · $11.63
475 1 0.08% 97.5% 300 KAS · $11.63
476 1 0.08% 97.6% 300 KAS · $11.63
477 1 0.08% 97.6% 300 KAS · $11.63
478 1 0.08% 97.7% 300 KAS · $11.63
479 1 0.08% 97.8% 300 KAS · $11.63
480 1 0.08% 97.9% 300 KAS · $11.63
481 1 0.08% 97.9% 300 KAS · $11.63
482 1 0.08% 98.0% 300 KAS · $11.63
483 1 0.08% 98.1% 300 KAS · $11.63
484 1 0.08% 98.2% 300 KAS · $11.63
485 1 0.08% 98.3% 300 KAS · $11.63
486 1 0.08% 98.3% 300 KAS · $11.63
487 1 0.08% 98.4% 300 KAS · $11.63
488 1 0.08% 98.5% 300 KAS · $11.63
489 1 0.08% 98.6% 300 KAS · $11.63
490 1 0.08% 98.7% 300 KAS · $11.63
491 1 0.08% 98.7% 300 KAS · $11.63
492 1 0.08% 98.8% 300 KAS · $11.63
493 1 0.08% 98.9% 300 KAS · $11.63
494 1 0.08% 99.0% 300 KAS · $11.63
495 1 0.08% 99.1% 300 KAS · $11.63
496 1 0.08% 99.1% 300 KAS · $11.63
497 1 0.08% 99.2% 300 KAS · $11.63
498 1 0.08% 99.3% 300 KAS · $11.63
499 1 0.08% 99.4% 300 KAS · $11.63
500 1 0.08% 99.4% 300 KAS · $11.63
501 1 0.08% 99.5% 300 KAS · $11.63
502 1 0.08% 99.6% 300 KAS · $11.63
503 1 0.08% 99.7% 300 KAS · $11.63
504 1 0.08% 99.8% 300 KAS · $11.63
505 1 0.08% 99.8% 300 KAS · $11.63
506 1 0.08% 99.9% 300 KAS · $11.63
507 1 0.08% 100.0% 300 KAS · $11.63
$KSPR full NFT Launch-Quality report → Open live on the dashboard Top NFT collections NFT concentration leaderboard — how it ranks This rich list as JSON