| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 219.84M$397.91 |
||
| transfer | 3.00M$5.43 |
||
| transfer | 6.00M$10.86 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| transfer | 92.34M$167.13 |
||
| transfer | 320.0K$0.579 |
||
| transfer | 320.0K$0.579 |
||
| send | 320.0K$0.579 |
||
| transfer | 4.08M$7.38 |
||
| transfer | 92.34M$167.13 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 2.50M$4.53 |
||
| transfer | 12.00M$21.72 |
||
| transfer | 11.50M$20.82 |
||
| transfer | 3.00M$5.43 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| transfer | 6.00M$10.86 |
||
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 6.00M$10.86 |
||
| send | 82.80M$149.87 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| list | kaspa:qp0e…a2jemlists |
3.00M$5.43 |
|
| transfer | 3.50M$6.33 |
||
| transfer | 160.20M$289.96 |
||
| list | kaspa:qqcs…kylcclists |
5.00M$9.05 |
|
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 8.00M$14.48 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 65$0.000118 |
||
| list | kaspa:qqlk…6zu8glists |
320.0K$0.579 |
|
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 30.00M$54.30 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| list | kaspa:qqfe…e4rujlists |
82.80M$149.87 |
|
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| transfer | 433.17M$784.04 |
||
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 3.00M$5.43 |
||
| transfer | 1.20M$2.17 |
||
| transfer | 5.32M$9.63 |
||
| transfer | 12.33M$22.33 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| send | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 50.00M$90.50 |
||
| send | 1.00M$1.81 |
||
| list | kaspa:qzj6…klgptlists |
54.57M$98.76 |
|
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 28.27M$51.16 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 23.47M$42.48 |
||
| transfer | 28.58M$51.72 |
||
| transfer | 7.03M$12.72 |
||
| transfer | 8.00M$14.48 |
||
| transfer | 29.16M$52.78 |
||
| transfer | 2.00M$3.62 |
||
| transfer | 2.00M$3.62 |
||
| transfer | 3.00M$5.43 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| transfer | 1.60M$2.90 |
||
| transfer | 36.40M$65.88 |
||
| transfer | 320.0K$0.579 |
||
| transfer | 2.00M$3.62 |
||
| transfer | 2.00M$3.62 |
||
| transfer | 14.27M$25.82 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| transfer | 1.65M$3.00 |
||
| transfer | 333.80M$604.18 |
||
| transfer | 200.0K$0.362 |
||
| list | kaspa:qr3s…mumxclists |
5.00M$9.05 |
|
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 6.84M$12.38 |
||
| transfer | 19.00M$34.39 |
||
| transfer | 2.50M$4.53 |
||
| transfer | 9.00M$16.29 |
||
| transfer | 2.50M$4.53 |
||
| transfer | 2.50M$4.53 |
||
| transfer | 13.80M$24.98 |
||
| transfer | 2.00M$3.62 |
||
| transfer | 100.00M$181.00 |
||
| transfer | 5.00M$9.05 |
||
| transfer | 20.00M$36.20 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| transfer | 300.0K$0.543 |
||
| transfer | 500.0K$0.905 |
||
| transfer | 200.0K$0.362 |
||
| transfer | 100.0K$0.181 |
||
| transfer | 5.0K$0.00905 |
||
| transfer | 9.0K$0.0163 |
||
| transfer | 999$0.00181 |
||
| transfer | 50.0K$0.0905 |
||
| transfer | 50.0K$0.0905 |
||
| transfer | 55.0K$0.0995 |
||
| transfer | 30.0K$0.0543 |
||
| transfer | 10.0K$0.0181 |
||
| transfer | 5.0K$0.00905 |
||
| transfer | 1.65M$3.00 |
||
| transfer | 24.96M$45.18 |
||
| transfer | 24.96M$45.18 |
||
| transfer | 1.50M$2.71 |
||
| list | kaspa:qrdp…tf2yalists |
1.00M$1.81 |
|
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 500.0K$0.905 |
||
| transfer | 500.0K$0.905 |
||
| transfer | 500.0K$0.905 |
||
| transfer | 23.47M$42.48 |
||
| transfer | 20.00M$36.20 |
||
| transfer | 2.00M$3.62 |
||
| transfer | 24.96M$45.18 |
||
| transfer | 24.96M$45.18 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 8.00M$14.48 |
||
| transfer | 14.50M$26.25 |
||
| transfer | 489.31M$885.65 |
||
| transfer | 343.68M$622.06 |
||
| transfer | 237.60M$430.06 |
||
| transfer | 32.48M$58.79 |
||
| transfer | 39.32M$71.17 |
||
| transfer | 10.88M$19.69 |
||
| transfer | 10.88M$19.69 |
||
| transfer | 54.57M$98.76 |
||
| transfer | 12.22M$22.12 |
||
| transfer | 24.96M$45.18 |
||
| transfer | 24.96M$45.18 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| transfer | 1.65M$3.00 |
||
| transfer | 1.65M$3.00 |
||
| transfer | 28.14M$50.94 |
||
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| send | 10.00M$18.10 |
||
| list | kaspa:qzl0…qzdrdlists |
10.00M$18.10 |
|
| transfer | 10.00M$18.10 |
||
| transfer | 12.94M$23.43 |
||
| transfer | 4.00M$7.24 |
||
| transfer | 1.00M$1.81 |
||
| transfer | 3.30M$5.97 |
||
| transfer | 24.39M$44.15 |