| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 7.78M$124.21 |
||
| transfer | 7.78M$124.21 |
||
| transfer | 96.0K$1.53 |
||
| transfer | 97.22M$1.6K |
||
| transfer | 100.00M$1.6K |
||
| transfer | 100.00M$1.6K |
||
| transfer | 100.00M$1.6K |
||
| transfer | 100.00M$1.6K |
||
| transfer | 10.70M$170.88 |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 63.78M$1.0K |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 86.94M$1.4K |
||
| list | kaspa:qq4c…2cgfdlists |
70.89M$1.1K |
|
| transfer | 70.00M$1.1K |
||
| send | 41.56M$663.64 |
||
| transfer | 10.00M$159.70 |
||
| transfer | 70.00M$1.1K |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 10.00M$159.70 |
||
| transfer | 22.22M$354.89 |
||
| transfer | 34.89M$557.17 |
||
| transfer | 48.00M$766.56 |
||
| transfer | 396.44M$6.3K |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |
||
| transfer | 40.00M$638.80 |
||
| transfer | 40.00M$638.80 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 25.00M$399.25 |
||
| transfer | 25.00M$399.25 |
||
| transfer | 25.00M$399.25 |
||
| transfer | 25.00M$399.25 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 25.00M$399.25 |
||
| transfer | 31.44M$502.16 |
||
| transfer | 12.22M$195.19 |
||
| list | kaspa:qqkx…e3w07lists |
20.22M$322.95 |
|
| transfer | 52.22M$833.99 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 9.56M$152.60 |
||
| transfer | 63.78M$1.0K |
||
| transfer | 10.67M$170.35 |
||
| list | kaspa:qzfv…vqxr9lists |
100.00M$1.6K |
|
| transfer | 496.75M$7.9K |
||
| list | kaspa:qz84…rj6hwlists |
41.56M$663.64 |
|
| list | kaspa:qzlw…t2d4slists |
50.00M$798.50 |
|
| transfer | 10.00M$159.70 |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 40.00M$638.80 |
||
| transfer | 10.00M$159.70 |
||
| transfer | 888.8K$14.19 |
||
| list | kaspa:qzld…wrk3llists |
65.34M$1.0K |
|
| transfer | 1.33M$21.29 |
||
| transfer | 6.00M$95.82 |
||
| transfer | 100.00M$1.6K |
||
| transfer | 10.00M$159.70 |
||
| transfer | 52.22M$833.99 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 148.89M$2.4K |
||
| transfer | 333.22M$5.3K |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 33.22M$530.56 |
||
| transfer | 33.22M$530.56 |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 60.00M$958.20 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 333.22M$5.3K |
||
| transfer | 100.00M$1.6K |
||
| transfer | 27.33M$436.51 |
||
| transfer | 1.56M$24.84 |
||
| transfer | 183.33M$2.9K |
||
| transfer | 68.11M$1.1K |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 68.11M$1.1K |
||
| transfer | 42.1K$0.672 |
||
| transfer | 31.56M$503.94 |
||
| transfer | 30.67M$489.75 |
||
| transfer | 31.56M$503.94 |
||
| transfer | 555.5K$8.87 |
||
| list | kaspa:qrp6…w88t3lists |
43.56M$695.58 |
|
| transfer | 30.00M$479.10 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 37.56M$599.76 |
||
| transfer | 37.56M$599.76 |
||
| transfer | 54.67M$873.02 |
||
| transfer | 42.22M$674.29 |
||
| transfer | 65.34M$1.0K |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 666.7K$10.65 |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |
||
| transfer | 5.00M$79.85 |
||
| transfer | 114.50M$1.8K |
||
| transfer | 70.00M$1.1K |
||
| transfer | 22.22M$354.89 |
||
| transfer | 32.00M$511.04 |
||
| transfer | 33.33M$532.33 |
||
| transfer | 29.11M$464.90 |
||
| transfer | 30.22M$482.65 |
||
| transfer | 27.33M$436.51 |
||
| transfer | 11.12M$177.62 |
||
| transfer | 33.11M$528.78 |
||
| transfer | 11.11M$177.44 |
||
| transfer | 28.89M$461.36 |
||
| transfer | 30.67M$489.75 |
||
| transfer | 15.00M$239.55 |
||
| transfer | 6.67M$106.47 |
||
| transfer | 114.50M$1.8K |
||
| transfer | 15.00M$239.55 |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |
||
| transfer | 666.7K$10.65 |
||
| transfer | 17.33M$276.81 |
||
| transfer | 114.50M$1.8K |
||
| transfer | 25.00M$399.25 |
||
| transfer | 29.00M$463.13 |
||
| transfer | 30.22M$482.65 |
||
| transfer | 28.22M$450.71 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 20.22M$322.95 |
||
| transfer | 50.00M$798.50 |
||
| transfer | 28.22M$450.71 |
||
| transfer | 28.22M$450.71 |
||
| transfer | 20.22M$322.95 |
||
| transfer | 11.11M$177.44 |
||
| transfer | 9.00M$143.73 |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |
||
| transfer | 300.00M$4.8K |
||
| transfer | 11.11M$177.44 |
||
| transfer | 10.22M$163.25 |
||
| transfer | 11.11M$177.44 |
||
| transfer | 11.11M$177.44 |
||
| transfer | 5.00M$79.85 |
||
| transfer | 20.00M$319.40 |