| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 3.80B$1.3K |
||
| transfer | 2.40B$792.00 |
||
| transfer | 2.40B$792.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 2.40B$792.00 |
||
| transfer | 1.00B$330.00 |
||
| transfer | 4.00B$1.3K |
||
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
3.00B$990.00 |
|
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 1.00B$330.00 |
||
| transfer | 7.20B$2.4K |
||
| transfer | 2.20B$726.00 |
||
| transfer | 240.00M$79.20 |
||
| transfer | 480.00M$158.40 |
||
| send | 1.20B$396.00 |
||
| send | 3.00M$0.990 |
||
| send | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 500.00M$165.00 |
||
| transfer | 300.00M$99.00 |
||
| transfer | 200.00M$66.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 200.00M$66.00 |
||
| transfer | 200.00M$66.00 |
||
| transfer | 300.00M$99.00 |
||
| transfer | 300.00M$99.00 |
||
| transfer | 660.00M$217.80 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 2.22B$732.60 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 7.02B$2.3K |
||
| transfer | 15.79B$5.2K |
||
| transfer | 2.40B$792.00 |
||
| list | kaspa:qpgy…3cg3wlists |
3.00M$0.990 |
|
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| list | kaspa:qpgy…3cg3wlists |
100.00M$33.00 |
|
| transfer | 12.05B$4.0K |
||
| transfer | 8.30B$2.7K |
||
| transfer | 300.00M$99.00 |
||
| list | kaspa:qruv…9m4p4lists |
100.00M$33.00 |
|
| list | kaspa:qruv…9m4p4lists |
100.00M$33.00 |
|
| list | kaspa:qruv…9m4p4lists |
100.00M$33.00 |
|
| transfer | 300.00M$99.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 100.00M$33.00 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 2.22B$732.60 |
||
| transfer | 2.22B$732.60 |
||
| transfer | 1.50B$495.00 |
||
| transfer | 125.00M$41.25 |
||
| transfer | 2.22B$732.60 |
||
| transfer | 1.02B$336.60 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 2.20B$726.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 200.00M$66.00 |
||
| transfer | 200.00M$66.00 |
||
| transfer | 200.00M$66.00 |
||
| transfer | 200.00M$66.00 |
||
| transfer | 75.00M$24.75 |
||
| transfer | 5.00M$1.65 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 175.00M$57.75 |
||
| transfer | 10.00M$3.30 |
||
| transfer | 50.00M$16.50 |
||
| transfer | 5.57B$1.8K |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 960.00M$316.80 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| send | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 800.00M$264.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| list | kaspa:qqf9…f0zj6lists |
600.00M$198.00 |
|
| transfer | 271.00M$89.43 |
||
| transfer | 500.00M$165.00 |
||
| transfer | 240.00M$79.20 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 8.30B$2.7K |
||
| transfer | 240.00M$79.20 |
||
| transfer | 960.00M$316.80 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 600.00M$198.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 500.00M$165.00 |
||
| transfer | 6.48B$2.1K |
||
| transfer | 2.04B$673.20 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 1.00B$330.00 |
||
| transfer | 440.00M$145.20 |
||
| transfer | 240.00M$79.20 |
||
| transfer | 135.00M$44.55 |
||
| transfer | 152.00M$50.16 |
||
| transfer | 175.00M$57.75 |
||
| transfer | 271.00M$89.43 |
||
| transfer | 1.00B$330.00 |
||
| transfer | 500.00M$165.00 |
||
| transfer | 500.00M$165.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 440.00M$145.20 |
||
| transfer | 440.00M$145.20 |
||
| transfer | 500.00M$165.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 2.40B$792.00 |
||
| transfer | 2.40B$792.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 2.04B$673.20 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 1.00B$330.00 |
||
| transfer | 1.20B$396.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 300.00M$99.00 |
||
| transfer | 300.00M$99.00 |
||
| transfer | 3.00B$990.00 |
||
| transfer | 2.52B$831.60 |
||
| transfer | 960.00M$316.80 |
||
| transfer | 360.00M$118.80 |