| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| list | kaspa:qq8j…dmxaslists |
2.05B$41.06 |
|
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| send | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 1.05B$21.07 |
||
| transfer | 500.00M$10.00 |
||
| transfer | 2.24B$44.72 |
||
| transfer | 50.00M$1.00 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 1.84B$36.76 |
||
| transfer | 750.00M$15.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| send | 10.66B$213.24 |
||
| list | kaspa:qrxx…nq27slists |
140.00M$2.80 |
|
| transfer | 54.00M$1.08 |
||
| transfer | 500.00M$10.00 |
||
| transfer | 2.24B$44.72 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 414.00M$8.28 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| list | kaspa:qzkr…7kruglists |
50.00M$1.00 |
|
| transfer | 130.00M$2.60 |
||
| transfer | 130.00M$2.60 |
||
| transfer | 130.00M$2.60 |
||
| transfer | 50.00M$1.00 |
||
| transfer | 130.00M$2.60 |
||
| list | kaspa:qp6z…kx755lists |
10.66B$213.24 |
|
| transfer | 1.13B$22.56 |
||
| transfer | 50.00M$1.00 |
||
| transfer | 14.50M$0.290 |
||
| transfer | 2.03B$40.57 |
||
| transfer | 1.50M$0.0300 |
||
| transfer | 779.00M$15.58 |
||
| transfer | 779.00M$15.58 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| list | kaspa:qrys…3230ylists |
537.00M$10.74 |
|
| transfer | 537.00M$10.74 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 780.00M$15.60 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 50.00M$1.00 |
||
| transfer | 50.00M$1.00 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 2.89B$57.72 |
||
| transfer | 790.00M$15.80 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 75.00M$1.50 |
||
| transfer | 780.00M$15.60 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | 165.00M$3.30 |
||
| transfer | 5.00M$0.100 |
||
| transfer | 165.00M$3.30 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 150.00M$3.00 |
||
| transfer | 25.00M$0.500 |
||
| transfer | 940.00M$18.80 |
||
| transfer | 940.00M$18.80 |
||
| transfer | 952.00M$19.04 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 50.00M$1.00 |
||
| transfer | 50.00M$1.00 |
||
| transfer | 3.11B$62.26 |
||
| transfer | 414.00M$8.28 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | 2.10B$41.98 |
||
| transfer | 550.00M$11.00 |
||
| transfer | 550.00M$11.00 |
||
| transfer | 1.83B$36.66 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 159.00M$3.18 |
||
| transfer | 595.00M$11.90 |
||
| transfer | 500.00M$10.00 |
||
| transfer | 700.00M$14.00 |
||
| transfer | 500.00M$10.00 |
||
| transfer | 215.00M$4.30 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | 215.00M$4.30 |
||
| transfer | 201.00M$4.02 |
||
| transfer | 213.00M$4.26 |
||
| transfer | 267.00M$5.34 |
||
| transfer | 372.00M$7.44 |
||
| transfer | 300.00M$6.00 |
||
| transfer | 367.00M$7.34 |
||
| transfer | 1.91B$38.24 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 1.0K$0.0000200 |
||
| transfer | 2.00B$40.04 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| list | kaspa:qpd6…3gfpulists |
1.00B$20.00 |
|
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 560.00M$11.20 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 175.00M$3.50 |
||
| transfer | 60.00M$1.20 |
||
| transfer | 400.00M$8.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 560.00M$11.20 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | 1.96B$39.26 |
||
| transfer | 500.00M$10.00 |
||
| transfer | 49.00M$0.980 |
||
| transfer | 780.00M$15.60 |
||
| transfer | 297.00M$5.94 |
||
| transfer | 220.00M$4.40 |
||
| transfer | 297.00M$5.94 |
||
| transfer | 250.00M$5.00 |
||
| transfer | 300.00M$6.00 |
||
| transfer | 350.00M$7.00 |
||
| transfer | 367.00M$7.34 |
||
| transfer | 250.00M$5.00 |
||
| transfer | 269.00M$5.38 |
||
| transfer | 300.00M$6.00 |
||
| transfer | 300.00M$6.00 |
||
| transfer | 70.00M$1.40 |
||
| transfer | 70.00M$1.40 |
||
| transfer | 2.00B$40.04 |
||
| transfer | 3.06B$61.26 |
||
| transfer | 390.00M$7.80 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 1.00B$20.00 |
||
| transfer | 790.00M$15.80 |
||
| transfer | 269.00M$5.38 |
||
| transfer | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 100.00M$2.00 |
||
| transfer | 400.00M$8.00 |
||
| transfer | 457.00M$9.14 |