| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 310.8K$31.08 |
||
| list | kaspa:qzkr…suauhlists |
1.50M$150.00 |
|
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 305.1K$30.51 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| list | kaspa:qptk…78nellists |
10.00M$1.0K |
|
| list | kaspa:qpp4…eatnvlists |
9.10M$910.20 |
|
| transfer | 5.15M$514.74 |
||
| transfer | 5.15M$514.74 |
||
| list | kaspa:qpr7…3gavelists |
2.59M$259.00 |
|
| transfer | 1.44M$143.75 |
||
| list | kaspa:qzkr…7kruglists |
250.0K$25.00 |
|
| transfer | 3.94M$393.83 |
||
| transfer | 2.50M$250.00 |
||
| list | kaspa:qr3s…mumxclists |
2.25M$224.61 |
|
| transfer | 220.0K$22.00 |
||
| transfer | 220.0K$22.00 |
||
| transfer | 2.38M$238.28 |
||
| transfer | 1.20M$120.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.12M$112.31 |
||
| transfer | 1.12M$112.31 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 922.2K$92.22 |
||
| transfer | 2.17M$216.86 |
||
| transfer | 2.09M$209.22 |
||
| transfer | 2.17M$216.86 |
||
| transfer | 310.1K$31.01 |
||
| transfer | 8.59M$858.97 |
||
| transfer | 8.59M$858.97 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| send | 500.0K$50.00 |
||
| send | 500.0K$50.00 |
||
| transfer | 3.81M$380.73 |
||
| transfer | 3.81M$380.73 |
||
| transfer | 10.11M$1.0K |
||
| transfer | 5.15M$514.74 |
||
| transfer | 362.6K$36.26 |
||
| transfer | 5.15M$514.74 |
||
| transfer | 4.64M$463.61 |
||
| transfer | 4.64M$463.61 |
||
| transfer | 414.4K$41.44 |
||
| transfer | 3.26M$325.77 |
||
| transfer | 23.57M$2.4K |
||
| transfer | 8.59M$858.97 |
||
| transfer | 8.59M$858.97 |
||
| transfer | 1.52M$151.80 |
||
| transfer | 1.52M$151.80 |
||
| transfer | 10.00M$1.0K |
||
| transfer | 50.0K$5.00 |
||
| transfer | 220.0K$22.00 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 500.0K$50.00 |
||
| transfer | 3.42M$341.87 |
||
| transfer | 1.04M$103.60 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.50M$150.22 |
||
| transfer | 906.5K$90.65 |
||
| transfer | 15.00M$1.5K |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 3.00M$300.00 |
||
| transfer | 5.00M$500.00 |
||
| transfer | 2.50M$250.00 |
||
| transfer | 2.50M$250.00 |
||
| transfer | 8.59M$858.97 |
||
| transfer | 4.59M$458.97 |
||
| transfer | 2.75M$275.05 |
||
| transfer | 932.4K$93.24 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 5.15M$514.74 |
||
| transfer | 4.26M$426.46 |
||
| transfer | 3.45M$344.99 |
||
| send | 452.6K$45.26 |
||
| transfer | 932.4K$93.24 |
||
| transfer | 2.45M$244.96 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 2.10M$210.20 |
||
| transfer | 5.00M$500.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 4.12M$411.81 |
||
| transfer | 5.00M$500.00 |
||
| transfer | 4.00M$400.00 |
||
| send | 4.00M$400.00 |
||
| transfer | 4.59M$458.97 |
||
| transfer | 4.00M$400.00 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 1.15M$114.74 |
||
| transfer | 2.00M$200.00 |
||
| transfer | 25.9K$2.59 |
||
| transfer | 4.00M$400.00 |
||
| transfer | 932.4K$93.24 |
||
| transfer | 932.4K$93.24 |
||
| transfer | 4.00M$400.00 |
||
| transfer | 589.6K$58.97 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 4.00M$400.00 |
||
| transfer | 4.00M$400.00 |
||
| transfer | 5.80M$580.16 |
||
| transfer | 5.80M$580.16 |
||
| transfer | 2.11M$211.37 |
||
| transfer | 87.1K$8.71 |
||
| transfer | 1.38M$137.58 |
||
| transfer | 2.09M$209.22 |
||
| transfer | 3.00M$300.00 |
||
| transfer | 933.2K$93.32 |
||
| transfer | 673.4K$67.34 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 4.18M$418.49 |
||
| transfer | 220.0K$22.00 |
||
| transfer | 220.0K$22.00 |
||
| transfer | 200.0K$20.00 |
||
| transfer | 1.96M$196.27 |
||
| transfer | 1.37M$137.27 |
||
| transfer | 1.29M$129.50 |
||
| transfer | 1.29M$129.50 |
||
| transfer | 1.37M$137.27 |
||
| transfer | 1.29M$129.50 |
||
| transfer | 1.29M$129.50 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.00M$100.00 |
||
| transfer | 1.50M$150.22 |
||
| transfer | 1.50M$150.22 |
||
| transfer | 200.0K$20.00 |
||
| list | kaspa:qqj4…gcn7llists |
4.00M$400.00 |
|
| transfer | 4.59M$458.97 |
||
| transfer | 5.80M$580.16 |
||
| transfer | 180.0K$18.00 |
||
| transfer | 120.0K$12.00 |