| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 2.0K$0.0359 |
||
| send | 5.00M$89.85 |
||
| send | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 3.00M$53.91 |
||
| transfer | 51.61M$927.43 |
||
| transfer | 26.00M$467.22 |
||
| transfer | 60.47M$1.1K |
||
| transfer | 107.00M$1.9K |
||
| list | kaspa:qqxx…2lx3jlists |
10.00M$179.70 |
|
| send | 13.56M$243.73 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 49.34M$886.64 |
||
| transfer | 22.96M$412.59 |
||
| transfer | 11.48M$206.30 |
||
| transfer | 11.48M$206.30 |
||
| transfer | 1.15M$20.63 |
||
| transfer | 2.0K$0.0359 |
||
| transfer | 49.34M$886.64 |
||
| transfer | 6.31M$113.46 |
||
| transfer | 11.48M$206.30 |
||
| list | kaspa:qpq9…shyuelists |
13.56M$243.73 |
|
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 13.29M$238.78 |
||
| transfer | 27.22M$489.20 |
||
| transfer | 24.00M$431.28 |
||
| transfer | 157.28M$2.8K |
||
| transfer | 6.31M$113.46 |
||
| transfer | 2.87M$51.57 |
||
| list | kaspa:qp9d…v4muzlists |
5.00M$89.85 |
|
| send | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 11.48M$206.30 |
||
| transfer | 14.00M$251.58 |
||
| transfer | 14.00M$251.58 |
||
| transfer | 4.00M$71.88 |
||
| transfer | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 4.00M$71.88 |
||
| transfer | 25.83M$464.17 |
||
| send | 7.17M$128.82 |
||
| send | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 47.07M$845.81 |
||
| transfer | 14.12M$253.74 |
||
| transfer | 115.95M$2.1K |
||
| transfer | 5.74M$103.15 |
||
| transfer | 2.76M$49.51 |
||
| send | 20.00M$359.40 |
||
| transfer | 3.0K$0.0539 |
||
| transfer | 4.00M$71.88 |
||
| transfer | 688.8K$12.38 |
||
| send | 2.87M$51.57 |
||
| transfer | 29.90M$537.22 |
||
| transfer | 29.90M$537.22 |
||
| transfer | 2.87M$51.57 |
||
| transfer | 4.00M$71.88 |
||
| transfer | 1.15M$20.63 |
||
| transfer | 2.00M$35.94 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 1,000$0.0180 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 2.49M$44.69 |
||
| transfer | 50.00M$898.50 |
||
| transfer | 50.00M$898.50 |
||
| transfer | 50.00M$898.50 |
||
| list | kaspa:qqfe…e4rujlists |
7.17M$128.82 |
|
| list | kaspa:qqfe…e4rujlists |
5.00M$89.85 |
|
| transfer | 4.59M$82.52 |
||
| transfer | 50.00M$898.50 |
||
| transfer | 20.00M$359.40 |
||
| transfer | 30.00M$539.10 |
||
| send | 57.40M$1.0K |
||
| transfer | 3.0K$0.0539 |
||
| transfer | 24.95M$448.39 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 2.0K$0.0359 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 4.00M$71.88 |
||
| transfer | 4.00M$71.88 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 5.0K$0.0898 |
||
| transfer | 3.0K$0.0539 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 1.00M$17.97 |
||
| transfer | 100.0K$1.80 |
||
| transfer | 10.0K$0.180 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| list | kaspa:qp8p…f3mwnlists |
57.40M$1.0K |
|
| send | 57.40M$1.0K |
||
| transfer | 3.00M$53.91 |
||
| transfer | 30.00M$539.10 |
||
| transfer | 20.00M$359.40 |
||
| transfer | 50.00M$898.50 |
||
| list | kaspa:qrmp…4chg0lists |
20.00M$359.40 |
|
| send | 13.56M$243.67 |
||
| list | kaspa:qpq9…shyuelists |
13.56M$243.67 |
|
| send | 13.56M$243.67 |
||
| transfer | 11.11M$199.62 |
||
| transfer | 9.78M$175.66 |
||
| transfer | 9.41M$169.08 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 102.90M$1.8K |
||
| transfer | 50.90M$914.67 |
||
| transfer | 52.00M$934.44 |
||
| transfer | 11.03M$198.12 |
||
| list | kaspa:qpq9…shyuelists |
13.56M$243.67 |
|
| send | 13.56M$243.67 |
||
| transfer | 5.55M$99.78 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 8.00M$143.76 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 4.0K$0.0719 |
||
| transfer | 2.0K$0.0359 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 2.00M$35.94 |
||
| transfer | 1.33M$23.90 |
||
| transfer | 1.33M$23.90 |
||
| list | kaspa:qpq9…shyuelists |
13.56M$243.67 |
|
| send | 13.56M$243.67 |
||
| list | kaspa:qpq9…shyuelists |
13.56M$243.67 |
|
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| send | 13.56M$243.67 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 2.32M$41.73 |
||
| transfer | 2.32M$41.73 |
||
| transfer | 10.00M$179.70 |
||
| transfer | 28.50M$512.10 |
||
| transfer | 20.0K$0.359 |
||
| transfer | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 5.00M$89.85 |
||
| send | 5.00M$89.85 |
||
| transfer | 1.0K$0.0180 |
||
| transfer | 100.00M$1.8K |
||
| transfer | 2.00M$35.94 |
||
| transfer | 2.00M$35.94 |