| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| list | kaspa:qpav…7qqvxlists |
1.16B$2.9K |
|
| list | kaspa:qpf4…uhvwzlists |
322.77M$800.48 |
|
| transfer | 5.89M$14.61 |
||
| transfer | 5.89M$14.61 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 2.0K$0.00496 |
||
| transfer | 36.18M$89.72 |
||
| transfer | 32.26M$80.01 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 27.77M$68.86 |
||
| transfer | 2.00B$5.0K |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 235.17M$583.23 |
||
| transfer | 20.00M$49.60 |
||
| list | kaspa:qzhj…7t0dxlists |
3.15B$7.8K |
|
| list | kaspa:qpmc…ed0rclists |
150.00M$372.00 |
|
| transfer | 601.23M$1.5K |
||
| transfer | 928.06M$2.3K |
||
| transfer | 197.05M$488.68 |
||
| transfer | 53.01M$131.46 |
||
| transfer | 37.98M$94.20 |
||
| transfer | 22.72M$56.34 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 3.37M$8.35 |
||
| transfer | 12.62M$31.30 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 91.30M$226.42 |
||
| transfer | 91.30M$226.42 |
||
| transfer | 91.30M$226.42 |
||
| transfer | 1.64B$4.1K |
||
| list | kaspa:qzgm…wpqmclists |
11.01M$27.30 |
|
| send | 56.73M$140.69 |
||
| list | kaspa:qq4w…5zv8nlists |
56.73M$140.69 |
|
| list | kaspa:qzgm…wpqmclists |
10.00M$24.80 |
|
| list | kaspa:qzna…54ekxlists |
20.00M$49.60 |
|
| transfer | 20.00M$49.60 |
||
| transfer | 5.00M$12.40 |
||
| transfer | 2.50M$6.20 |
||
| transfer | 2.50M$6.20 |
||
| transfer | 518.04M$1.3K |
||
| transfer | 88.00M$218.24 |
||
| transfer | 25.00M$62.00 |
||
| transfer | 38.70M$95.98 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 31.13M$77.21 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| list | kaspa:qz7e…gyv9vlists |
50.00M$124.00 |
|
| transfer | 78.99M$195.90 |
||
| transfer | 78.99M$195.90 |
||
| transfer | 78.99M$195.90 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 10.94M$27.13 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 917.3K$2.27 |
||
| list | kaspa:qqw3…6wutwlists |
50.00M$124.00 |
|
| list | kaspa:qrn9…85yyelists |
30.00M$74.40 |
|
| list | kaspa:qrn9…85yyelists |
15.00M$37.20 |
|
| list | kaspa:qrn9…85yyelists |
10.00M$24.80 |
|
| send | 10.00M$24.80 |
||
| send | 15.00M$37.20 |
||
| transfer | 450.00M$1.1K |
||
| transfer | 505.17M$1.3K |
||
| transfer | 505.17M$1.3K |
||
| transfer | 431.35M$1.1K |
||
| transfer | 431.35M$1.1K |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| list | kaspa:qrn9…85yyelists |
15.00M$37.20 |
|
| list | kaspa:qrn9…85yyelists |
20.00M$49.60 |
|
| transfer | 690.00M$1.7K |
||
| transfer | 210.00M$520.80 |
||
| transfer | 160.00M$396.80 |
||
| transfer | 300.00M$744.00 |
||
| send | 88.00M$218.24 |
||
| send | 50.00M$124.00 |
||
| transfer | 2.00B$5.0K |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 256.57M$636.30 |
||
| transfer | 276.81M$686.50 |
||
| transfer | 665.72M$1.7K |
||
| transfer | 276.81M$686.50 |
||
| transfer | 276.81M$686.50 |
||
| transfer | 32.81M$81.38 |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 552.86M$1.4K |
||
| transfer | 552.86M$1.4K |
||
| transfer | 552.86M$1.4K |
||
| transfer | 524.86M$1.3K |
||
| transfer | 300.00M$744.00 |
||
| transfer | 10.00M$24.80 |
||
| transfer | 30.00M$74.40 |
||
| transfer | 38.70M$95.98 |
||
| transfer | 11.78M$29.21 |
||
| transfer | 20.00M$49.60 |
||
| send | 8.00M$19.84 |
||
| list | kaspa:qzgm…wpqmclists |
700.0K$1.74 |
|
| list | kaspa:qzgm…wpqmclists |
350.0K$0.868 |
|
| list | kaspa:qzgm…wpqmclists |
300.0K$0.744 |
|
| transfer | 22.36M$55.45 |
||
| transfer | 1.00B$2.5K |
||
| transfer | 2.66B$6.6K |
||
| transfer | 1.50B$3.7K |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 115.00M$285.20 |
||
| transfer | 83.30M$206.58 |
||
| transfer | 126.21M$312.99 |
||
| transfer | 85.82M$212.84 |
||
| transfer | 84.14M$208.66 |
||
| transfer | 12.62M$31.30 |
||
| transfer | 760.36M$1.9K |
||
| transfer | 192.29M$476.88 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| send | 150.00M$372.00 |
||
| transfer | 100.00M$248.00 |
||
| transfer | 1.03B$2.6K |
||
| transfer | 41.71M$103.44 |
||
| list | kaspa:qpmc…ed0rclists |
150.00M$372.00 |
|
| transfer | 11.00M$27.28 |
||
| transfer | 232.22M$575.91 |
||
| transfer | 300.00M$744.00 |
||
| transfer | 455.5K$1.13 |
||
| transfer | 150.00M$372.00 |
||
| transfer | 2.25B$5.6K |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 250.00M$620.00 |
||
| transfer | 10.00M$24.80 |
||
| transfer | 10.00M$24.80 |
||
| transfer | 15.00M$37.20 |
||
| transfer | 15.00M$37.20 |
||
| transfer | 20.00M$49.60 |
||
| transfer | 30.00M$74.40 |
||
| transfer | 50.00M$124.00 |
||
| transfer | 50.00M$124.00 |
||
| transfer | 101.52M$251.76 |
||
| send | 4.21M$10.43 |
||
| transfer | 10.00M$24.80 |
||
| transfer | 1.32B$3.3K |
||
| transfer | 40.00M$99.20 |
||
| transfer | 10.00M$24.80 |