| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 3.10M$428.14 |
||
| transfer | 1.10M$151.92 |
||
| transfer | 2.00M$276.22 |
||
| send | 1.13M$155.37 |
||
| list | kaspa:qzzn…yd3q5lists |
2.31M$318.69 |
|
| transfer | 13.22M$1.8K |
||
| list | kaspa:qq25…z08eqlists |
1.13M$155.37 |
|
| transfer | 1.13M$155.37 |
||
| list | kaspa:qrup…pc6allists |
11.76M$1.6K |
|
| transfer | 75.0K$10.36 |
||
| transfer | 1.25M$172.64 |
||
| transfer | 2.50M$345.27 |
||
| transfer | 13.86M$1.9K |
||
| transfer | 2.50M$345.27 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| send | 3.75M$517.91 |
||
| transfer | 47.5K$6.56 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| send | 400.0K$55.24 |
||
| list | kaspa:qzvc…u4yrmlists |
2.00M$276.22 |
|
| transfer | 2.63M$362.54 |
||
| transfer | 2.50M$345.27 |
||
| transfer | 2.50M$345.27 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| list | kaspa:qpux…439cllists |
3.75M$517.91 |
|
| transfer | 175.0K$24.17 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| send | 11.88M$1.6K |
||
| transfer | 13.86M$1.9K |
||
| list | kaspa:qpk3…euwsclists |
1.07M$147.43 |
|
| list | kaspa:qpnh…5szedlists |
11.88M$1.6K |
|
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 11.88M$1.6K |
||
| transfer | 50.0K$6.91 |
||
| list | kaspa:qqg4…xh9s6lists |
400.0K$55.24 |
|
| transfer | 175.0K$24.17 |
||
| transfer | 1.62M$223.74 |
||
| transfer | 902.5K$124.64 |
||
| transfer | 695.0K$95.99 |
||
| transfer | 1.50M$207.16 |
||
| transfer | 1.50M$207.16 |
||
| transfer | 1.25M$172.64 |
||
| transfer | 1.13M$155.37 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 150.0K$20.72 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 3.75M$517.91 |
||
| transfer | 47.5K$6.56 |
||
| transfer | 3.18M$438.84 |
||
| transfer | 5.00M$690.55 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 1.25M$172.64 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 1.25M$172.64 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 125.0K$17.26 |
||
| transfer | 125.0K$17.26 |
||
| transfer | 4.05M$560.04 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 180.0K$24.86 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 687.5K$94.95 |
||
| transfer | 2.50M$345.27 |
||
| transfer | 2.35M$325.25 |
||
| transfer | 13.69M$1.9K |
||
| transfer | 13.69M$1.9K |
||
| transfer | 10.0K$1.38 |
||
| transfer | 6.75M$932.24 |
||
| send | 500.0K$69.05 |
||
| list | kaspa:qqqy…yg3jmlists |
500.0K$69.05 |
|
| transfer | 4.17M$575.23 |
||
| transfer | 400.0K$55.24 |
||
| transfer | 13.69M$1.9K |
||
| transfer | 13.69M$1.9K |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 422.5K$58.35 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| list | kaspa:qp24…n9wjllists |
2.00M$276.22 |
|
| transfer | 3.75M$517.91 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 60.0K$8.29 |
||
| transfer | 1.52M$210.10 |
||
| transfer | 1.52M$210.10 |
||
| transfer | 13.86M$1.9K |
||
| transfer | 13.86M$1.9K |
||
| transfer | 1.25M$172.64 |
||
| transfer | 1.63M$225.12 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 1.45M$200.26 |
||
| transfer | 1.50M$207.16 |
||
| transfer | 1.45M$200.43 |
||
| transfer | 902.5K$124.64 |
||
| transfer | 1.45M$200.43 |
||
| transfer | 125.0K$17.26 |
||
| transfer | 125.0K$17.26 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 951.3K$131.38 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 13.69M$1.9K |
||
| transfer | 13.69M$1.9K |
||
| transfer | 1.26M$173.67 |
||
| transfer | 5.00M$690.55 |
||
| transfer | 5.00M$690.55 |
||
| transfer | 5.00M$690.55 |
||
| transfer | 1.19M$164.70 |
||
| transfer | 13.69M$1.9K |
||
| transfer | 5.00M$690.55 |
||
| transfer | 2.33M$322.49 |
||
| transfer | 2.33M$322.49 |
||
| transfer | 7.00M$966.77 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 2.63M$362.54 |
||
| transfer | 125.0K$17.26 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 5.00M$690.90 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 948.8K$131.03 |
||
| transfer | 948.8K$131.03 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 897.5K$123.95 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 1.54M$213.03 |
||
| transfer | 3.00M$414.33 |
||
| transfer | 14.07M$1.9K |
||
| transfer | 2.33M$322.49 |
||
| transfer | 1.00M$138.11 |
||
| transfer | 250.0K$34.53 |
||
| transfer | 500.0K$69.05 |
||
| transfer | 285.5K$39.43 |