| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 1.58M$150.28 |
||
| send | 1.00M$95.00 |
||
| list | kaspa:qqg4…xh9s6lists |
1.00M$95.00 |
|
| list | kaspa:qp98…qwmv9lists |
1.00M$95.00 |
|
| send | 40.00M$3.8K |
||
| list | kaspa:qpsu…s6uxclists |
40.00M$3.8K |
|
| transfer | 1.22M$116.25 |
||
| transfer | 10.23M$972.17 |
||
| transfer | 2.38M$226.49 |
||
| transfer | 1.02M$96.60 |
||
| transfer | 5.00M$475.31 |
||
| list | kaspa:qql8…0vhwxlists |
1.00M$95.00 |
|
| transfer | 5.00M$475.00 |
||
| transfer | 2.77M$262.91 |
||
| list | kaspa:qplv…rwswglists |
9.65M$916.49 |
|
| transfer | 446.44M$42.4K |
||
| transfer | 1.00M$95.00 |
||
| transfer | 1.72M$163.13 |
||
| transfer | 6.75M$640.86 |
||
| transfer | 6.75M$640.86 |
||
| transfer | 154.49M$14.7K |
||
| transfer | 15.09M$1.4K |
||
| transfer | 30.00M$2.9K |
||
| send | 9.65M$916.49 |
||
| transfer | 18.51M$1.8K |
||
| list | kaspa:qzn4…luf5clists |
4.00M$380.00 |
|
| transfer | 1.22M$116.25 |
||
| transfer | 16.40M$1.6K |
||
| transfer | 6.87M$652.82 |
||
| transfer | 21.12M$2.0K |
||
| list | kaspa:qplv…rwswglists |
9.65M$916.49 |
|
| transfer | 2.00M$190.00 |
||
| transfer | 3.00M$285.00 |
||
| transfer | 5.00M$475.00 |
||
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
10.00M$950.00 |
|
| transfer | 80.00M$7.6K |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| list | kaspa:qryu…h6gdllists |
7.28M$691.29 |
|
| transfer | 7.28M$691.29 |
||
| transfer | 9.65M$916.49 |
||
| transfer | 23.65M$2.2K |
||
| transfer | 1.00M$95.00 |
||
| transfer | 1.00M$95.00 |
||
| transfer | 57.87M$5.5K |
||
| transfer | 56.59M$5.4K |
||
| transfer | 58.38M$5.5K |
||
| transfer | 5.24M$497.78 |
||
| transfer | 5.24M$497.78 |
||
| transfer | 1.00M$95.00 |
||
| transfer | 22.0K$2.09 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 2.00M$190.00 |
||
| transfer | 2.25M$213.75 |
||
| transfer | 52.54M$5.0K |
||
| transfer | 52.54M$5.0K |
||
| transfer | 2.41M$228.69 |
||
| transfer | 2.50M$237.26 |
||
| transfer | 3.86M$366.43 |
||
| transfer | 8.00M$760.00 |
||
| send | 534.2K$50.75 |
||
| list | kaspa:qpwe…qdf8vlists |
534.2K$50.75 |
|
| transfer | 400.00M$38.0K |
||
| transfer | 400.00M$38.0K |
||
| transfer | 16.57M$1.6K |
||
| transfer | 16.57M$1.6K |
||
| transfer | 16.57M$1.6K |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 300.00M$28.5K |
||
| transfer | 300.00M$28.5K |
||
| transfer | 221.24M$21.0K |
||
| transfer | 221.24M$21.0K |
||
| transfer | 20.00M$1.9K |
||
| transfer | 20.00M$1.9K |
||
| transfer | 20.00M$1.9K |
||
| transfer | 20.00M$1.9K |
||
| transfer | 20.00M$1.9K |
||
| transfer | 44.20M$4.2K |
||
| transfer | 44.20M$4.2K |
||
| transfer | 500.0K$47.50 |
||
| transfer | 4.01M$381.28 |
||
| transfer | 3.01M$285.78 |
||
| transfer | 3.01M$285.78 |
||
| transfer | 24.65M$2.3K |
||
| send | 3.01M$285.78 |
||
| transfer | 11.30M$1.1K |
||
| transfer | 10.0K$0.950 |
||
| list | kaspa:qzva…3e79hlists |
3.01M$285.78 |
|
| transfer | 541.5K$51.44 |
||
| transfer | 51.27M$4.9K |
||
| transfer | 14.44M$1.4K |
||
| transfer | 3.01M$285.78 |
||
| transfer | 24.22M$2.3K |
||
| transfer | 1.00M$95.00 |
||
| transfer | 1.00M$95.00 |
||
| transfer | 98.50M$9.4K |
||
| transfer | 98.50M$9.4K |
||
| transfer | 3.31M$314.58 |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| send | 3.01M$285.78 |
||
| transfer | 2.70M$256.50 |
||
| transfer | 10.74M$1.0K |
||
| transfer | 10.74M$1.0K |
||
| transfer | 10.74M$1.0K |
||
| transfer | 7.65M$726.77 |
||
| transfer | 80.00M$7.6K |
||
| transfer | 5.62M$533.55 |
||
| transfer | 2.38M$226.49 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 22.83M$2.2K |
||
| transfer | 10.74M$1.0K |
||
| transfer | 10.74M$1.0K |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 10.33M$981.12 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 10.00M$950.00 |
||
| transfer | 20.00M$1.9K |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 12.00M$1.1K |
||
| transfer | 1.48M$140.60 |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 5.00M$475.00 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 11.61M$1.1K |
||
| transfer | 8.99M$854.42 |