| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 10.40M$268.94 |
||
| send | 3.36M$86.89 |
||
| transfer | 21.32M$551.34 |
||
| transfer | 1.40M$36.20 |
||
| transfer | 2.16M$55.86 |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 2.64M$68.27 |
||
| list | kaspa:qq8m…nvhdxlists |
3.36M$86.89 |
|
| send | 3.36M$86.89 |
||
| transfer | 4.00M$103.44 |
||
| transfer | 111.50M$2.9K |
||
| transfer | 10.55$0.000273 |
||
| transfer | 10.55$0.000273 |
||
| transfer | 10.55$0.000273 |
||
| transfer | 10.00M$258.60 |
||
| send | 1.00M$25.86 |
||
| send | 95.18M$2.5K |
||
| list | kaspa:qztk…gs7w5lists |
95.18M$2.5K |
|
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 1.40M$36.33 |
||
| transfer | 1.04M$26.89 |
||
| transfer | 1.04M$26.89 |
||
| transfer | 2.20M$56.89 |
||
| transfer | 6.00M$155.16 |
||
| transfer | 8.00M$206.88 |
||
| transfer | 6.26M$161.81 |
||
| transfer | 4.00M$103.44 |
||
| transfer | 20.00M$517.20 |
||
| list | kaspa:qq25…z08eqlists |
1.00M$25.86 |
|
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 95.18M$2.5K |
||
| transfer | 20.00M$517.20 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| send | 18.92M$489.22 |
||
| list | kaspa:qrhj…d0suylists |
800.0K$20.69 |
|
| list | kaspa:qq8m…nvhdxlists |
3.36M$86.89 |
|
| transfer | 3.36M$86.89 |
||
| transfer | 63.13M$1.6K |
||
| transfer | 15.80M$408.59 |
||
| transfer | 13.49M$348.85 |
||
| transfer | 3.00M$77.58 |
||
| transfer | 3.00M$77.58 |
||
| transfer | 8.51M$220.18 |
||
| transfer | 371.0K$9.59 |
||
| transfer | 8.98M$232.35 |
||
| transfer | 58.20M$1.5K |
||
| transfer | 28.00M$724.08 |
||
| transfer | 38.10M$985.27 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 15.62M$403.93 |
||
| transfer | 25.50M$659.52 |
||
| transfer | 1.70M$43.96 |
||
| transfer | 12.70M$328.42 |
||
| transfer | 12.70M$328.42 |
||
| transfer | 2.00M$51.72 |
||
| transfer | 1.22M$31.55 |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| list | kaspa:qz6t…awrkslists |
1.75M$45.13 |
|
| transfer | 15.62M$403.93 |
||
| transfer | 15.62M$403.93 |
||
| transfer | 250.0K$6.47 |
||
| transfer | 200.0K$5.17 |
||
| send | 200.0K$5.17 |
||
| transfer | 1.48M$38.14 |
||
| transfer | 1.50M$38.79 |
||
| transfer | 1.50M$38.79 |
||
| transfer | 14.00M$362.04 |
||
| transfer | 15.62M$403.93 |
||
| transfer | 15.62M$403.93 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 300.0K$7.76 |
||
| transfer | 350.0K$9.05 |
||
| transfer | 67.09M$1.7K |
||
| transfer | 67.09M$1.7K |
||
| transfer | 111.50M$2.9K |
||
| transfer | 10.00M$258.60 |
||
| transfer | 2.44M$63.22 |
||
| transfer | 800.0K$20.69 |
||
| transfer | 57.00M$1.5K |
||
| transfer | 6.67M$172.59 |
||
| transfer | 51.25M$1.3K |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 1.40M$36.33 |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 30.00M$775.80 |
||
| transfer | 43.00M$1.1K |
||
| transfer | 43.00M$1.1K |
||
| transfer | 11.50M$297.39 |
||
| transfer | 43.00M$1.1K |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 6.00M$155.16 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 20.00M$517.20 |
||
| transfer | 20.00M$517.20 |
||
| transfer | 1.87M$48.46 |
||
| transfer | 57.25M$1.5K |
||
| transfer | 92.94M$2.4K |
||
| send | 92.94M$2.4K |
||
| transfer | 20.00M$517.20 |
||
| transfer | 953.4K$24.65 |
||
| list | kaspa:qqpl…ujmrulists |
3.31M$85.60 |
|
| transfer | 3.31M$85.60 |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 10.00M$258.60 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 500.0K$12.93 |
||
| list | kaspa:qpz5…5n7qhlists |
92.94M$2.4K |
|
| send | 92.94M$2.4K |
||
| transfer | 19.84M$513.06 |
||
| transfer | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | 19.84M$513.06 |
||
| transfer | 1.00M$25.86 |
||
| transfer | 1.84M$47.58 |
||
| transfer | 19.84M$513.06 |
||
| send | 19.84M$513.06 |
||
| transfer | 17.48M$452.03 |
||
| list | kaspa:qp9m…egazulists |
19.84M$513.06 |
|
| transfer | 19.84M$513.06 |
||
| transfer | 4.14M$107.15 |
||
| transfer | 53.17M$1.4K |
||
| transfer | 75.14M$1.9K |
||
| transfer | 75.14M$1.9K |
||
| transfer | 11.50M$297.39 |
||
| transfer | 50.00M$1.3K |
||
| transfer | 181.10M$4.7K |
||
| transfer | 1.48M$38.14 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 181.10M$4.7K |
||
| transfer | 181.10M$4.7K |
||
| transfer | 29.71M$768.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 5.00M$129.30 |
||
| transfer | 4.24M$109.65 |
||
| transfer | 181.10M$4.7K |