| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 23.20M$2.3K |
||
| list | kaspa:qq20…c84fdlists |
5.88M$588.00 |
|
| transfer | 5.88M$587.99 |
||
| transfer | 100$0.0100 |
||
| transfer | 31.99M$3.2K |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 6.58M$657.98 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 753$0.0753 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 930$0.0930 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 300$0.0300 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 1.0K$0.100 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 2.4K$0.240 |
||
| transfer | 24.0K$2.40 |
||
| transfer | 13.7K$1.37 |
||
| transfer | 13.6K$1.36 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 10$0.00100 |
||
| transfer | 1.0K$0.100 |
||
| transfer | 300$0.0300 |
||
| transfer | 1.00M$99.96 |
||
| transfer | 100.0K$10.00 |
||
| transfer | 12.23M$1.2K |
||
| transfer | 2.00M$199.92 |
||
| transfer | 3.00M$299.88 |
||
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
2.50M$249.90 |
|
| transfer | 300$0.0300 |
||
| transfer | 300$0.0300 |
||
| transfer | 300$0.0300 |
||
| transfer | 3.00M$299.88 |
||
| transfer | 100$0.0100 |
||
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
5.00M$499.80 |
|
| list | kaspa:qzv9…xfrg8lists |
10.00M$999.60 |
|
| list | kaspa:qzv9…xfrg8lists |
10.00M$999.60 |
|
| list | kaspa:qzv9…xfrg8lists |
10.00M$999.60 |
|
| transfer | 1.0K$0.100 |
||
| transfer | 10$0.00100 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 300$0.0300 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 13.6K$1.36 |
||
| transfer | 1.0K$0.100 |
||
| transfer | 24.0K$2.40 |
||
| transfer | 2.4K$0.240 |
||
| transfer | 930$0.0930 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 753$0.0753 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 13.7K$1.37 |
||
| transfer | 5.78M$577.37 |
||
| transfer | 1.78M$177.53 |
||
| transfer | 1.00M$99.96 |
||
| transfer | 3.00M$299.88 |
||
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
3.00M$299.88 |
|
| list | kaspa:qrms…we67llists |
500.0K$49.98 |
|
| transfer | 10.23M$1.0K |
||
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
3.00M$299.88 |
|
| list | kaspa:qrms…we67llists |
500.0K$49.98 |
|
| list | kaspa:qrms…we67llists |
200.0K$19.99 |
|
| send | 3.00M$299.88 |
||
| send | 15.00M$1.5K |
||
| transfer | 10.23M$1.0K |
||
| transfer | 1$0.000100 |
||
| transfer | 1$0.000100 |
||
| transfer | 37.00M$3.7K |
||
| transfer | 37.00M$3.7K |
||
| list | kaspa:qrms…we67llists |
1.00M$99.96 |
|
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
3.00M$299.88 |
|
| send | 1.00M$99.96 |
||
| send | 2.00M$199.92 |
||
| send | 3.38M$337.70 |
||
| transfer | 6.91M$690.32 |
||
| transfer | 1.57M$157.31 |
||
| transfer | 1.70M$169.93 |
||
| transfer | 1.63M$163.15 |
||
| transfer | 2.00M$199.92 |
||
| list | kaspa:qrak…ukgz8lists |
3.38M$337.70 |
|
| transfer | 23.38M$2.3K |
||
| list | kaspa:qrms…we67llists |
2.00M$199.92 |
|
| list | kaspa:qrms…we67llists |
1.00M$99.96 |
|
| transfer | 2.00M$199.92 |
||
| transfer | 2.00M$199.92 |
||
| send | 989.0K$98.86 |
||
| send | 796.0K$79.57 |
||
| transfer | 10.00M$999.60 |
||
| transfer | 10.00M$999.60 |
||
| transfer | 10.00M$999.60 |
||
| transfer | 10.23M$1.0K |
||
| transfer | 10.86M$1.1K |
||
| transfer | 9.00M$899.64 |
||
| transfer | 1.86M$185.53 |
||
| list | kaspa:qzv9…xfrg8lists |
15.00M$1.5K |
|
| transfer | 691.2K$69.09 |
||
| transfer | 75.24M$7.5K |
||
| transfer | 17.28M$1.7K |
||
| list | kaspa:qp0j…hpgjnlists |
796.0K$79.57 |
|
| list | kaspa:qq2f…a6rqalists |
2.31M$230.79 |
|
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| list | kaspa:qryv…y3h2zlists |
989.0K$98.86 |
|
| transfer | 989.0K$98.86 |
||
| transfer | 2.29M$229.33 |
||
| transfer | 4.59M$458.66 |
||
| transfer | 9.18M$917.31 |
||
| transfer | 4.03M$402.94 |
||
| transfer | 100.0K$10.00 |
||
| transfer | 50.0K$5.00 |
||
| transfer | 50.0K$5.00 |
||
| transfer | 200.0K$19.99 |
||
| transfer | 100.0K$10.00 |
||
| transfer | 100.0K$10.00 |
||
| transfer | 200.0K$19.99 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 10.0K$1.00 |
||
| transfer | 100.0K$10.00 |
||
| transfer | 100.0K$10.00 |
||
| transfer | 500.0K$49.98 |
||
| transfer | 500.0K$49.98 |
||
| transfer | 500.0K$49.98 |
||
| transfer | 500.0K$49.98 |
||
| transfer | 500.0K$49.98 |
||
| transfer | 500.0K$49.98 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 500$0.0500 |
||
| transfer | 1.30M$129.95 |
||
| transfer | 1.30M$129.95 |
||
| transfer | 13.02M$1.3K |
||
| transfer | 1.86M$185.53 |
||
| transfer | 1.86M$185.53 |
||
| transfer | 8.00M$800.12 |
||
| transfer | 6.00M$599.76 |
||
| transfer | 9.00M$899.64 |
||
| transfer | 6.00M$599.76 |
||
| transfer | 3.00M$299.88 |
||
| transfer | 6.05M$604.85 |
||
| transfer | 6.00M$599.76 |
||
| transfer | 5.00M$499.80 |
||
| transfer | 5.00M$499.80 |
||
| transfer | 5.03M$503.00 |