| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 4.54M$340.67 |
||
| list | kaspa:qpmg…ye02jlists |
5.0K$0.375 |
|
| transfer | 4.93M$369.80 |
||
| transfer | 10.34M$775.57 |
||
| transfer | 12.0K$0.900 |
||
| transfer | 12.0K$0.900 |
||
| transfer | 5.0K$0.375 |
||
| transfer | 25.06M$1.9K |
||
| transfer | 4.22M$316.33 |
||
| transfer | 35.0K$2.63 |
||
| transfer | 35.0K$2.63 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 867.1K$65.05 |
||
| send | 867.1K$65.05 |
||
| list | kaspa:qrjr…u663ylists |
867.1K$65.05 |
|
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| list | kaspa:qprp…gqgx8lists |
580.5K$43.55 |
|
| transfer | 13.42M$1.0K |
||
| transfer | 955.0K$71.64 |
||
| list | kaspa:qzl8…e4g0ulists |
2.00M$149.95 |
|
| transfer | 2.00M$149.95 |
||
| send | 2.07M$155.11 |
||
| send | 1.00M$75.02 |
||
| send | 8.35M$626.42 |
||
| list | kaspa:qrda…0gyy4lists |
8.35M$626.42 |
|
| send | 8.35M$626.42 |
||
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| list | kaspa:qrda…0gyy4lists |
8.35M$626.42 |
|
| send | 8.35M$626.42 |
||
| list | kaspa:qrda…0gyy4lists |
8.35M$626.42 |
|
| transfer | 8.35M$626.42 |
||
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| send | 2.00M$150.04 |
||
| list | kaspa:qzll…5u304lists |
2.00M$150.04 |
|
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| send | 2.00M$150.04 |
||
| list | kaspa:qrql…7arfqlists |
2.00M$150.04 |
|
| list | kaspa:qryu…h6gdllists |
2.07M$155.11 |
|
| transfer | 2.07M$155.11 |
||
| send | 2.47M$185.35 |
||
| transfer | 5.00M$375.10 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 14.35M$1.1K |
||
| transfer | 1.40M$105.03 |
||
| transfer | 1.40M$105.03 |
||
| send | 2.00M$150.04 |
||
| list | kaspa:qrql…7arfqlists |
2.00M$150.04 |
|
| transfer | 220.0K$16.50 |
||
| list | kaspa:qryv…y3h2zlists |
2.47M$185.35 |
|
| transfer | 2.47M$185.35 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 2.50M$187.55 |
||
| transfer | 2.28M$171.27 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 250.0K$18.75 |
||
| transfer | 2.47M$185.35 |
||
| transfer | 2.47M$185.35 |
||
| transfer | 374.1K$28.06 |
||
| transfer | 7.9K$0.590 |
||
| transfer | 1.09M$82.07 |
||
| transfer | 867.1K$65.05 |
||
| transfer | 11.00M$825.22 |
||
| transfer | 7.93M$594.86 |
||
| transfer | 3.84M$288.43 |
||
| transfer | 4.08M$306.42 |
||
| transfer | 17.23M$1.3K |
||
| transfer | 7.20M$540.22 |
||
| transfer | 20.00M$1.5K |
||
| transfer | 5.23M$392.34 |
||
| transfer | 3.23M$242.30 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 7.48M$560.89 |
||
| transfer | 6.95M$521.48 |
||
| transfer | 2.53M$189.52 |
||
| transfer | 2.47M$185.35 |
||
| transfer | 2.47M$185.35 |
||
| transfer | 10.76M$807.09 |
||
| transfer | 3.23M$242.07 |
||
| transfer | 2.07M$155.11 |
||
| transfer | 2.07M$155.11 |
||
| transfer | 2.00M$149.95 |
||
| transfer | 2.00M$149.95 |
||
| transfer | 2.07M$155.11 |
||
| transfer | 2.07M$155.11 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.40M$105.03 |
||
| transfer | 2.15M$161.29 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.23M$92.38 |
||
| transfer | 10.0K$0.750 |
||
| transfer | 10.0K$0.750 |
||
| transfer | 10.0K$0.750 |
||
| transfer | 10.0K$0.750 |
||
| transfer | 50.0K$3.75 |
||
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 3.0K$0.225 |
||
| list | kaspa:qp38…8m4gplists |
1.00M$75.02 |
|
| send | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 5.0K$0.375 |
||
| transfer | 56.92M$4.3K |
||
| transfer | 10$0.000750 |
||
| transfer | 2.33M$175.17 |
||
| transfer | 2.79M$209.32 |
||
| transfer | 2.79M$209.32 |
||
| transfer | 15.08M$1.1K |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| transfer | 2.19M$164.25 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.40M$105.03 |
||
| transfer | 3.00M$225.06 |
||
| transfer | 2.23M$167.08 |
||
| transfer | 1.09M$81.55 |
||
| transfer | 1.09M$81.55 |
||
| transfer | 416.7K$31.26 |
||
| transfer | 416.7K$31.26 |
||
| transfer | 400.0K$30.01 |
||
| transfer | 10.51M$788.39 |
||
| transfer | 4.56M$342.26 |
||
| transfer | 2.44M$182.77 |
||
| transfer | 2.13M$159.48 |
||
| transfer | 416.7K$31.26 |
||
| transfer | 6.00M$450.12 |
||
| transfer | 5.02M$376.73 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 1.00M$75.02 |
||
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| transfer | 2.0K$0.150 |
||
| transfer | 10.00M$750.20 |
||
| transfer | 2.00M$150.04 |
||
| transfer | 57.4K$4.31 |
||
| transfer | 19.92M$1.5K |
||
| transfer | 2.70M$202.68 |
||
| transfer | 4.61M$345.75 |
||
| transfer | 2.70M$202.68 |
||
| transfer | 19.92M$1.5K |
||
| transfer | 1.66M$124.87 |
||
| transfer | 3.03M$227.01 |
||
| transfer | 335.0K$25.13 |