| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 48.58M$8.26 |
||
| transfer | 9.20M$1.56 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 164.77M$28.01 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 9.20M$1.56 |
||
| transfer | 260.0K$0.0442 |
||
| transfer | 12.30M$2.09 |
||
| transfer | 55.30M$9.40 |
||
| transfer | 14.00M$2.38 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 6.00M$1.02 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 12.80M$2.18 |
||
| transfer | 6.00M$1.02 |
||
| transfer | 6.00M$1.02 |
||
| transfer | 9.18M$1.56 |
||
| transfer | 9.18M$1.56 |
||
| transfer | 1.74M$0.296 |
||
| list | kaspa:qp0e…a2jemlists |
78.00M$13.26 |
|
| transfer | 78.00M$13.26 |
||
| transfer | 6.94M$1.18 |
||
| transfer | 19.76M$3.36 |
||
| transfer | 4.38M$0.745 |
||
| transfer | 20.60M$3.50 |
||
| list | kaspa:qzy8…gpweylists |
243.58M$41.41 |
|
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 78.00M$13.26 |
||
| transfer | 78.00M$13.26 |
||
| transfer | 3.00M$0.510 |
||
| transfer | 2.00e-8$3.40e-15 |
||
| transfer | 2.00e-8$3.40e-15 |
||
| transfer | 9.60M$1.63 |
||
| transfer | 9.60M$1.63 |
||
| transfer | 9.60M$1.63 |
||
| transfer | 229.85M$39.07 |
||
| transfer | 166.39M$28.29 |
||
| transfer | 9.20M$1.56 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 4.60M$0.782 |
||
| transfer | 78.00M$13.26 |
||
| send | 180.0K$0.0306 |
||
| transfer | 14.40M$2.45 |
||
| transfer | 4.00M$0.680 |
||
| transfer | 17.76M$3.02 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 55.75M$9.48 |
||
| transfer | 3.00M$0.510 |
||
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 143.58M$24.41 |
||
| transfer | 100.00M$17.00 |
||
| transfer | 243.58M$41.41 |
||
| transfer | 2.00e-8$3.40e-15 |
||
| transfer | 237.33M$40.35 |
||
| transfer | 40.00M$6.80 |
||
| transfer | 43.39M$7.38 |
||
| transfer | 112.64M$19.15 |
||
| transfer | 178.51M$30.35 |
||
| transfer | 111.12M$18.89 |
||
| transfer | 6.00M$1.02 |
||
| transfer | 49.98M$8.50 |
||
| transfer | 101.27M$17.22 |
||
| transfer | 254.34M$43.24 |
||
| transfer | 56.85M$9.66 |
||
| transfer | 6.00M$1.02 |
||
| transfer | 35.52M$6.04 |
||
| transfer | 50.55M$8.59 |
||
| transfer | 4.00M$0.680 |
||
| transfer | 47.22M$8.03 |
||
| transfer | 7.20M$1.22 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 24.90M$4.23 |
||
| transfer | 20.29M$3.45 |
||
| transfer | 35.01M$5.95 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 136.50M$23.20 |
||
| transfer | 315.00M$53.55 |
||
| transfer | 34.51M$5.87 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 54.00M$9.18 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 5.60M$0.952 |
||
| transfer | 5.60M$0.952 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 9.36M$1.59 |
||
| transfer | 54.00M$9.18 |
||
| transfer | 4.00M$0.680 |
||
| send | 5.00M$0.850 |
||
| transfer | 10.48M$1.78 |
||
| list | kaspa:qz56…q0dhylists |
5.00M$0.850 |
|
| transfer | 11.00M$1.87 |
||
| transfer | 5.50M$0.935 |
||
| transfer | 5.50M$0.935 |
||
| send | 300.0K$0.0510 |
||
| list | kaspa:qztr…m0t4wlists |
300.0K$0.0510 |
|
| transfer | 2.15M$0.366 |
||
| transfer | 7.15M$1.22 |
||
| send | 3.00M$0.510 |
||
| transfer | 47.22M$8.03 |
||
| transfer | 11.00M$1.87 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 9.00M$1.53 |
||
| transfer | 10.00M$1.70 |
||
| transfer | 118.10M$20.08 |
||
| transfer | 5.12M$0.871 |
||
| transfer | 6.88M$1.17 |
||
| transfer | 6.88M$1.17 |
||
| transfer | 50.24M$8.54 |
||
| transfer | 3.48M$0.592 |
||
| transfer | 3.94M$0.670 |
||
| transfer | 50.24M$8.54 |
||
| transfer | 5.02M$0.854 |
||
| transfer | 5.12M$0.871 |
||
| transfer | 5.95M$1.01 |
||
| transfer | 6.88M$1.17 |
||
| transfer | 24.49M$4.16 |
||
| transfer | 41.68M$7.08 |
||
| transfer | 32.69M$5.56 |
||
| transfer | 70.85M$12.05 |
||
| transfer | 50.24M$8.54 |
||
| transfer | 50.24M$8.54 |
||
| transfer | 50.24M$8.54 |
||
| transfer | 185.90M$31.60 |
||
| transfer | 15.13M$2.57 |
||
| transfer | 260.0K$0.0442 |
||
| transfer | 2.00M$0.340 |
||
| transfer | 20.00M$3.40 |
||
| transfer | 20.00M$3.40 |
||
| transfer | 10.84M$1.84 |
||
| transfer | 5.57M$0.947 |
||
| transfer | 25.72M$4.37 |
||
| transfer | 20.00M$3.40 |
||
| transfer | 20.00M$3.40 |
||
| transfer | 27.46M$4.67 |
||
| transfer | 8.48M$1.44 |
||
| transfer | 34.19M$5.81 |
||
| transfer | 34.19M$5.81 |
||
| transfer | 24.00M$4.08 |
||
| transfer | 24.00M$4.08 |
||
| transfer | 2.50M$0.425 |
||
| transfer | 2.50M$0.425 |