| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $BURT | 35.0K$66.50 |
||
| transfer | $KACHI | 15.51M |
||
| transfer | $KACHI | 15.51M |
||
| send | $BARA | 10.00M |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$9.50 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| list | $BARA | listed |
10.00M |
|
| transfer | $BARA | 10.00M |
||
| transfer | $BURT | 596.0K$1.1K |
||
| transfer | $BURT | 324.9K$617.28 |
||
| transfer | $BURT | 50.0K$95.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 421.1K$800.14 |
||
| transfer | $BURT | 44.9K$85.28 |
||
| transfer | $BURT | 44.9K$85.28 |
||
| transfer | $BURT | 29.0K$55.10 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$46.00 |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qp2a…8ngyq |
500.0K$46.00 |
|
| list | $KASPY | listed |
500.0K$46.00 |
|
| transfer | $KASPY | 500.0K$46.00 |
||
| list | $BURT | listed |
1.0K$1.90 |
|
| transfer | $BURT | 30.0K$57.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$9.50 |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$9.50 |
||
| transfer | $BURT | 20.0K$38.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 30.0K$57.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| transfer | $BURT | 20.0K$38.00 |
||
| transfer | $BRUCE | 108.0K |