| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $BURT | 35.0K$38.29 |
||
| transfer | $KACHI | 15.51M |
||
| transfer | $KACHI | 15.51M |
||
| send | $BARA | 10.00M |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$5.47 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| list | $BARA | listed |
10.00M |
|
| transfer | $BARA | 10.00M |
||
| transfer | $BURT | 596.0K$652.06 |
||
| transfer | $BURT | 324.9K$355.43 |
||
| transfer | $BURT | 50.0K$54.70 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$109.40 |
||
| transfer | $BURT | 421.1K$460.73 |
||
| transfer | $BURT | 44.9K$49.10 |
||
| transfer | $BURT | 44.9K$49.10 |
||
| transfer | $BURT | 29.0K$31.73 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qp2a…8ngyq |
500.0K$34.76 |
|
| list | $KASPY | listed |
500.0K$34.76 |
|
| transfer | $KASPY | 500.0K$34.76 |
||
| list | $BURT | listed |
1.0K$1.09 |
|
| transfer | $BURT | 30.0K$32.82 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$5.47 |
||
| transfer | $BURT | 5.0K$5.47 |
||
| transfer | $BURT | 20.0K$21.88 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 30.0K$32.82 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| transfer | $BURT | 20.0K$21.88 |
||
| transfer | $BRUCE | 108.0K |