| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $HUMPY | 2.0K$30.00 |
||
| send | $HUMPY | 1.0K$15.00 |
||
| list | $HUMPY | listed |
2.0K$30.00 |
|
| send | $HUMPY | selfkaspa:qp2v…p6ejh |
2.0K$30.00 |
|
| list | $HUMPY | listed |
1.0K$15.00 |
|
| transfer | $HUMPY | 1.0K$15.00 |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| list | $HUMPY | listed |
2.0K$30.00 |
|
| transfer | $KACHI | 20.00M |
||
| send | $HUMPY | selfkaspa:qp2v…p6ejh |
2.0K$30.00 |
|
| list | $HUMPY | listed |
2.0K$30.00 |
|
| transfer | $HUMPY | 1.0K$15.00 |
||
| transfer | $KACHI | 1.50M |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $HUMPY | 1.0K$15.00 |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $PLUTO | 10.0K$0.0570 |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $KACHI | 350.0K |
||
| send | $KACHI | selfkaspa:qp2v…p6ejh |
10.35M |
|
| transfer | $BITE | 10$0.290 |
||
| transfer | $KSNV | 100 |
||
| list | $KACHI | listed |
10.35M |
|
| transfer | $KACHI | 10.35M |
||
| transfer | $KACHI | 13.00M |
||
| send | $KACHI | selfkaspa:qp2v…p6ejh |
950.0K |
|
| list | $KACHI | listed |
950.0K |
|
| transfer | $KACHI | 1.00M |
||
| transfer | $KACHI | 13.00M |
||
| transfer | $KACHI | 1.00M |