| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PACMAN | 6$0.0000840 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $COSPA | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 996 |
||
| transfer | $MAMBO | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $KASBOT | 0.800$0.0000120 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| list | $SNOWDN | listed |
100 |
|
| transfer | $BADBOY | 1.11 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| list | $SNOWDN | listed |
200 |
|
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| mint | $COSPA | minted |
1.3K |
|
| send | $BADBOY | selfkaspa:qp2v…299ku |
1 |
|
| transfer | $BADBOY | 107.7 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| send | $BADBOY | 1 |
||
| send | $BADBOY | 1.0K |
||
| send | $BADBOY | selfkaspa:qp2v…299ku |
10 |
|
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 80 |
||
| send | $BADBOY | 100.0K |
||
| send | $BADBOY | selfkaspa:qp2v…299ku |
1 |
|
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| list | $BADBOY | listed |
10 |
|
| list | $BADBOY | listed |
1.0K |
|
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 11 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1.1K |
||
| transfer | $COSPA | 0.100 |
||
| transfer | $MAMBO | 500 |
||
| transfer | $PACMAN | 833$0.0117 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 0.100$4.40e-8 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 832.38$0.0117 |
||
| transfer | $PACMAN | 832.33$0.0117 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $BENJI | 0.100 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $SILVER | 0.100$4.40e-8 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.123$0.00000173 |
||
| transfer | $BENJI | 8 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 10 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $BENJI | 1.1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 1$4.40e-7 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $BENJI | 0.111 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 0.100 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 72.83$0.00102 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 752.67$0.0105 |
||
| transfer | $PACMAN | 828.27$0.0116 |
||
| transfer | $KASBOT | 0.600$0.00000899 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.11$0.0000166 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.11$0.0000166 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $NACHO | 129.0K$38.66 |
||
| transfer | $NACHO | 121.4K$36.40 |
||
| transfer | $NACHO | 140.0K$41.97 |
||
| transfer | $NACHO | 139.6K$41.85 |
||
| transfer | $NACHO | 170.0K$50.97 |
||
| transfer | $NACHO | 117.3K$35.18 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $NACHO | 60.6K$18.17 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $NACHO | 71.4K$21.41 |
||
| transfer | $NACHO | 71.4K$21.41 |
||
| transfer | $NACHO | 60.4K$18.12 |
||
| transfer | $NACHO | 60.4K$18.12 |
||
| transfer | $CUSDT | 5.32$35.85 |
||
| transfer | $CUSDT | 5.32$35.85 |
||
| transfer | $FUND | 52.94$9.00 |
||
| transfer | $FUND | 52.94$9.00 |
||
| transfer | $KONGZ | 19.01M |
||
| transfer | $KONGZ | 11.27M |
||
| transfer | $NACHO | 114.8K$34.42 |
||
| transfer | $NACHO | 114.8K$34.42 |
||
| transfer | $KONGZ | 7.74M |
||
| transfer | $FUND | 23.4$3.98 |
||
| transfer | $FUND | 23.4$3.98 |
||
| transfer | $CUSDT | 5.8$39.07 |
||
| transfer | $COSPA | 0.100 |
||
| transfer | $CUSDT | 5.8$39.07 |
||
| transfer | $NACHO | 66.5K$19.95 |
||
| transfer | $NACHO | 66.5K$19.95 |
||
| transfer | $CUSDT | 5.89$39.67 |
||
| transfer | $CUSDT | 5.89$39.67 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $CUSDT | 7.08$47.73 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $CUSDT | 7.08$47.73 |
||
| transfer | $NACHO | 126.3K$37.85 |
||
| transfer | $NACHO | 97.6K$29.25 |
||
| transfer | $CUSDT | 6.68$45.02 |
||
| transfer | $CUSDT | 6.68$45.02 |
||
| send | $SNOWDN | selfkaspa:qp2v…299ku |
419.9 |
|
| list | $SNOWDN | listed |
419.9 |
|
| transfer | $CUSDT | 6.69$45.06 |
||
| transfer | $CUSDT | 6.69$45.06 |