| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $URUK | selfkaspa:qp4a…w56xz |
87.42M$296.34 |
|
| transfer | $NWIF | 49.9K |
||
| transfer | $NACHO | 928.7K$222.88 |
||
| transfer | $GMESTP | 1.00M$1.6K |
||
| send | $GMESTP | selfkaspa:qp4a…w56xz |
2.00M$3.2K |
|
| transfer | $GMESTP | 250.0K$400.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 250.0K$400.00 |
||
| transfer | $KONAN | 8.03M$642.16 |
||
| transfer | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| transfer | $KONAN | 10.00M$800.00 |
||
| list | $FLIP | listed |
1.62M |
|
| list | $FLIP | listed |
1.00M |
|
| list | $GMESTP | listed |
500.0K$800.00 |
|
| list | $GMESTP | listed |
500.0K$800.00 |
|
| list | $GMESTP | listed |
500.0K$800.00 |
|
| list | $URUK | listed |
87.42M$296.34 |
|
| transfer | $BURT | 99.0K$188.10 |
||
| transfer | $SWAMP | 1.00M |
||
| transfer | $SWAMP | 1.00M |
||
| transfer | $SWAMP | 1.00M |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$493.36 |
||
| transfer | $GMESTP | 500.0K$800.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 250.0K$400.00 |
||
| transfer | $BURT | 200.0K$380.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| send | $URUK | 20.00M$67.80 |
||
| list | $GMESTP | listed |
2.00M$3.2K |
|
| list | $GMESTP | listed |
200.0K$320.00 |
|
| list | $URUK | listed |
20.00M$67.80 |
|
| transfer | $KACHI | 5.00M |
||
| transfer | $KACHI | 5.00M |
||
| transfer | $FOMOON | 54.0K$2.16 |
||
| transfer | $URUK | 80.00M$271.20 |
||
| transfer | $URUK | 100.00M$339.00 |
||
| transfer | $URUK | 61.27M$207.71 |
||
| transfer | $URUK | 100.00M$339.00 |
||
| transfer | $URUK | 65.03M$220.46 |
||
| transfer | $KACHI | 5.00M |
||
| transfer | $KACHI | 10.00M |
||
| transfer | $KACHI | 10.00M |
||
| transfer | $KACHI | 10.00M |
||
| transfer | $KACHI | 10.00M |
||
| transfer | $KACHI | 3.00M |
||
| transfer | $KACHI | 2.00M |
||
| transfer | $TRIP | 5.0K$7.38 |
||
| transfer | $URUK | 7.84M$26.56 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$2.66 |
||
| transfer | $GMESTP | 250.0K$400.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 500.0K$800.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 250.0K$400.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 250.0K$400.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 250.0K$400.00 |
||
| transfer | $FLIP | 1.02M |
||
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |
|
| mint | $NEKTAR | minted |
2.9K |