| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| mint | $EDUKAS | minted |
1.0K |
|
| transfer | $KAROCK | 1.01M |
||
| transfer | $KAROCK | 50.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 50.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 50.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 50.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 20.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 77.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 100.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 100.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 20.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 20.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 100.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 50.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 84.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 54.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 120.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 50.0K |
||
| transfer | $KAROCK | 14.0K |
||
| transfer | $POVRTY | 420.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 60.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 10.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 100.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 100.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 100.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 50.00M |
||
| transfer | $KASPY | 1.86M$170.69 |
||
| transfer | $SLOW | 39.0K$17.3K |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 5.0K$2.2K |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $SLOW | 2.0K$889.00 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$114.80 |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$114.80 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $KROAK | 30.0K$60.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 323.0K$370.83 |
||
| transfer | $GHOAD | 200.0K$229.60 |
||
| transfer | $GHOAD | 123.0K$141.23 |
||
| transfer | $GHOAD | 1.11M$1.3K |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 91.8K$105.34 |
||
| transfer | $GHOAD | 300.0K$344.40 |
||
| transfer | $GHOAD | 297.7K$341.78 |
||
| transfer | $GHOAD | 123.0K$141.22 |
||
| transfer | $GHOAD | 300.0K$344.40 |
||
| transfer | $KASPY | 1.86M$170.69 |
||
| transfer | $KROAK | 10.0K$20.00 |
||
| transfer | $KROAK | 20.0K$40.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $PHANT | 200.00M$1.1K |
||
| transfer | $SHALOM | 10.41M |
||
| transfer | $PHANT | 25.00M$132.25 |
||
| transfer | $PHANT | 25.00M$132.25 |
||
| transfer | $SHALOM | 2.00M |
||
| transfer | $SHALOM | 480.0K |
||
| transfer | $PHANT | 50.00M$264.50 |
||
| transfer | $SHALOM | 280.0K |
||
| transfer | $SHALOM | 1.53M |
||
| transfer | $SHALOM | 500.0K |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $SHALOM | 1.03M |
||
| transfer | $SHALOM | 3.59M |
||
| transfer | $SHALOM | 1.00M |
||
| transfer | $KSDOG | 1.61B |
||
| transfer | $KSPLX | 287.00M |
||
| transfer | $KSDOG | 1.61B |
||
| transfer | $KEGGY | 153.50M |
||
| transfer | $KSDOG | 1.61B |
||
| transfer | $KSDOG | 1.61B |
||
| transfer | $KEGGY | 153.50M |
||
| transfer | $KASBOT | 6.30M$94.31 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.00M$14.98 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.33M$19.98 |
||
| transfer | $KASBOT | 3.96M$59.35 |
||
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |
|
| mint | $KSPLX | minted |
57.4K |