| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KASBOT | 256.7K$3.84 |
||
| list | $KASBOT | listed |
256.7K$3.84 |
|
| list | $KONG | listed |
2.00M |
|
| send | $KASPER | 30.0K$10.49 |
||
| list | $KASPER | listed |
30.0K$10.49 |
|
| list | $SOMPS | listed |
6.10B$121.98 |
|
| list | $KASPI | listed |
870.0K |
|
| transfer | $KASBOT | 1.7K$0.0248 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| send | $KONG | selfkaspa:qp54…2ssz8 |
2.00M |
|
| send | $KASPI | selfkaspa:qp54…2ssz8 |
870.0K |
|
| send | $SOMPS | selfkaspa:qp54…2ssz8 |
6.10B$121.98 |
|
| transfer | $GHOAD | 77.5K$88.97 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KCATS | 50.0K$0.533 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KEPE | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KEPE | 200.00M$4.00 |
||
| transfer | $KCATS | 500.0K$5.33 |
||
| transfer | $KASBOT | 15.0K$0.225 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $GHOAD | 500$0.574 |
||
| transfer | $GHOAD | 1.0K$1.15 |
||
| transfer | $GHOAD | 1.0K$1.15 |
||
| transfer | $GHOAD | 1.0K$1.15 |
||
| transfer | $GHOAD | 1.0K$1.15 |
||
| transfer | $KEPE | 36.40M$0.728 |
||
| transfer | $GHOAD | 1.0K$1.15 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.5K$2.87 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.5K$2.87 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.5K$2.87 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 3.5K$4.02 |
||
| transfer | $GHOAD | 3.5K$4.02 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.5K$2.87 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.5K$2.87 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.5K$2.87 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| list | $JERRY | listed |
13.33M |
|
| list | $KONG | listed |
2.00M |
|
| list | $SOMPS | listed |
6.10B$121.98 |
|
| list | $KASPI | listed |
870.0K |
|
| transfer | $FOREST | 18.7K |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $SOMPS | 10.0K$0.000200 |
||
| transfer | $KASPER | 825.0K$288.47 |
||
| transfer | $NACHO | 45.0K$10.80 |
||
| transfer | $CUSDT | 184.45$354.72 |
||
| transfer | $CUSDT | 184.45$354.72 |
||
| transfer | $GHOAD | 117.5K$134.89 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $KASPER | 20.0K$6.99 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $NACHO | 5.0K$1.20 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.5K$2.87 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $KASPER | 20.0K$6.99 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $POPCAT | 1.60M |
||
| transfer | $POPCAT | 1.60M |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $NACHO | 5.0K$1.20 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $NACHO | 5.0K$1.20 |
||
| transfer | $NACHO | 3.40M$815.76 |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 20.0K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $GHOAD | 5.0K$5.74 |
||
| transfer | $SOMPS | 100.0K$0.00200 |
||
| transfer | $SOMPS | 1.00M$0.0200 |
||
| transfer | $SOMPS | 1.00M$0.0200 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $SOMPS | 1.00M$0.0200 |
||
| transfer | $SOMPS | 1.00M$0.0200 |
||
| transfer | $SOMPS | 100.0K$0.00200 |
||
| transfer | $SOMPS | 100.0K$0.00200 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $NACHO | 29.0K$6.96 |
||
| transfer | $SOMPS | 100.0K$0.00200 |
||
| transfer | $SOMPS | 100.0K$0.00200 |
||
| transfer | $SOMPS | 100.0K$0.00200 |
||
| transfer | $GHOAD | 35.0K$40.18 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $KASBOT | 5.0K$0.0749 |
||
| transfer | $KASPER | 5.0K$1.75 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.40 |
||
| transfer | $KCENT | — | ||
| transfer | $SOMPS | 99.00M$1.98 |
||
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| mint | $JERRY | minted |
666.7K |
|
| transfer | $CUSDT | 15.52$29.85 |
||
| transfer | $CUSDT | 15.52$29.85 |
||
| transfer | $CUSDT | 15.52$29.85 |
||
| transfer | $NACHO | 5.0K$1.20 |